Nathalie Schwarz
| Data i miejsce urodzenia |
29 lipca 1993 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SU Raika Zwettl-Oberoesterreich | |||||||||
| Wzrost |
161 cm | |||||||||
| Debiut w PŚ |
28.12.2013, Oberhof (45. miejsce – 3 km F) | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
19.01.2014, Szklarska Poręba (23. miejsce – 10 km C) | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Nathalie Schwarz (ur. 29 lipca 1993 w Linzu[1]) – austriacka biegaczka narciarska, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2013 r. Wcześniej występowała w zawodach FIS Race, Pucharze Alpejskim oraz Pucharze Słowiańskim. Była ona uczestniczką Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, w 2014 r.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | 11 lutego | 2014 | Sprint stylem dowolnym | 2:35,5 min | — | ||
| 38. | 13 lutego | 2014 | 10 km stylem klasycznym | 28:17,8 min | +3:05,4 min | ||
| 13. | 15 lutego | 2014 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[a] | 53:02,7 min | +4:02,0 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 21 lutego | 2015 | 15 km bieg łączony | 40:57,6 min | +5:17,5 min | ||
| 65. | 24 lutego | 2015 | 10 km stylem dowolnym | 25:08,8 min | +6:06,2 min | ||
| 35. | 28 lutego | 2015 | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:24:47,0 h | +9:45,3 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 25 stycznia | 2010 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 32. | 29 stycznia | 2010 | 10 km bieg łączony | 30:51,0 min | +3:17,2 min | ||
| 32. | 26 stycznia | 2011 | 5 km stylem dowolnym | 13:50,6 min | +1:12,7 min | ||
| 12. | 31 stycznia | 2011 | bieg sztafetowy 4 × 3,3 km[b] | 35:03,6 min | +2:50,6 min | ||
| 15. | 20 lutego | 2012 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 27. | 22 lutego | 2012 | 5 km stylem klasycznym | 14:53,1 min | +1:16,9 min | ||
| 7. | 26 lutego | 2012 | bieg sztafetowy 4 × 3,3 km[c] | 34:06,1 min | +1:46,5 min | ||
| 22. | 21 stycznia | 2013 | Sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 22. | 23 stycznia | 2013 | 5 km stylem dowolnym | 12:35,3 min | +46,3 s | ||
| 5. | 27 stycznia | 2013 | bieg sztafetowy 4 × 3,3 km[d] | 35:41,1 min | +1:12,6 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 29 stycznia | 2014 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 21. | 30 stycznia | 2014 | 10 km stylem klasycznym | 29:18,4 min | +2:03,8 min | ||
| 34. | 3 lutego | 2015 | Sprint stylem klasycznym | 3:27,66 min | — | ||
| 9. | 5 lutego | 2015 | 10 km stylem dowolnym | 27:20,3 min | +40,9 s | ||
| 20. | 22 lutego | 2016 | Sprint stylem dowolnym | 2:52,14 min | — | ||
| 12. | 23 lutego | 2016 | 10 km stylem klasycznym | 28:49,4 min | +1:31,0 min | ||
| 24. | 25 lutego | 2016 | 10 km stylem dowolnym | 23:14,1 min | +1:42,0 min |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2013/2014 | 105. |
| 2014/2015 | 64. |
| 2015/2016 | 84. |
| 2016/2017 | niesklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 42 | 53 | - | - | - | - | - | 62 | 34 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 49 | 66 | - | - | 50 | 38 | 55 | 36 | 28 | 23 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | 60 | 28 | - | - | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 52 | 29 | 67 | 37 | 35 | 50 | 41 | 43 | 36 | 19 | 31 | - | 47 | - | - | - | 62 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 49 | 57 | - | 61 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Kateřina Smutná, Nathalie Schwarz, Teresa Stadlober, Veronika Mayerhofer
- ↑ Skład drużyny: Veronika Mayerhofer, Teresa Stadlober, Sandra Bader, Nathalie Schwarz
- ↑ Skład drużyny: Teresa Stadlober, Lisa Unterweger, Anna Roswitha Seebacher, Nathalie Schwarz
- ↑ Skład drużyny: Lisa Unterweger, Teresa Stadlober, Anna Roswitha Seebacher, Nathalie Schwarz
Bibliografia
- Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS. [dostęp 2014-02-22]. (ang.).
- ↑ Nathalie Schwarz [online], olympedia.org [dostęp 2025-11-17] (ang.).