Sofie Krehl
![]() | ||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
22 września 1995 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SC Oberstdorf | |||||||||||||||
| Wzrost |
171 cm | |||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
24.01.2016, Nové Město (7. miejsce – sztafeta) | |||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
11.12.2016, Davos (28. miejsce – sprint F) | |||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sofie Krehl (ur. 22 września 1995 w Kempten[1]) – niemiecka biegaczka narciarska, srebrna medalistka olimpijska i brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów.
Kariera
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej pojawiła się 13 stycznia 2011 roku w Hirschau, gdzie w mistrzostwach kraju zajęła 23. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną[2]. W 2013 roku wystartowała na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, zajmując między innymi 14. miejsca w biegach na 5 km techniką klasyczną[3] i 7,5 km stylem dowolnym[4]. Rok później zajęła 35. miejsce w sprincie stylem dowolnym podczas mistrzostw świata juniorów w Val di Fiemme[5]. W 2015 roku wspólnie z koleżankami z reprezentacji zdobyła brązowy medal w sztafecie na mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty[6].
W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 24 stycznia 2016 roku w Novym Měscie, zajmując siódme miejsce w sztafecie[7]. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 11 grudnia 2016 roku w Davos, gdzie zajęła 28. miejsce w sprincie stylem dowolnym[8].
Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie wspólnie z Katherine Sauerbrey, Victorią Carl i Kathariną Hennig zdobyła srebrny medal w sztafecie[9]. Zajęła także jedenaste miejsce w sprincie stylem dowolnym[10] i siedemnaste w biegu łączonym[11]. Podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo w 2026 zajęła 28. miejsce w techniką klasyczną[12] i 42. w biegu na 10 km techniką dowolną[13].
Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2021 roku była dziewiąta w sprincie drużynowym[14]. Była też między innymi piętnasta w biegu łączonym i siedemnasta w sprincie techniką dowolną na mistrzostwach świata w Lahti w 2017[15][16].
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 5 lutego | 2022 | 15 km bieg łączony | 44:13,7 | +3:27,9 | ||
| 11. | 8 lutego | 2022 | Sprint stylem dowolnym | 3:09,68 | — | ||
| 2. |
12 lutego | 2022 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[a] | 53:41,0 | +18,2 | ||
| 28. | 10 lutego | 2026 | Sprint stylem klasycznym | 4:03,05 | — | ||
| 42. | 12 lutego | 2026 | 10 km stylem dowolnym | 22:49,2 | +3:01,9 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 23 lutego | 2017 | Sprint stylem dowolnym | 3:02,34 | — | ||
| 16. | 25 lutego | 2017 | 15 km bieg łączony | 37:57,5 | +2:06,6 | ||
| 28. | 21 lutego | 2019 | Sprint stylem dowolnym | 2:32,35 | — | ||
| 25. | 23 lutego | 2019 | 15 km bieg łączony | 36:54,5 | +3:13,1 | ||
| 23. | 25 lutego | 2021 | Sprint stylem klasycznym | 2:36,76 | — | ||
| 9. | 28 lutego | 2021 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[b] | 16:27,94 | +36,65 | ||
| 22. | 6 marca | 2021 | 30 km stylem klasycznym | 1:24:56,3 | +6:05,6 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 29 stycznia | 2014 | Sprint stylem dowolnym | 2:55,49 | — | ||
| 10. | 3 lutego | 2015 | Sprint stylem klasycznym | 3:29,01 | — | ||
| 27. | 6 lutego | 2015 | 10 km bieg łączony | 27:02,8 | +2:23,3 | ||
| 3. |
8 lutego | 2015 | bieg sztafetowy 4 × 3,3 km[c] | 35:04,0 | +35,3 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 22 lutego | 2016 | Sprint stylem dowolnym | 2:52,14 | — | ||
| 24. | 23 lutego | 2016 | 10 km stylem klasycznym | 28:49,4 | +2:11,9 | ||
| 8. | 25 lutego | 2016 | 10 km stylem dowolnym | 23:14,1 | +55,2 | ||
| 5. | 31 stycznia | 2017 | Sprint stylem klasycznym | 3:32,40 | +33,34 | ||
| 11. | 2 lutego | 2017 | 10 km stylem dowolnym | 26:14,0 | +57,8 | ||
| 12. | 4 lutego | 2017 | 15 km bieg łączony | 40:50,9 | +1:09,2 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2016/2017 | 72. |
| 2018/2019 | 88. |
| 2019/2020 | 57. |
| 2020/2021 | 51. |
| 2021/2022 | 45. |
| 2022/2023 | 34. |
| 2023/2024 | 56. |
| 2024/2025 | 37. |
| 2025/2026 | 36. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan na koniec sezonu 2021/2022
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 19 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 29 | 46 | - | 25 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 32 | 27 | 31 | - | 58 | - | 12 | 38 | 22 | 30 | 39 | - | - | - | - | 28 | - | - | 18 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 44 | 37 | 37 | 21 | 29 | 29 | 27 | 44 | 36 | dns | - | - | - | - | dnf | - | 20 | - | 21 | 8 | 31 | 46 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 37 | 19 | 37 | 20 | - | - | 20 | 31 | 48 | 27 | 22 | 20 | 30 | 26 | 19 | 47 | 30 | dns | - | - | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl, Sofie Krehl.
- ↑ Skład drużyny: Victoria Carl, Sofie Krehl
- ↑ Skład drużyny: Nadine Herrmann, Katharina Hennig, Sofie Krehl, Victoria Carl
Przypisy
- ↑ teamdeutschland.de: Katherine Sauerbrey (niem.)
- ↑ Hirschau (GER) National Championships Women's 5km Interval Start Free January 13, 2011. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Valea Rasnoavei/Predeal (ROU) European Youth Olympic Festival Women's 5km Interval Start Classic February 19, 2013. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Valea Rasnoavei/Predeal (ROU) European Youth Olympic Festival Women's 7.5km Interval Start Free February 18, 2013. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Val di Fiemme (ITA) FIS Junior World Ski Championships Women's Sprint Final Free January 29, 2014. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Almaty (KAZ) FIS Junior World Ski Championships Women's 4x3.3km Relay Classic/Free February 08, 2015. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Nove Mesto (CZE) World Cup Women's 4x5km Relay Classic/Free January 24, 2016. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Davos (SUI) World Cup Women's Sprint Final Free December 11, 2016. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Beijing (CHN) Olympic Winter Games Women's 4x5km Relay Classic/Free February 12, 2022. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Beijing (CHN) Olympic Winter Games Women's Sprint Final Free February 08, 2022. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Beijing (CHN) Olympic Winter Games Women's 15km Skiathlon Classic/Free February 05, 2022. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Milano Cortina (ITA) Olympic Winter Games Women's Sprint Final Classic February 10, 2026. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Milano Cortina (ITA) Olympic Winter Games Women's 10km Interval Start Free February 12, 2026. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Oberstdorf (GER) World Championships Women's Team Sprint Free February 28, 2021. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Lahti (FIN) World Championships Women's Sprint Final Free February 23, 2017. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- ↑ Lahti (FIN) World Championships Women's 15km Skiathlon Classic/Free February 25, 2017. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
Bibliografia
- Sofie KREHL - Athlete Biography. fis-ski.com. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
- Sofie Krehl. olympedia.org. [dostęp 2026-05-02]. (ang.).
