Vytautas Strolia
![]() Vytautas Strolia (2024) | |
| Data i miejsce urodzenia |
28 listopada 1992 |
|---|---|
| Klub |
Sk Viesulas Anyksciai |
| Wzrost |
194 cm |
| Debiut w PŚ |
25 listopada 2011, Ruka |
Vytautas Strolia (ur. 28 listopada 1992 w Oniksztach) – litewski biegacz narciarski i biathlonista, zawodnik klubu Sk Viesulas Anyksciai.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Vytautas Strolia pojawił się 6 grudnia 2008 roku, podczas zawodów FIS Race w Särna (Szwecja), gdzie zajął 97. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.
W Pucharze Świata zadebiutował 25 listopada 2011 roku w Ruce, gdzie zajął 118. miejsce w sprincie techniką klasyczną. pierwsze pucharowe punkty wywalczył w sezonie 2017/2018.
Osiągnięcia (biegi narciarskie)
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | 9 lutego | 2014 | 30 km - bieg łączony | 1:08:15,4 h | +12:21,8 min | ||
| 70. | 11 lutego | 2014 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 70. | 14 lutego | 2014 | 15 km stylem klasycznym | 38:29,7 min | +6:38,3 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98. | 24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 81. | 21 lutego | 2013 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 70. | 23 lutego | 2013 | 30 km - bieg łączony | 1:13:09,3 h | +9:12,9 min | ||
| 89. | 23 lutego | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 34:37,1 min | +7:51,0 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | 12 grudnia | 2013 | 15 km - bieg łączony | 38:42,1 min | +4:00,9 min | ||
| 47. | 14 grudnia | 2013 | sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 18. | 15 grudnia | 2013 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[a] | 17:55,40 min | półfinał | ||
| 23. | 17 grudnia | 2013 | 10 km stylem dowolnym | 23:57,4 min | +1:09,5 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 22 stycznia | 2013 | sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 35. | 24 stycznia | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 35:44,1 min | +2:51,1 min | ||
| 43. | 26 stycznia | 2013 | 30 km - bieg łączony | 1:11:37,1 h | +4:55,5 min | ||
| 57. | 29 stycznia | 2014 | sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 59. | 30 stycznia | 2014 | 15 km stylem klasycznym | 38:26,6 min | +4:36,4 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94. | 25 lutego | 2010 | sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 71. | 27 lutego | 2010 | 10 km stylem klasycznym | 23:58,0 min | +3:00,6 min | ||
| 61. | 29 lutego | 2010 | 10 km stylem klasycznym | 56:54,1 min | +6:55,9 min | ||
| 80. | 26 stycznia | 2011 | 10 km stylem dowolnym | 24:05,2 min | +3:19,2 min | ||
| 67. | 28 stycznia | 2011 | sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 58. | 30 stycznia | 2011 | 20 km - bieg łączony | 53:31,1 min | +5:41,3 min | ||
| 50. | 20 lutego | 2012 | sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 56. | 22 lutego | 2012 | 10 km stylem klasycznym | 25:24,7 min | +3:01,2 min | ||
| 32. | 24 lutego | 2012 | 20 km - bieg łączony | 50:28,8 min | +3:05,5 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | 17 lutego | 2009 | 7,5 km stylem klasycznym | 22:07,6 min | +3:18,0 min | ||
| 50. | 18 lutego | 2009 | 10 km stylem dowolnym | 26:50,2 min | +3:50,3 min | ||
| 52. | 19 lutego | 2009 | sprint stylem dowolnym | — | — |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2011/2012 | niesklasyfikowany |
| 2012/2013 | niesklasyfikowany |
| 2013/2014 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 118 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 112 | 86 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 82 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 113 | dns | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osiągnięcia (biathlon)
| Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
| 2018 | Pjongczang | 82. | 49. | 43. | – | – | 19. | nd.
|
| 2022 | Pekin | 21. | 43. | 58. | – | 14. | – | nd.
|
| 2026 | Mediolan-Cortina | 19. | 49. | 39. | – | 15. | 20. | nd. |
| Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
| 2015 | Kontiolahti | 66. | 69. | nd. | nd. | 23. | nd. | nd.
|
| 2016 | Oslo | 87. | 87. | nd. | nd. | 23. | 23. | nd.
|
| 2017 | Hochfilzen | 73. | 54. | 56. | nd. | 25. | 24. | nd.
|
| 2019 | Östersund | 61. | 26. | DSQ | nd. | 21. | nd. | –
|
| 2020 | Anterselva | 55. | 28. | 31. | nd. | 24. | 16. | –
|
| 2021 | Pokljuka | 65. | 62. | nd. | nd. | 25. | 17. | –
|
| 2023 | Oberhof | 44. | 42. | 49. | – | 16. | 18. | –
|
| 2024 | Nové Město | 15. | 56. | dns. | – | 20. | 17. | 24.
|
| 2025 | Lenzerheide | 72. | 28. | 34. | – | 18. | 16. | – |
| Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
| 2015 | Otepää | 66. | 71. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd.
|
| 2016 | Tiumeń | nd. | 55. | 46. | nd. | nd. | nd. | ?.
|
| 2018 | Ridnaun | nd. | 73. | nd. | nd. | nd. | DNF | ?. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2017/2018 | 97. |
| 2018/2019 | 88. |
| 2019/2020 | 49. |
| 2020/2021 | 54. |
| 2021/2022 | 25. |
| 2022/2023 | 27. |
| 2023/2024 | 43. |
| 2024/2025 | 47. |
| 2025/2026 | 33. |
Miejsca w poszczególnych zawodach
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
MS |
SP |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
SP |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
MS |
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 66 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
MS |
IN |
MS |
SP |
PU |
SP |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 103 | - | 97 | - | 100 | - | - | 74 | - | - | 64 | - | 79 | - | 74 | - | 64 | - | 87 | - | 87 | - | 83 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 88 | - | 94 | - | 88 | - | - | 63 | - | - | 80 | - | 99 | - | 54 | 56 | 72 | - | 77 | - | 85 | - | 91 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
MS |
SP |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 57 | 58 | 50 | 38 | 49 | 54 | - | 61 | - | 79 | - | 60 | DNS | - | 60 | - | 47 | 56 | 74 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
SP |
MS |
SP |
PU |
MS |
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
MS |
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 80 | - | 65 | - | 57 | 59 | - | 48 | DNS | 76 | - | 70 | - | - | 79 | 47 | 51 | 26 | dq | 61 | - | 66 | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP |
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 82 | 31 | 47 | 75 | - | - | 20 | - | 26 | dns | 55 | - | 28 | 31 | 55 | - | 68 | - | 32 | 33 | - | - | - | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
SP |
MS |
IN |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 27 | 60 | 53 | 49 | 57 | 64 | - | - | 20 | 46 | 27 | - | 75 | - | 63 | - | 66 | - | 72 | - | 85 | - | 66 | - | - | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
SP |
MS |
SP |
PU |
MS |
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 39 | 17 | 25 | 12 | 33 | 38 | 40 | - | 31 | 40 | 4 | 5 | - | 26 | 31 | 30 | 6 | 30 | 15 | 10 | 17 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 11-40 poniżej 40
– – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Vytautas Strolia, Ingrida Ardišauskaitė
Linki zewnętrzne
- Profil zawodnika na stronie IBU. biathlonworld.com. [dostęp 2022-04-20]. (ang.).
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
