Antonio Watson
| Antonio Watson | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | 11 de septiembre de 2001 (24 años) | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||
| Deporte | Atletismo | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Antonio Watson (11 de septiembre de 2001) es un deportista jamaicano que compite en atletismo, especialista en las carreras de velocidad.[1]
Ganó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 y una medalla de plata en los Relevos Mundiales de 2026.[2][3]
Palmarés internacional
| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2023 | Budapest (Hungría) | 400 m | |
| Relevos Mundiales | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2026 | Gaborone (Botsuana) | 4 × 400 m mixto | |
Referencias
- ↑ «Antonio Watson». NBC (en inglés). Consultado el 3 de mayo de 2026.
- ↑ «Antonio Watson». World Athletics (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Antonio Watson». los-deportes.info. Consultado el 3 de mayo de 2026.
_2018.jpg)