Carlos Kletnicki
| Carlos Kletnicki | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Carlos José Kletnicki | |
| Apodo(s) | Polaco | |
| Nacimiento |
Azul, Buenos Aires, Argentina 13 de abril de 1983 (43 años) | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2006 (Gimnasia y Esgrima La Plata) | |
| Posición | Arquero | |
| Retirada deportiva |
2023 (Villa Dálmine) | |
Carlos José Kletnicki (Azul, Buenos Aires, 13 de abril de 1983) es un exfutbolista argentino que jugaba como arquero. Surgido de las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, desarrolló una carrera como profesional que lo llevó por diversos equipos, incluyendo algunos en Uruguay, Chile y México. Es hijo del exfutbolista Luis Alberto Kletnicki.[1]
Trayectoria
Se formó en las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata y fue promovido al plantel profesional en 2002. A principios de 2006 pasó a préstamo a Villa Dálmine de la Primera C, lo que le permitió hacer su debut oficial; sin embargo en el segundo semestre de aquel año regresó al club platense, donde se ganó la titularidad durante el Torneo Apertura 2006.
A principios de 2009, habiendo quedado libre de Gimnasia y Esgrima La Plata, arregla su vínculo con Unión de Santa Fe.[2] Su paso por el equipo fue fugaz, jugando solamente 3 partidos.
Kletnicki continuó su carrera en el Boston River de la Segunda División de Uruguay.[3]
En febrero de 2011 se unió a Deportes Concepción, equipo de la Primera B de Chile.[4]
Fue repatriado por Villa Dálmine en junio de 2014,[5] y en diciembre de ese año su equipo consiguió el ascenso a la B Nacional.
En enero de 2017 se incorporó a Murciélagos FC de la Liga de Ascenso de México.[6] Aquella sería su última experiencia como jugador fuera de su país, ya que en 2018 regresó a su patria para desarrollar el tramo final de su carrera como deportista profesional en equipos de la tercera y la cuarta categoría profesional del fútbol argentino. Su último club antes de retirarse fue Villa Dálmine.[7]
Estadísticas
- Actualizado al final de su carrera deportiva
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
| Gimnasia (LP) | ||||||||||
| 1.ª | 2002/03 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2003/04 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2004/05 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2005/06 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2006/07 | 28 | 0 | - | - | 4 | 0 | 32 | 0 | ||
| 2007/08 | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | ||
| 2008/09 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Total | 44 | 0 | - | - | 4 | 0 | 48 | 0 | ||
| Villa Dálmine | ||||||||||
| 4.ª | 2005/06 | 9 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| 3.ª | 2014 | 12 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2.ª | 2015 | 35 | 0 | 1 | 0 | - | - | 36 | 0 | |
| 2016 | 21 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | ||
| 2016/17 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | 19 | 0 | ||
| 2023 | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
| Total | 108 | 0 | 2 | 0 | - | - | 110 | 0 | ||
| Unión | ||||||||||
| 2.ª | 2008/09 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| Boston River | ||||||||||
| 2.ª | 2009/10 | ? | 0 | - | - | - | - | ? | 0 | |
| 2010/11 | ? | 0 | - | - | - | - | ? | 0 | ||
| Total | 22 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | ||
| Dep. Concepción | ||||||||||
| - | 2011 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2.ª | 2011 | 19 | 0 | 2 | 0 | - | - | 21 | 0 | |
| 2012 | 31 | 0 | 1 | 0 | - | - | 32 | 0 | ||
| 2013 | 12 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | ||
| 2013/14 | 9 | 0 | 7 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||
| Total | 73 | 0 | 10 | 0 | - | - | 83 | 0 | ||
| Murciélagos | ||||||||||
| 2.ª | Cl. 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | |
| Ap. 2017 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| Acassuso | ||||||||||
| 3.ª | 2018/19 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 0 | |
| Total | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 0 | ||
| Fénix | ||||||||||
| 3.ª | 2019/20 | 22 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | |
| Total | 22 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | ||
| Argentino (M) | ||||||||||
| 4.ª | 2020 | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| Total | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| Excursionistas | ||||||||||
| 4.ª | 2021 | 19 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| Total | 19 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | ||
| Sportivo Italiano | ||||||||||
| 4.ª | 2022 | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
| Total en su carrera | 349 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 365 | 0 | ||
Palmarés
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Ascenso a la B Nacional | Villa Dálmine | 2014 |
Referencias
- ↑ «Elecciones 2023.- Un apellido vinculado al Lobo: en un municipio, el candidato a intendente de Milei es un ex arquero». eldia.com. Consultado el 31 de agosto de 2023.
- ↑ «Kletnicki, un apellido difícil que se suma al arco de Unión». ellitoral.com. Consultado el 7 de febrero de 2009.
- ↑ «Navarro Montoya asociado a Boston River». montevideo.com.uy. Consultado el 21 de agosto de 2009.
- ↑ «‘Noche Lila’: Deportes Concepción presentará este jueves su plantel 2011». biobiochile.cl. Consultado el 17 de febrero de 2011.
- ↑ «Villa Dálmine: Comenzó a delinearse el plantel para el próximo campeonato». 03489citynoticias.com.ar. Consultado el 11 de junio de 2014.
- ↑ «Carlos Kletnicki, nuevo murciélago». debate.com.mx. Consultado el 16 de diciembre de 2016.
- ↑ «Carlos Kletnicki colgó los guantes». diarioeltiempo.com.ar. Consultado el 22 de octubre de 2023.