Danny González
| Danny González | ||
|---|---|---|
![]() Danny González (derecha) enfrentando a Johnny Hernández en septiembre de 2018 | ||
| Datos personales | ||
| Apodo(s) | El Gallo | |
| Nacimiento |
Nueva York, Estados Unidos 13 de enero de 1990 | |
| Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
| Altura | 173 cm. | |
| Peso | Wélter | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Boxeo | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo | 2012 | |
| Combates | ||
| Totales | 28 | |
| Victorias | 22 | |
| Por KO | 7 | |
| Por decisión | 15 | |
| Derrotas | 5 | |
| Por KO | 2 | |
| Por decisión | 3 | |
| Empates | 1 | |
Daniel González (Nueva York, Estados Unidos, 13 de enero de 1990) es un boxeador profesional estadounidense.
Carrera
González ha participado en 28 peleas, con 22 victorias (7 por nocaut) y 5 derrotas (2 por nocaut). Una de ellas terminó en empate.[1]
El 18 de octubre de 2025, estaba programado para enfrentar a Danny García en el Barclays Center en un combate planeado para 10 asaltos en la división de peso superwelter.[2][3] El evento fue considerado el más grande organizado por Swift Promotions, fundada en 2024.[4] González pesó 153.4 libras, marcando su primera pelea por encima del peso wélter, mientras que García llegó en 153.6 libras.[5] García consiguió un nocaut de un golpe a los 45 segundos del cuarto asalto con un gancho de izquierda, lo que llevó al árbitro a detener la pelea mientras González luchaba por ponerse de pie.[6][7][8] González sufrió múltiples fracturas como resultado del combate, incluyendo una mandíbula rota por el primer golpe que recibió y un tobillo y una pierna rotos después de que García conectara el gancho izquierdo.[9]
Récord profesional
| No. | Resultado | Rival | Fecha | Ubicación | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | D | Danny Garcia | 18 de octubre de 2025 | Barclays Center, Nueva York | |
| 27 | G | Michael Anderson | Octubre de 2024 | Prudential Center, Newark | IBF USBA Welter (vacante) |
| 26 | G | Keane McMahon | Febrero de 2024 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | |
| 25 | D | Paulo Cesar Galdino | Febrero de 2022 | Carnesecca Arena, St John's University, Nueva York | |
| 24 | D | Petros Ananyan | Octubre de 2021 | Barclays Center, Nueva York | |
| 23 | G | Evincii Dixon | Abril de 2021 | 2300 Arena, Filadelfia | |
| 22 | G | Johnny Hernandez | Noviembre de 2019 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | WBC FECARBOX Super Light |
| 21 | G | Jerome Conquest | Julio de 2019 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | WBC FECARBOX Super Light (vacante) |
| 20 | D | Chris Algieri | Enero de 2019 | Madison Square Garden Theater, estado de Nueva York | WBO International Super Light (vacante) |
| 19 | G | Johnny Hernandez | September de 2018 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | |
| 18 | G | Justin Savi | Junio de 2018 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | |
| 17 | G | Juan de la Cruz Rodriguez | Marzo de 2018 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | |
| 16 | D | Danny O'Connor | 11 de noviembre de 2017 | Mohegan Sun Casino, Uncasville | WBC International Silver Super Light (vacante) |
| 15 | G | Samuel Amoako | Mayo de 2017 | Mohegan Sun Casino, Uncasville | |
| 14 | G | Jerome Rodriguez | Marzo de 2017 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | |
| 13 | G | Curtis Niko Morton | June de 2016 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | |
| 12 | G | Carlos Aguilera Martinez | Abril de 2016 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | |
| 11 | G | Justin Johnson | Octubre de 2015 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | |
| 10 | G | Carl McNickles | Junio de 2015 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | |
| 9 | G | Ken Alvarez | Febrero de 2015 | Paramount Theatre, Huntington, estado de Nueva York | |
| 8 | G | Malik Jackson | Noviembre de 2014 | Five Star Banquet, Long Island City, Nueva York | |
| 7 | G | Ray Velez | Julio de 2014 | BB King Blues Club & Grill, estado de Nueva York | |
| 6 | E | Ray Velez | Febrero de 2014 | Roseland Ballroom, estado de Nueva York | |
| 5 | G | Kamal Muhammad | Diciembre de 2013 | BB King Blues Club & Grill, estado de Nueva York | |
| 4 | G | Anthony Smith | Junio de 2013 | Five Star Banquet, Long Island City, Nueva York | |
| 3 | G | Carlos Nieves | Marzo de 2013 | Birchwood Manor, Whippany | |
| 2 | G | Bernel Ayers | Enero de 2013 | Cordon Bleu, Woodhaven, Nueva York | |
| 1 | G | Anthony Smith | Septiembre de 2012 | Resorts World Casino, Nueva York |
Referencias
- ↑ «Daniel Gonzalez». BoxRec. Consultado el 28 de diciembre de 2025.
- ↑ «Danny Garcia Returns Vs. Daniel Gonzalez On Oct. 18 In Brooklyn». RingMagazine.com (en inglés). 3 de septiembre de 2025. Consultado el 4 de septiembre de 2025.
- ↑ «Danny Garcia to Have Final Fight Against Daniel Gonzalez in Brooklyn | BoxingScene». www.boxingscene.com (en inglés). Consultado el 4 de septiembre de 2025.
- ↑ «Danny Garcia Continues To Live The Dream With Swift Promotions». RingMagazine.com (en inglés). 18 de septiembre de 2025. Consultado el 29 de septiembre de 2025.
- ↑ «Danny Garcia, Danny Gonzalez make weight, many others on card don't». www.boxingscene.com (en inglés). Consultado el 20 de octubre de 2025.
- ↑ «Garcia knocks out Gonzalez in Brooklyn farewell». ESPN.com (en inglés). 19 de octubre de 2025. Consultado el 20 de octubre de 2025.
- ↑ «Danny Garcia Dismantles Daniel Gonzalez, Stops Him With 4th-Round KO». RingMagazine.com (en inglés). 19 de octubre de 2025. Consultado el 20 de octubre de 2025.
- ↑ «Last lick? Danny Garcia lands one-punch KO of Danny Gonzalez». www.boxingscene.com (en inglés). Consultado el 20 de octubre de 2025.
- ↑ «Danny Gonzalez suffered broken jaw, leg and ankle in Danny Garcia loss». Boxing Scene. Consultado el 29 de diciembre de 2025.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Danny González» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- «Daniel Gonzalez». BoxRec.
- «Daniel Gonzalez». Star Boxing. 4 de diciembre de 2014.
