Distrito electoral de Santiago Sul

El distrito electoral de Santiago Sul (en portugués: Círculo de Santiago Sul) es uno de los trece distritos electorales en los que se divide Cabo Verde para las elecciones de su Asamblea Nacional. Se compone de la porción sur de la isla de Santiago, concretamente de los municipios de Praia, Ribeira Grande, São Lourenço dos Órgãos y São Domingos. Tratándose de la circunscripción que alberga a Praia, capital y ciudad más poblada de Cabo Verde, es el distrito electoral más grande del país.[1]
La circunscripción fue creada para las elecciones parlamentarias de 2011, con la fusión de los distritos electorales de Praia y São Domingos. Dada su elevada proporción de escaños (representa por sí sola un 25 % de la Asamblea Nacional), Santiago Sul se considera un distrito electoral de suma importancia, y generalmente ha votado por el partido ganador a nivel nacional (en 2011 el Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde y en 2016 y 2021 el Movimiento para la Democracia).[2][3][1] No obstante, es un distrito competitivo, y su representación suele dividirse en partes casi iguales entre ambos partidos políticos.[1] Ha sido la circunscripción de los primeros ministros José María Neves y Ulisses Correia e Silva, así como de los líderes opositores Carlos Veiga y Janira Hopffer Almada.[2][1]
Desde las elecciones de 2021, Santiago Sul cuenta con una representación de diecinueve escaños en la Asamblea Nacional, correspondiendo diez al MpD y nueve al PAICV.[1]
Diputados en la Asamblea Nacional
| Elección | Partido | Diputados | |
|---|---|---|---|
| 2011 (19 diputados) |
PAICV | José Maria Pereira Neves | |
| PAICV | Felisberto Alves Vieira | ||
| PAICV | Janira Isabel Fonseca Hopffer Almada | ||
| PAICV | Rui Mendes Semedo | ||
| PAICV | Nilda Maria Gonçalves de Pina Fernandes | ||
| PAICV | António Leão de Aguiar Cardoso Correia e Silva | ||
| PAICV | Afonso Silva Mendes da Fonseca | ||
| PAICV | Nuías Mendes Barbosa da Silva | ||
| PAICV | Fernando Vaz Robalo | ||
| PAICV | Justiniano Jorge Lopes de Sena | ||
| PAICV | Euclides Eurico Nunes de Pina | ||
| MpD | Carlos Alberto Wahnon de Carvalho Veiga | ||
| MpD | José Filomeno de Carvalho Dias Monteiro | ||
| MpD | Eunice Andrade da Silva Spencer Lopes | ||
| MpD | Abraão Aníbal Fernandes Barbosa Vicente | ||
| MpD | Filomena Mendes Gonçalves | ||
| MpD | Miguel Pedro Sousa Monteiro | ||
| MpD | Isa Filomena Pereira Soares da Costa | ||
| MpD | Adalberto Higino Tavares Silva | ||
| 2016 (18 diputados) |
MpD | José Ulisses de Pina Correia e Silva | |
| MpD | Fernando Elísio Leboucher Freire de Andrade | ||
| MpD | Filomena Mendes Gonçalves | ||
| MpD | Olavo Avelino Garcia Correia | ||
| MpD | Luís Filipe Lopes Tavares | ||
| MpD | José Luís do Livramento Monteiro Alves de Brito | ||
| MpD | Abraão Aníbal Fernandes Barbosa Vicente | ||
| MpD | José Filomeno Carvalho Dias Monteiro | ||
| MpD | Isa Filomena Pereira Soares da Costa | ||
| MpD | Alcides Monteiro de Pina | ||
| MpD | Lúcia Maria Mendes Gonçalves dos Passos | ||
| PAICV | Janira Isabel Fonseca Hopffer Almada | ||
| PAICV | Felisberto Alves Vieira | ||
| PAICV | Rui Mendes Semedo | ||
| PAICV | Nilda Maria Gonçalves de Pina Fernandes | ||
| PAICV | Júlio Lopes Correia | ||
| PAICV | Ana Paula Elias Curado da Moeda | ||
| PAICV | Julião Correia Varela | ||
| 2021 (19 diputados) |
MpD | José Ulisses de Pina Correia e Silva | |
| MpD | Filomena Mendes Gonçalves | ||
| MpD | Fernando Elisio Leboucher Freire de Andrade | ||
| MpD | Olavo Avelino Garcia Correia | ||
| MpD | Edna Manuela Miranda de Oliveira | ||
| MpD | Alberto Augusto de Melo Lima Filho | ||
| MpD | Gilberto Correia Carvalho Silva | ||
| MpD | Isa Filomena Pereira Soares da Costa | ||
| MpD | Paulo Jorge Lima Veiga | ||
| MpD | Alcides Monteiro de Pin | ||
| PAICV | Janira Isabel Fonseca Hopffer Almada | ||
| PAICV | Rui Mendes Semedo | ||
| PAICV | Julião Correia Varela | ||
| PAICV | Ana Paula Elias Curado da Moeda | ||
| PAICV | Carlos Alberto dos Santos Tavares | ||
| PAICV | Carla Solange Fortes Lima | ||
| PAICV | Manuel Lopes de Brito | ||
| PAICV | Fidel Carlos Cardoso de Pina | ||
| PAICV | Adélsia de Jesus Almeida Duarte | ||
Referencias
- 1 2 3 4 5 «Resultados». Eleicoes. Consultado el 19 de abril de 2021.
- 1 2 Resultados Legislativas 2011 (en portugués)
- ↑ Resultados Legislativas 2016 (en portugués)