Hong Jeong-ho
| Hong Jeong-ho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hong Jeong-ho con Corea del Sur en 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Jeju 12 de agosto de 1989 (36 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Corea del Sur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Surcoreana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,88 m (6′ 2″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg (163 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2010 (Jeju United) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Suwon Samsung Bluewings F. C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | K League 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goles en clubes | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debut | 11 de agosto de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. (goles) | 42 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Jeong-ho | ||
|---|---|---|
| Hangul | 홍정호 | |
| Hanja | 洪正好 | |
| Transliteraciones | ||
| Romanización revisada | Hong Jeong-ho | |
| McCune-Reischauer | Hong Chŏng-ho | |
Hong Jeong-ho (en coreano: 홍정호; pronunciación en coreano: /hoŋ.dʑʌŋ.ɦo/ o /hoŋ/ /tɕʌŋ.ɦo/; Jeju, Jeju, 12 de agosto de 1989) es un futbolista surcoreano. Juega como defensa en el Suwon Samsung Bluewings F. C. de la K League 2 de Corea del Sur.[1]
Su hermano Hong Jeong-nam también es futbolista.
Selección nacional
Ha sido internacional con la selección de fútbol de Corea del Sur en 42 ocasiones y ha convertido dos goles.
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2009 | Cuartos de final | 5 | 0 | |
| Copa Mundial de Fútbol de 2014 | Fase de grupos | 3 | 0 |
Participaciones en Copas Asiáticas
| Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Sub-19 de la AFC de 2008 | Semifinales | ? | 0 | |
| Copa Asiática 2011 | Tercer puesto | 3 | 0 |
Goles internacionales
| # | Fecha | Oponente | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 de noviembre de 2013 | 2–1 | Amistoso | |
| 2 | 28 de marzo de 2017 | 1–0 | Clasificación para la Copa Mundial de 2018 |
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Jeju United | 2010-2013 | |
| F. C. Augsburgo | 2013-2016 | |
| Jiangsu Suning | 2016-2019 | |
| Jeonbuk Hyundai Motors F. C. (cedido) | 2018-2019 | |
| Jeonbuk Hyundai Motors F. C. | 2020-2025 | |
| Suwon Samsung Bluewings F. C.[2] | 2026- |
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| K League 1 | Jeonbuk Hyundai Motors F. C. | 2018 | |
| K League 1 | 2019 | ||
| K League 1 | 2020 | ||
| Copa de Corea del Sur | 2020 | ||
| K League 1 | 2021 | ||
| Copa de Corea del Sur | 2022 | ||
| K League 1 | 2025 | ||
| Copa de Corea del Sur | 2025 |
Referencias
- ↑ «Hong Jeong-ho». Transfermarkt. Consultado el 21 de abril de 2016.
- ↑ «전북과 결별한 홍정호, K리그2 수원 삼성 유니폼» [Hong Jeong-ho, quien se separó de Jeonbuk, viste un uniforme de Suwon Samsung en la K League 2]. Yonhap (en coreano). 8 de enero de 2026. Consultado el 9 de enero de 2026.
