IX Legislatura de Guatemala
| IX Legislatura de Guatemala | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Localización | |||||
| País | Guatemala | ||||
| Información general | |||||
| Tipo | Unicameral | ||||
| Inicio de sesiones | 14 de enero de 2020 | ||||
| Fin de sesiones | 14 de enero de 2024 | ||||
| Liderazgo | |||||
| Presidente |
Allan Rodríguez (Vamos) (2020-2022) Shirley Rivera (Vamos) (2022-2024) | ||||
| Composición | |||||
| Miembros | 160 Diputados | ||||
![]() | |||||
| Grupos representados | 52 color #50A700 UNE 17 color #34478E VAMOS 12 color #0000FE UCN 9 color #1898A1 VALOR 8 color #E78C35 BIEN 7 color #00CCC9 SEMILLA 7 color #00A3E6 VIVA 7 color #652D92 TODOS 6 color #003E9B FCN-NACIÓN 6 color #012169 PHG 6 color #FFCC0F CREO 4 color #ED1C24 WINAQ 4 color #E11829 VICTORIA 3 color #013EA8 PC 3 color #A1C614 UNIONISTA 3 color #D79E2D URNG-MAIZ 2 color #FCFD33 PAN 1 color #5C0119 MLP 1 color #D93335 PODEMOS4 color #B0B0B0 IND | ||||
| Elecciones | |||||
| Última elección | 16 de junio de 2019 | ||||
| Próxima elección | 25 de junio de 2023 | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
La IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala estuvo conformada por los diputados electos en las elecciones legislativas de 2019. Inició sus funciones el día 14 de enero de 2020 y las finalizó el 14 de enero de 2024. Estuvo presidida por Allan Rodríguez, en 2 períodos 2020-2021 y 2021-2022 y por Shirley Rivera, también en 2 períodos, 2022-2023 y 2023-2024.
Lista de Diputados
A continuación se presentan los diputados que formaron parte de la IX legislatura, el partido por el que fueron postulados y el que representaron al final, algunos de facto se incorporaron a otros partidos representados en el congreso y otros lo hicieron con partidos nuevos, todo esto porque en Guatemala está prohibido el transfuguismo. Sin embargo, algunos se declararon independientes.
Diputados por Listado Nacional
| Distrito | Nombre | Partido político | Periodo | Notas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido postulante | Partido Actual | Inicio | Fin | |||||
| Lista Nacional | Joaquín Orlando Blanco Lapola | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Carlos Alberto Barreda Taracena | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Mario Taracena Díaz-Sol | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Oscar Arturo Argueta Mayén | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Jorge Estuardo Vargas Morales | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Karina Alexandra Paz Rosales | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Sergio Estuardo Matta Bailón | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Juan Francisco Mérida Contreras | VAMOS | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Daisy Anayté Guzmán Velásquez | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| María Eugenia Castellanos Pinelo de Pineda | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Julio Francisco Lainfiesta Rimola | UCN | PODEMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Karla Andrea Martínez Hernández | UCN | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| César Bernardo Arévalo de León | SEMILLA | SEMILLA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Mario Chén Yat | SEMILLA | SEMILLA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | [1] | |||
| Javier Alfonso Hernández Franco | FCN-NACIÓN | FCN-NACIÓN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Herber Armando Melgar Padilla | FCN-NACIÓN | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Evelyn Oddeth Morataya Marroquín | BIEN | VIVA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Fidel Reyes Lee | BIEN | BIEN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Armando Damián Castillo Alvarado | VIVA | VIVA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Jorge Romeo Castro Delgado | VIVA | VIVA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Rudio Lecsan Mérida Herrera | PHG | PHG | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Gustavo Estuardo Rodríguez-Azpurú Ordóñez | PHG | PHG | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Antonio Fernando Arenales Forno | VALOR | VALOR | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| José Alberto Rivera Nájera | CREO | CREO | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Felipe Alejos Lorenzana | TODOS | TODOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Sonia Marina Gutiérrez Raguay | WINAQ | WINAQ | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Jorge Adolfo de Jesús García Silva | PC | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Vicenta Jerónimo Jiménez | MLP | MLP | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Álvaro Arzú Escobar | UNIONISTA | UNIONISTA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Osmundo René Ponce Serrano | URNG-MAIZ | URNG-MAIZ | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Manuel Eduardo Conde Orellana | PAN | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Juan Carlos Rivera Estévez | VICTORIA | VICTORIA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
Diputados por distrito
| Departamento | Diputado | Partido político | Periodo | Notas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido postulante | Partido actual | Inicio | Fin | |||||
| Alta Verapaz | Lilian Piedad García Contreras | UNE | PC | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Ernesto Omar Mazariegos Quej | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Darwin Alberto Lucas Paz | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Héctor Manuel Choc Caal | VICTORIA | PHG | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Julia Izabel Anshelm-Möller Velásquez | VICTORIA | PHG | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Rudy Berner Pereira Delgado | FCN-NACIÓN | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Keven Iván Ligorría Galicia | FCN-NACIÓN | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Leopoldo Salazar Samayoa | VALOR | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Sergio Leonid Chacón Tarot | VALOR | VALOR | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Baja Verapaz | Marleni Lineth Matías Santiago | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Edgar Rubén Dubón García | TODOS | TODOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Chimaltenango | Madeleine Samantha Figueroa Rodas | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Petrona Mejía Chutá Lara | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Maynor Gabriel Mejía Popol | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Wilmer Rolando Mendoza | VAMOS | TODOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| José Alejandro de León Maldonado | PODEMOS | PODEMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Chiquimula | Jennifer Gabriela Marcelina Guerra Gálvez | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Juan Ignacio Quijada Heredia | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Boris Roberto España Cáceres | TODOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Distrito Central | Samuel Andrés Pérez Álvarez | SEMILLA | SEMILLA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Luis Fernando Pineda Lemus | SEMILLA | VIVA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Román Wilfredo Castellanos Caal | SEMILLA | SEMILLA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| José Rodolfo Neutze Aguirre | CREO | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Cristian Rodolfo Álvarez Álvarez | CREO | CREO | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Julio Enrique Montano Méndez | UNIONISTA | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel | VIVA | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Aníbal Estuardo Samayoa Alvarado | PHG | BIEN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Cándido Fernando Leal Gómez | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Ana Lucrecia Marroquín Godoy | VALOR | VALOR | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Aldo Iván Dávila Morales | WINAQ | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| El Progreso | Víctor Israel Guerra Velásquez | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Félix Danilo Palencia Escobar | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Escuintla | Francisco Vitelio Lam Ruano | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Carlos Enrique Mencos Morales | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Ángel Francisco González Velásquez | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Gustavo Adolfo Cruz Montoya | BIEN | VIVA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Sergio David Arana Roca | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Hernán Morán Mejía | PC | PC | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Guatemala | Ligia Iveth Hernández Gómez | SEMILLA | SEMILLA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| José Alberto Sánchez Guzmán | SEMILLA | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Jairo Joaquín Flores Divas | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Marvin Estuardo Samayoa Curiales | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Aníbal Estuardo Rojas Espino | VIVA | PAN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Rudy Wostbeli González Cardona | VIVA | PC | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Efraín Menéndez Anguiano | VALOR | VALOR | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| José Francisco Zamora Barillas | VALOR | VALOR | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Carlos Roberto Calderón Gálvez | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Shirley Joanna Rivera Zaldaña | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán | CREO | CREO | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Yesmín María Poroj Orellana | CREO | CREO | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes | PHG | PHG | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Edgar Stuardo Batres Vides | WINAQ | URNG-MAIZ | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Lázaro Vinicio Zamora Ruiz | UNIONISTA | UNIONISTA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Oto Leonel Callejas | TODOS | TODOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Eduardo Zachrisson Castillo | PAN | PAN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Andrea Beatriz Villagrán Antón | BIEN | SEMILLA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Manuel de Jesús Rivera Estévez | VICTORIA | VICTORIA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Huehuetenango | Lucrecia Carola Samayoa Reyes | UNE | BIEN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Karla Betzaida Cardona Arreaga Pojoy | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Martín Nicolás Segundo | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Aroldo José Ríos Gamarro | UNE | BIEN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Erick Geovany Martínez Herrera | UCN | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Julio César López Escobar | UCN | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Sofía Jeanneth Hernández Herrera | UCN | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Joel Rubén Martínez Herrera | FCN-NACIÓN | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Cornelio Gonzalo García García | TODOS | TODOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Walter Rolando Félix López | URNG-MAIZ | URNG-MAIZ | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Izabal | Thelma Elizabeth Ramírez Retana | UNE | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Juan Ramón Rivas García | UNE | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Sandra Lorena de León Teo | BIEN | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Jalapa | Luis Fernando Sanchinel Palma | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Olga Marina Juárez Alfaro | UNE | BIEN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez | UCN | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Jutiapa | Carlos Santiago Najera Sagastume | UNE | TODOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Juan Carlos Rodas Lucero | UNE | TODOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Sandra Patricia Sandoval González | FCN-NACIÓN | PHG | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Maynor Estuardo Castillo y Castillo | UCN | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Petén | Edgar Raúl Reyes Lee | UNE | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| César Augusto Fión Morales | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| José Gabriel Barahona Morales | BIEN | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Edgar Eduardo Montepeque González | FCN-NACIÓN | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Quetzaltenango | Duay Antoni Martínez Salazar | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Aree Alvin Aguilar López | VAMOS | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Rubén Misael Escobar Calderón | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Gerardin Ariel Díaz Mazariegos | VALOR | VALOR | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Adán Pérez y Pérez | WINAQ | WINAQ | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Nery René Mazariegos López | VIVA | VIVA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Emilio de Jesús Maldonado Trujillo | PHG | UNIONISTA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Quiché | Carlos Enrique López Maldonado | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Dalio José Berreondo Zavala | UNE | VIVA | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Andy Arnoldo Figueroa Gil | UNE | TODOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Raúl Antonio Solórzano Quevedo | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Josué Edmundo Lémus Cifuentes | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Greicy Domenica de León de Léon de Pérez | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| José Adolfo Quezada Vásquez | PC | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Herbert Salvador Figueroa Pérez | VIVA | BIEN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Retalhuleu | José Luis Galindo de Léon | VALOR | VALOR | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Esteban Rubén Barrios Galindo | VALOR | VALOR | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Edwin Lux | UNE | PC | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Sacatepéquez | José Armando Ubico Aguilar | TODOS | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Julio Ixcamey Velásquez | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Mario René Azurdia Fernández | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| San Marcos | Mario Ernesto Gálvez Muñoz | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Lesly Valenzuela de Paz | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Ángel Iván Girón Montiel | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Julio César Longo Maldonado | FCN-NACIÓN | BIEN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Luis Alberto Contreras Colindres | CREO | CREO | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Guillermo Alberto Cifuentes Barragán | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Douglas Rivero Mérida | PHG | PHG | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Vivian Beatriz Preciado Navarijo | UCN | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Sabino Sebastián Velásquez Bámaca | BIEN | BIEN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Santa Rosa | Napoleón Castillo Santos | UNE | BIEN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| José Inés Castillo Martínez | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Carlos Napoléon Rojas Alarcón | UCN | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Sololá | Pedro Saloj Quisquiná | URNG-MAIZ | URNG-MAIZ | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Allan Estuardo Rodríguez Reyes | VAMOS | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Manuel Tzep Rosario | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Suchitepéquez | Vasny Adiel Maldonado Alonzo | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Merana Esperanza Oliva Aguilar de Díaz | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Oswaldo Rosales Polanco | UNE | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| José Arnulfo García Barrios | UCN | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Byron Wilfredo Arreaga Alonzo | UCN | PODEMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Totonicapán | Mariano Eulises Soch Vásquez | UNE | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Diego Israel González Alvarado | VAMOS | Independiente | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Alfredo Adolfo Caniz Ajpacajá | TODOS | TODOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Marvin Estuardo Alvarado Morales | BIEN | BIEN | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
| Zacapa | Sandra Carolina Orellana Cruz | UCN | VAMOS | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | |||
| Luis Fernando Cordón Orellana | UNE | UNE | 14 de enero de 2020 | 14 de enero de 2024 | ||||
Diputados que no terminaron el período
Durante la legislatura algunos diputados no terminaron el período de 4 años, ya sea por renuncia o fallecimiento:
| Distrito | Diputado | Partido postulante | Fecha de vacancia | Causa | Sustituido por | Fecha de sustitución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiquimula | Gabriel Heredia Castro*[2] | 20 de octubre de 2020 | Falleció | Jennifer Gabriela Marcelina Guerra Gálvez | 10 de noviembre de 2020 | |
| Listado Nacional | Adela de Torrebiarte* | 15 de diciembre de 2020 | Falleció | José Alberto Rivera Nájera | 12 de enero de 2021 | |
| Listado Nacional | Luis Alfonso Rosales Marroquín[3] | 16 de marzo de 2021 | Renunció | Antonio Fernando Arenales Forno | 16 de marzo de 2021 | |
| Alta Verapaz | Felipe de Jesús Cal Lem*[4] | 22 de mayo de 2021 | Falleció | Ernesto Omar Mazariegos Quej | 31 de mayo de 2021 | |
| Guatemala | Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla*[5] | 5 de abril de 2023 | Falleció | Yesmín María Poroj Orellana[6] | 12 de abril de 2023 | |
| Listado Nacional | Lucrecia Hernández Mack*[7] | 6 de septiembre de 2023 | Falleció | Mario Chén Yat[1] | 13 de septiembre de 2023 | |
Elección de la Junta Directiva
2020-2021
| Presidente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidato | ||||
| Votos | ||||
| Allan Rodríguez | Vamos | 82 | ||
| Orlando Blanco | UNE | 77 | ||
| Abstenciones | 1 | |||
| Total | 160 | |||
2021-2022
| Presidente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidato | ||||
| Votos | ||||
| Allan Rodríguez | Vamos | 107 | ||
| En Contra | 16 | |||
| Abstenciones | 37 | |||
| Total | 160 | |||
2022-2023
| Presidente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidato | ||||
| Votos | ||||
| Shirley Rivera | Vamos | 101 | ||
| Lecsan Mérida | PHG | 42 | ||
| Abstenciones | 11 | |||
| Total | 160 | |||
2023-2024
| Presidente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidata | ||||
| Votos | ||||
| Shirley Rivera | Vamos | 115 | ||
| Ligia Hernández | Semilla | 24 | ||
| Abstenciones | 21 | |||
| Total | 160 | |||
Decretos aprobados
Año 2020
El primer año de la legislatura fueron aprobados fueron relacionados con la Pandemia de COVID-19 en Guatemala:
| Decreto | Título | Fecha de votación | Votación | Fecha de publicación | Estado | Notas | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | No | Aus. | |||||||
| Decreto N° 1-2020 | Ley para la exención de impuestos para asociaciones de bomberos municipales | 20 de enero de 2020 | 138 | 7 | 15 | 10 de febrero de 2020 | Vigente | [8] | |
| Decreto N° 2-2020 | Reformas a la Ley de Actualización Tributaria, Decreto N° 10-2012 del Congreso de la República | 20 de enero de 2020 | 113 | 24 | 23 | 10 de febrero de 2020 | Vigente | [9] | |
| Decreto N° 3-2020 | Ley que reconoce y aprueba la Lengua de Señas de Guatemala, -LENSEGUA- | 28 de enero de 2020 | 126 | 6 | 28 | 18 de febrero de 2020 | Vigente | [10] | |
| Decreto N° 4-2020 | Reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, Decreto Número 2-2003 del Congreso de la República, y al Código Civil, Decreto Ley Número 106 del Jefe de Gobierno. | 11 de febrero de 2020 | 81 | 12 | 67 | 28 de febrero de 2020 | Vigente | [11] | |
| Decreto N° 5-2020 | 25 de febrero de 2020 | 116 | 11 | 33 | 23 de marzo de 2020 | Vigente | Se aprueba Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos, y Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos,. | [12] | |
| Decreto N° 6-2020 | Reformas al Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio. | 25 de febrero de 2020 | 108 | 11 | 41 | 23 de marzo de 2020 | Vigente | Se reforma el artículo 503, 511 y 511 Ter. Se adiciona 516 Bis. | [13] |
| Decreto N° 7-2020 | Ley de protección para el cultivo del plátano y el banano en la República de Guatemala. | 11 de marzo de 2020 | 81 | 8 | 71 | 16 de abril de 2020 | Vigente | [14] | |
| Decreto N° 8-2020 | 12 de marzo de 2020 | 115 | 9 | 36 | 21 de marzo de 2020 | No vigente | Ratificó el Decreto Gubernativo N° 5-2020 de fecha 5/3/2020, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, en el cual se declara estado de calamidad pública por un plazo de treinta días en todo el territorio nacional. | [15] | |
| Decreto N° 9-2020 | 24 de marzo de 2020 | 133 | 5 | 22 | 1 de abril de 2020 | No vigente | Ratificar el Decreto Gubernativo N° 6-2020, de fecha 21/3/2020, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, que reforma el Decreto Gubernativo N° 5-2020, de fecha 5/3/2020,en el cual se declara estado de calamidad pública por un plazo de treinta días en todo el territorio nacional. | [16] | |
| Decreto N° 10-2020 | 24 de marzo de 2020 | 135 | 0 | 25 | 1 de abril de 2020 | Vigente | Aprobar negociaciones para un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) | [16] | |
| Decreto N° 11-2020 | 24 de marzo de 2020 | 133 | 3 | 24 | 1 de abril de 2020 | Vigente | Aprobar negociaciones para un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | [16] | |
| Decreto N° 12-2020 | Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19. | 25 de marzo de 2020 | 126 | 1 | 33 | 1 de abril de 2020 | No vigente | [17] | |
| Decreto N° 13-2020 | Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19 | 3 de abril de 2020 | 150 | 0 | 10 | 8 de abril de 2020 | No Vigente | [18] | |
| Decreto N° 14-2020 | 3 de abril de 2020 | 133 | 12 | 15 | 16 de abril de 2020 | Vigente | Aprobar negociaciones para un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | [19] | |
| Decreto N° 15-2020 | Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del COVID-19 | 3 de abril de 2020 | 140 | 1 | 19 | 21 de mayo de 2020 | No vigente | Fue vetado por el presidente de la República,[20] pero este fue rechazado en el Acuerdo N° 12-2020 del Congreso de la República y fue mandado a publicar.[21] | |
| Decreto N° 16-2020 | 4 de abril de 2020 | 111 | 0 | 49 | 16 de abril de 2020 | Vigente | Aprobó negociaciones para un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | ||
| Decreto N° 17-2020 | 5 de abril de 2020 | 103 | 4 | 53 | 18 de abril de 2020 | Vigente | Aprobar negociaciones para un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | ||
| Decreto N° 18-2020 | 5 de abril de 2020 | 103 | 2 | 55 | 16 de abril de 2020 | Vigente | Aprobó negociaciones para un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | ||
| Decreto N° 19-2020 | 5 de abril de 2020 | 96 | 8 | 56 | 16 de abril de 2020 | Vigente | Aprobó negociaciones para un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | ||
| Decreto N° 20-2020 | Ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte | 5 de abril de 2020 | 98 | 6 | 56 | 16 de abril de 2020 | No vigente | ||
| Decreto N° 21-2020 | 30 de abril de 2020 | 144 | 0 | 16 | 11 de abril de 2020 | No vigente | Ratificó el Decreto N° 8-2020 del presidente de la República en Consejo de Ministros que prorrogaba por 30 días más el estado de calamidad. | [22] | |
