Liga ACB 2016-17
| Liga Endesa 2016-17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Liga Endesa | ||||
| Nº de equipos | 17 | ||||
| Partidos jugados |
272 (Temporada regular) 23 (Playoffs) | ||||
| TV |
| ||||
| Cuadro de honor | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
| Cabeza(s) de serie |
| ||||
| Relevo de plazas | |||||
| RETAbet.es GBC (1º) y San Pablo Inmobiliaria Burgos (3º) | |||||
| Real Betis Energía Plus (16º) y ICL Manresa (17º) | |||||
| Galardones | |||||
| MVP |
| ||||
| Mejor Joven |
| ||||
| Mejor entrenador |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2016-17 de la Liga Endesa fue la 34.ª temporada de la liga española de baloncesto como Liga ACB. Como ya ocurrió en la temporada 2008-09 participaron 17 equipos, por lo que descansó un equipo por jornada.
Equipos participantes
Equipos por territorios
Arbitraje
Los árbitros de cada partido fueron designados por una comisión creada para tal objetivo e integrada por representantes de la ACB y la FEB. En la temporada 2016/17, los colegiados de la categoría fueron los siguientes:[1]
5 - Daniel Hierrezuelo Navas
11 - Carlos Sánchez Monserrat
15 - Juan Carlos García González
18 - Juan José Martínez Diez
20 - Òscar Perea Lorente
21 - Vicente Bultó Estébanez
22 - Francisco Araña Santana
23 - José Antonio Martín Bertrán
27 - Antonio Conde Ruiz
31 - Carlos Peruga Embid
33 - Miguel Ángel Pérez Pérez
35 - Emilio Pérez Pizarro
36 - José Ramón García Ortiz
38 - Anna Cardús Flaqué
41 - Miguel Ángel Pérez Niz
42 - Antonio Sacristán Barazón
43 - Benjamín Jiménez Trujillo
44 - Carlos Cortés Rey
48 - Pedro Munar Bañón
50 - Luis Miguel Castillo Larroca
52 - Jacobo Rial Barreiro
53 - Rubén Sánchez Mohedas
54 - Fernando Calatrava Cuevas
55 - Jorge Martínez Fernández
56 - Andrés Fernández Sánchez
57 - Sergio Manuel Rodríguez
59 - Juan de Dios Oyón Cauqui
60 - Rafael Serrano Velázquez
61 - Jordi Aliaga Solé
62 - Víctor Mas Cagide
63 - Martín Caballero Madrid
64 - Raúl Zamorano Sánchez
Detalles de la competición liguera
Clasificación de la liga regular
| Pos | Equip | J | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 32 | 25 | 7 | 2803 | 2500 |
| 2 | Saski Baskonia | 32 | 23 | 9 | 2697 | 2445 |
| 3 | Valencia Basket | 32 | 23 | 9 | 2693 | 2398 |
| 4 | Unicaja Málaga | 32 | 22 | 10 | 2661 | 2495 |
| 5 | Iberostar Tenerife | 32 | 22 | 10 | 2466 | 2277 |
| 6 | FC Barcelona Lassa | 32 | 22 | 10 | 2631 | 2426 |
| 7 | Herbalife Gran Canaria | 32 | 21 | 11 | 2710 | 2438 |
| 8 | MoraBanc Andorra | 32 | 16 | 16 | 2611 | 2687 |
| 9 | UCAM Murcia | 32 | 14 | 18 | 2558 | 2565 |
| 10 | RETAbet Bilbao Basket | 32 | 14 | 18 | 2472 | 2577 |
| 11 | Movistar Estudiantes | 32 | 13 | 19 | 2611 | 2670 |
| 12 | Montakit Fuenlabrada | 32 | 12 | 20 | 2462 | 2714 |
| 13 | Rio Natura Monbus Obradoiro | 32 | 11 | 21 | 2439 | 2626 |
| 14 | Divina Seguros Joventut | 32 | 11 | 21 | 2434 | 2538 |
| 15 | Tecnyconta Zaragoza | 32 | 9 | 23 | 2534 | 2710 |
| 16 | Real Betis Energía Plus | 32 | 9 | 23 | 2432 | 2683 |
| 17 | ICL Manresa | 32 | 5 | 27 | 2374 | 2785 |
- En caso de empate a victorias, se toma en cuenta los enfrentamientos entre los equipos implicados, y en caso de perdurar dicho empate, la diferencia entre puntos conseguidos y puntos recibidos (+/-).
|
Evolución de la clasificación
| Equipo \ Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Baskonia | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Valencia Basket | 3 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Unicaja Málaga | 13 | 16 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Iberostar Tenerife | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| FC Barcelona Lassa | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Herbalife Gran Canaria | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MoraBanc Andorra | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| UCAM Murcia | 8 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| RETAbet Bilbao Basket | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Movistar Estudiantes | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Montakit Fuenlabrada | 12 | 8 | 9 | 13 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Rio Natura Monbus | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| Divina Seguros Joventut | 10 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Tecnyconta Zaragoza | 15 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Real Betis Energía Plus | 2 | 7 | 13 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ICL Manresa | 11 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Actualizado a 20 de mayo de 2017
Fuente:[2]
Playoffs por el título
| Cuartos de final | Semifinales | Finales | ||||||||||||||||||||
| 1 | 107 | 77 | 95 | |||||||||||||||||||
| 8 | 76 | 89 | 84 | |||||||||||||||||||
| 1 | 71 | 101 | 76 | - | ||||||||||||||||||
| 4 | 68 | 72 | 73 | - | ||||||||||||||||||
| 4 | 79 | 67 | 71 | |||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 73 | 61 | |||||||||||||||||||
| 1 | 87 | 79 | 64 | 76 | ||||||||||||||||||
| 3 | 81 | 86 | 81 | 87 | ||||||||||||||||||
| 2 | 71 | 79 | 73 | |||||||||||||||||||
| 7 | 59 | 94 | 71 | |||||||||||||||||||
| 2 | 82 | 90 | 69 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3 | 83 | 70 | 75 | 85 | ||||||||||||||||||
| 3 | 83 | 79 | 67 | |||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 91 | 64 | |||||||||||||||||||
Galardones
Jugador de la jornada
Jugador del mes MVP Movistar+
| Mes | Jornadas | Jugador | Equipo | Valoración Media |
|---|---|---|---|---|
| Octubre | 1 a 6 | 22,8 | ||
| Noviembre | 7 a 10 | 27,3 | ||
| Diciembre | 11 a 15 | 22,4 | ||
| Enero | 16 a 19 | 27,7 | ||
| Febrero | 20 a 22 | 33,5 | ||
| Marzo | 23 a 26 | 25,7 | ||
| Abril | 27 a 31 | 20,6 | ||
Referencias
- ↑ «Los árbitros de la Liga Endesa 2016-17». www.acb.com. Archivado desde el original el 9 de junio de 2017. Consultado el 23 de junio de 2017.
- ↑ «ACB». Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2017. Consultado el 15 de noviembre de 2016.
Enlaces externos
| Predecesor: Liga Endesa 2015-16 |
Liga Endesa 2016-17 |
Sucesor: Liga Endesa 2017-18 |
