Mahmoud Alaa
| Mahmoud Alaa | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||
| Nombre completo | Mahmoud Alaa El Din Mahmoud Ibrahim | ||||||||||||||||
| Nacimiento |
El Cairo 28 de enero de 1991 (35 años) | ||||||||||||||||
| País | Egipto | ||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Egipcia | ||||||||||||||||
| Altura | 1,89 m | ||||||||||||||||
| Peso | 84 kg | ||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2010 (Haras El Hodoud FC) | ||||||||||||||||
| Club | Al-Ittihad Alexandria Club | ||||||||||||||||
| Liga | Premier League de Egipto | ||||||||||||||||
| Posición | Defensa | ||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 4 | ||||||||||||||||
| Goles en clubes | 63 | ||||||||||||||||
| Selección nacional | |||||||||||||||||
| Selección | Egipto | ||||||||||||||||
| Debut | 11 de mayo de 2012 | ||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 20 | ||||||||||||||||
| Part. (goles) | 16 (0) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mahmoud Alaa (en árabe: محمود علاء); (El Cairo, 28 de enero de 1991) es un futbolista egipcio que juega como defensa en el Al-Ittihad Alexandria Club de la Premier League de Egipto.[1]
Selección nacional
Tras jugar con la selección de fútbol sub-20 de Egipto y la sub-23, finalmente hizo su debut con la selección absoluta el 11 de mayo de 2012 en un partido amistoso contra Líbano que finalizó con un resultado de 1-4 a favor del combinado egipcio tras los goles de Ahmed Said, Ahmed Temsah, Ahmed Khairy y Ahmed Hassan Mekky para Egipto, y de Ahmad Zreik para Líbano.[2] Además disputó la Copa Africana de Naciones 2019.
Participaciones en la Copa Africana de Naciones
| Copa Africana de Naciones | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Africana de Naciones 2019 | Octavos de final | 2 | 0 | |
| Copa Africana de Naciones 2021 | Subcampeón | 1 | 0 |
Clubes
| Club | País | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Haras El Hodoud FC | 2010-2015 | 87 | 2 | |
| Wadi Degla SC | 2015-2017 | 57 | 10 | |
| Zamalek SC | 2017-2022 | 181 | 42 | |
| Al-Ittihad Alexandria Club (cedido) | 2022-2023 | 25 | 4 | |
| Zamalek SC | 2023-2024 | 6 | 0 | |
| Abou Qir Fertilizers SC | 2024-2025 | 4 | 4 | |
| Al-Ittihad Alexandria Club | 2025- | 7 | 1 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de Egipto | Zamalek SC | Egipto | 2018 |
Campeonatos internacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Confederación de la CAF | Zamalek SC | Egipto | 2019 |
Referencias
- ↑ «OFFICIAL: Mahmoud Alaa joins Ittihad on season-long loan» (en inglés). KingFut. 3 de octubre de 2022. Consultado el 7 de diciembre de 2022.
- ↑ «Líbano 1-4 Egipto» (en inglés). National football teams. 11 de mayo de 2012. Consultado el 27 de junio de 2019.
