Municipio de Zoquiapan
| Municipio de Zoquiapan | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Escudo | ||
| Coordenadas | 20°03′36″N 97°32′00″O / 20.06, -97.533333333333 | |
| Cabecera municipal | Zoquiapan | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | México | |
| • Estado | Puebla | |
| Presidente municipal |
| |
| Altitud | ||
| • Media | 1049 m s. n. m. | |
| Población (2015) | ||
| • Total | 2442 hab. | |
| Gentilicio | Zoquiapaneco | |
| Código INEGI | 21216[1][2] | |
El municipio de Zoquiapan es uno de los 217 municipios en que se divide el estado mexicano de Puebla. Se localiza en el noreste del territorio del estado. La cabecera del municipio es Zoquiapan.[cita requerida]
Toponimia
El topónimo Zoquiapan deriva de las raíces nahuas zóquitl=lodo, atl=agua, y -pan=sobre. Por lo tanto, puede traducirse aproximadamente como Lugar sobre las aguas lodosas.[3]
Geografía
Zoquiapan tiene una superficie de 22,96 km²; que lo ubican como uno de los más pequeños del estado de Puebla. Limita al norte con Jonotla; al este, con Cuetzalan del Progreso; al sur, con Nauzontla y Xochitlán de Vicente Suárez; y al poniente, con Zapotitlán de Méndez y Atlequizayán. Zoquiapan tiene un segundo territorio hacia el norte, el cual limita al este con Ayotoxco de Guerrero.
Demografía
Localidades
En el censo de 2020 el municipio de Zoquiapan contaba con 22 localidades.[4]
| Código INEGI | Localidad | Población (2020)[5] |
|---|---|---|
| 212160001 | Zoquiapan | 938 |
| 212160002 | Amatlán | 407 |
| 212160003 | San Antonio Buenavista | 173 |
| 212160011 | Zacatilihuic | 141 |
| 212160016 | Xochiapan | 113 |
| 212160008 | El Arenal | 96 |
| 212160014 | Calacuahutla | 92 |
| 212160018 | Ayotox | 79 |
| 212160019 | Coyoltitlán | 52 |
| 212160015 | Tecuapan | 51 |
| 212160013 | Acateno | 42 |
| 212160007 | La Tranca | 39 |
| 212160009 | Guayabal | 38 |
| 212160006 | Corralteno | 32 |
| 212160022 | Yoloxochico | 32 |
| 212160012 | Iztahuata | 30 |
| 212160010 | Tepehican | 27 |
| 212160017 | Cacaloteco | 27 |
| 212160005 | Cuescomaco | 24 |
| 212160023 | Takexpan | 10 |
| 212160020 | Tahícan | 8 |
| 212160004 | Ocotepec | 1 |
| Total municipal | 2 452 | |
Véase también
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ "Zoquiapan", en la Enciclopedia de los municipios de México, consultada el 21 de septiembre de 2007.
- ↑ Panorama sociodemográfico de México. Puebla. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2021. Consultado el febrero de 2026.
- ↑ «Topografía. Archivo histórico de localidades geoestadísticas. Catálogos predefinidos». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 16 de diciembre de 2024. Consultado el 2026.
