Progreso (Piaxtla)
| Progreso | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 18°02′12″N 98°18′38″O / 18.036666666667, -98.310555555556 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Puebla | |
| • Municipio | Piaxtla | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 2 de mayo de 1903 (123 años) | |
| Altitud | ||
| • Media | 942 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1277 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 211130006[1][2] | |
Progreso es una localidad del estado mexicano de Puebla. Es parte del municipio de Piaxtla. Fue fundada el 2 de mayo de 1903.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1910 | 1075 |
| 1921 | 867 |
| 1930 | 1064 |
| 1940 | 1113 |
| 1950 | 1161 |
| 1960 | 1443 |
| 1970 | 1464 |
| 1980 | 1920 |
| 1990 | 1344 |
| 2000 | 1315 |
| 2010 | 1121 |
| 2020 | 1277 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- 1 2 «Progreso, Piaxtla, Puebla (211130006)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 16 de diciembre de 2025. Consultado el enero de 2026.
