Rally Dakar de 1979
| Rally Dakar 1979 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Categoría | Rally raid | ||||
| Ubicación |
| ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Rally Dakar de 1979, la primera edición de esta carrera rally raid, se realizó del 26 de diciembre de 1978 al 14 de enero del año siguiente. El trayecto total de la competición, que se extendió entre París y Dakar, fue de 10 000 km y se disputó por rutas de Francia, Argelia, Níger, Malí y Senegal.
Participaron en total 80 coches y 90 motocicletas, de los cuales llegaron a la final 50 y 24, respectivamente. En el primer Dakar, en el Dakar de 1979, no hubo categorías. Se corrió scratch. Se establecieron en el Dakar 80. Por lo tanto, no tiene sentido hacer clasificación de coches ya que nunca existió.
Recorrido
| Etapa | Fecha | Desde | Hasta | Total (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 de diciembre de 1978 | |||
| 27 de diciembre de 1978 | ||||
| 28-30 de diciembre de 1978 | Transporte hacia África | |||
| 2 | 31 de diciembre de 1978 | |||
| 1 de enero de 1979 | ||||
| 2 de enero de 1979 | ||||
| 3 | 3 de enero de 1979 | |||
| 4 de enero de 1979 | ||||
| 5 de enero de 1979 | ||||
| 4 | 6 de enero de 1979 | |||
| 5 | 7 de enero de 1979 | |||
| 8 de enero de 1979 | Día de descanso en Gao | |||
| 6 | 9 de enero de 1979 | |||
| 10 de enero de 1979 | ||||
| 7 | 11 de enero de 1979 | |||
| 8 | 12 de enero de 1979 | |||
| 13 de enero de 1979 | ||||
| 14 de enero de 1979 | ||||
| Total | ||||
Vencedores por etapas
| Etapa | Motocicletas | Coches |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Etapa cancelada | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Fuente: [2] | ||
Clasificación final
En la primera edición del Dakar, se estableció una clasificación única para motos, coches y camiones. Los tres primeros clasificados fueron motociclistas de los 74 participantes que llegaron al Dakar.[3]
| Pos. | Pilote/Copilote | Marque | Véhicule |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | Moto | |
| 2 | Yamaha | Moto | |
| 3 | Honda | Moto | |
| 4 | Range Rover | Auto | |
| 5 | Renault | Auto | |
| 6 | Honda | Moto | |
| 7 | Fiat | Auto | |
| 8 | Yamaha | Moto | |
| 9 | Fiat | Auto | |
| 10 | Toyota | Auto | |
| 11 | Honda | Moto | |
| 12 | Yamaha | Moto | |
| 13 | Honda | Moto | |
| 14 | Honda | Moto | |
| 15 | Suzuki | Moto | |
| 16 | Range Rover | Auto | |
| 17 | Fiat | Auto | |
| 18 | Toyota | Auto | |
| 19 | Honda | Moto | |
| 20 | Honda | Moto | |
| 21 | Yamaha | Moto | |
| 22 | Honda | Moto | |
| 23 | Toyota | Auto | |
| 24 | Honda | Moto | |
| 25 | Range Rover | Auto | |
| 26 | Toyota | Auto | |
| 27 | Toyota | Auto | |
| 28 | Lada | Auto | |
| 29 | Honda | Moto | |
| 30 | Honda | Moto | |
Motos
| Puesto | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| Yamaha | ||
| Yamaha | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Yamaha | ||
Coches
| Puesto | Piloto | Copiloto | Marca |
|---|---|---|---|
| Joseph Terbiaut | Range Rover | ||
| Bernard Marreau | Renault 4 | ||
| Antonio Cavalleri | Fiat | ||
| Amarilli Carletti | Fiat | ||
| Daniel Pichot | Toyota |
Camiones
En esta edición no se ha elaborado ninguna clasificación de los camiones ni se ha reconocido el título de ganador de la categoría al ganador del 1er puesto, el francés Jean-François Dunac (copiloto François Beau y mecánico Jean-Pierre Chapel), que finalizaron en la posición 44º de la tabla general en un camión Pinzgauer 6x6.
Referencias
- ↑ https://www.paridaka-info.net/2008/DAK/presentation/docs/histo_1979_2007_us.pdf
- ↑ «DAKAR 2025 - Guía Historíca». www.dakar.com. Consultado el 31 de diciembre de 2024.
- ↑ «Classement du Paris Dakar 1979». www.dakardantan.com. Consultado el 20 de enero de 2026.
Enlaces externos
- Clasificación final conjunta
- Galería de fotos
- Artículos (en francés)
_ru.svg.png)