XII Legislatura de Extremadura
| XII Legislatura de Extremadura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XII | |||||
![]() | |||||
| Localización | |||||
| País |
| ||||
| Información general | |||||
| Tipo | Unicameral | ||||
| Inicio de sesiones | 20 de enero de 2026 | ||||
| Cámara Baja | Asamblea de Extremadura | ||||
| Inicio de sesiones | 20 de enero de 2026 | ||||
| Salario | 64.871,24 €/Anuales | ||||
| Liderazgo | |||||
| Presidente de la Asamblea |
desde el 20 de enero de 2026 | ||||
| Líder de la mayoría |
| ||||
| Líder de la oposición |
| ||||
| Composición | |||||
| Miembros | 65 (mayoría absoluta: 33) | ||||
| Asamblea de Extremadura | |||||
![]() | |||||
| Grupos representados |
Gobierno (40) 29 color #1E4B8F PP-E 11 color #63BE21 Vox Oposición (25) 18 color #E31B21 PSOE-E7 color #9C489E UPE | ||||
| Elecciones | |||||
| Sistema electoral | Sistema D'Hondt | ||||
| Sitio web | |||||
| https://www.asambleaex.es/ | |||||
| Sucesión | |||||
| |||||
La XII Legislatura de Extremadura comenzó el 20 de enero de 2026,[1] fecha en la que se constituyó la nueva Asamblea tras el triunfo del Partido Popular de Extremadura en las elecciones a la Asamblea de Extremadura celebradas el 21 de diciembre de 2025.
Elecciones
Resultado
En la siguiente tabla se muestran solo los resultados definitivos de los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones de 2025 por circunscripciones electorales. En el apartado "total de participación" se incluyen los votos de todas las candidaturas que se presentaron a las elecciones y, por tanto, los datos hacen referencia a todas las personas que acudieron a votar:
![]() Resultado autonómico y por circunscripciones | |||||||||||||||
| Candidaturas | Extremadura | Badajoz | Cáceres | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Esc. | Votos | % | Esc. | Votos | % | Esc. | |||||||
| PP-E | 228 300 | 43,20 | 29 | 140 608 | 42,68 | 16 | 87 692 | 44,02 | 13 | ||||||
| PSOE-E | 136 017 | 25,72 | 18 | 85 768 | 26,03 | 10 | 50 249 | 25,22 | 8 | ||||||
| Vox | 89 360 | 16,9 | 11 | 56 732 | 17,22 | 6 | 32 628 | 16,38 | 5 | ||||||
| UXE | 36 373 | 5,98 | 7 | 22 540 | 5,94 | 4 | 13 833 | 6,05 | 3 | ||||||
| Otras | 38 388 | 6,23 | 0 | 22 553 | 5,98 | 0 | 15 426 | 6,78 | 0 | ||||||
| Total | 607 966 | 100,00 | 65 | - | 379 178 | 100,00 | 36 | - | 228 379 | 100,00 | 29 | - | |||

| Predecesor: XI Legislatura |
![]() Legislaturas de la Asamblea de Extremadura XII Legislatura |
Sucesor: XIII Legislatura |
Referencias
- ↑ Arias, Carmen Hidalgo Sancho,Rocío Entonado (20 de enero de 2026). «En directo | Así hemos contado la constitución de la Asamblea de Extremadura». El Periódico Extremadura. Consultado el 21 de abril de 2026.

.svg.png)

