Baltic Song Contest

Baltic Song Contest, tidigare Baltic Song Festival är en sångtävling som, sedan 1978, hålls live på torgscenen under lördagen på Östersjöfestivalen i Karlshamn varje år. Medverkar gör artister från länder runt Östersjön men oftast finns artister från ytterligare europeiska länder med.
Tävlingen spelas in av polska TV2 och sänds i polsk TV. Sveriges Television sände tävlingen i efterhand några år på 1980-talet med Bengt Grafström som programledare.
| År | Finaldatum | Programledare | Vinnare | Andra plats | Tredje plats | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | |
| 1980 | 1980-07-19 | - | - | - | - | |
| 1981 | 1981-07-18 | - | - | - | - | |
| 1982 | 1982-07-24 | - | - | - | - | |
| 1983 | 1983-07-23 | - | - | - | - | |
| 1984 | 1984-07-21 | - | - | - | - | |
| 1985 | 1985-07-20 | - | - | - | - | |
| 1986 | 1986-07-19 | - | - | - | - | |
| 1987 | 1987-07-18 | - | - | |||
| 1988 | 1988-07-23 | Bengt Grafström | - | |||
| 1989 | 1989-07-22 | - | - | |||
| 1990 | 1990-07-21 | Bengt Grafström | - | |||
| 1991 | 1991-07-20 | Bengt Grafström | - | |||
| 1992 | 1992-07-18 | Bengt Grafström | - | |||
| 1993 | 1993-07-24 | Bengt Grafström | - | |||
| 1994 | 1994-07-23 | Bengt Grafström | - | |||
| 1995 | 1995-07-22 | Bengt Grafström | - | |||
| 1996 | 1996-07-20 | Bengt Grafström | - | |||
| 1997 | 1997-07-19 | Bengt Grafström | - | |||
| 1998 | 1998-07-18 | Bengt Grafström | - | |||
| 1999 | 1999-07-24 | Bengt Grafström | - | |||
| 2000 | 2000-07-22 | Bengt Grafström | - | |||
| 2001 | 2001-07-21 | Bengt Grafström | - | |||
| 2002 | 2002-07-20 | Ola Lindholm | - | |||
| 2003 | 2003-07-19 | Ola Lindholm | - | |||
| 2004 | 2004-07-17 | Ola Lindholm | - | |||
| 2005 | 2005-07-23 | Ola Lindholm | - | |||
| 2006 | 2006-07-22 | Tina Leijonberg | - | |||
| 2007 | 2007-07-21 | Tina Leijonberg | - | |||
| 2008 | 2008-07-19 | Tina Leijonberg | - | |||
| 2009 | 2009-07-18 | Anders Jönsson | - | |||
| 2010[2] | 2010-07-24 | Anders Jönsson | Publikens pris: | |||
| 2011 | 2011-07-23 | Anders Jönsson | - | |||
| 2012[3] | 2012-07-21 | Anders Jönsson | Publikens pris: | |||
| 2013[4] | 2013-07-20 | Anders Jönsson | Publikens pris: | |||
| 2014[5] | 2014-07-19 | Anders Jönsson & Anna-Lena Petersson | Publikens pris: | |||
| 2015[6] | 2015-07-18 | Thomas Deutgen | Publikens pris: | |||
| 2016 | 2016-07-23 | Thomas Deutgen | Publikens pris: |
Källor
- ”Officiell webbplats för Östersjöfestivalen”. Arkiverad från originalet den 2 juli 2007. https://web.archive.org/web/20070702051839/http://www.ostersjofestivalen.se/. Läst 7 juli 2020.
- ”Past winners of the Baltic Song Contest”. Arkiverad från originalet den 31 maj 2015. https://archive.is/20150531141925/http://www.karlshamn.se/sv/Ostersjofestivalen/Musik/Baltic-Song-Contest/Past-winners-of-the-Baltic-Song-Contest/. Läst 31 maj 2015.
- ”Bałtycki Festiwal Piosenki på Polska Wikipedia”. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%82tycki_Festiwal_Piosenki.
Noter
- ↑ ”Sandra Dahlberg wins Baltic Song Contest”. esctoday.com. http://esctoday.com/2983/sandra_dahlberg_wins_baltic_song_contest/. Läst 17 augusti 2015.
- ↑ ”Sveriges Radio Blekinge - Lettiska Aisha tog hem Baltic Song Contest”. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=3876152.
- ↑ ”Poplight - Polen vann Baltic Song Contest 2012”. Arkiverad från originalet den 8 december 2015. https://web.archive.org/web/20151208115619/http://arkiv.poplight.se/artikel/polen-vann-baltic-song-contest-2012.
- ↑ ”Blekinge Läns Tidning - Sverige vann Baltic Song Contest 2013”. http://www.blt.se/karlshamn/sverige-vann-baltic-song-contest-2013/.
- ↑ ”Sveriges Radio Blekinge - Artisten Stashka vann Baltic Song Contest”. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5918136.
- ↑ ”Blekinge Läns Tidning - Spanskt bidrag vann årets Baltic Song Contest”. http://www.blt.se/karlshamn/spanskt-bidrag-vann-arets-baltic-song-contest/.