Crookston, Nebraska
| Crookston | |
| village | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Nebraska |
| County | Cherry County |
| Höjdläge | 822 m ö.h. |
| Koordinater | 42°55′42″N 100°45′8″V / 42.92833°N 100.75222°V |
| Yta | 1,13 km² (2010) |
| - land | 1,13 km² |
| - vatten | 0,0 km² |
| Folkmängd | 69 (2010) |
| Befolkningstäthet | 61 invånare/km² |
| Tidszon | MST (UTC-7) |
| - sommartid | MDT (UTC-6) |
| ZIP-kod | 69212 |
| Riktnummer | 402 |
| FIPS | 3111475 |
| Geonames | 5694645 |
![]() Ortens läge i Nebraska
| |
![]() Nebraskas läge i USA
| |
Crookston är en by (village) i Cherry County i Nebraska.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Crookston 69 invånare.[2]
Källor
- ↑ Crookston, Nebraska. Roadside Thoughts. Läst 20 juli 2021.
- ↑ 2010 Census Population of Crookston, Nebraska Arkiverad 20 juli 2021 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 20 juli 2021.

