Damien Brunner
| Damien Brunner | |
| | |
| Nationalitet | |
|---|---|
| Född | 9 mars 1986 Oberlunkhofen, Schweiz |
| Spelardata | |
| Position | Högerforward |
| Skjuter | Höger |
| Längd | 180 cm |
| Vikt | 83 kg |
| Klubbar | |
| Klubb | HC Lugano, NLA |
| Tidigare klubbar | Detroit Red Wings New Jersey Devils |
| Övrigt | |
| NHL-draftad | Ej draftad |
| Proffsår | 2006– |

Damien Brunner, född 9 mars 1986 i Oberlunkhofen, är en schweizisk professionell ishockeyspelare som spelar för HC Lugano i NLA. Han har tidigare representerat Detroit Red Wings och New Jersey Devils i NHL.
Brunner har även representerat det schweiziska ishockeylandslaget vid ett flertal tillfällen.
Klubbar
Kloten Flyers, Moderklubb–2004, 2006–2009
EHC Winterthur, 2005–2006
HC Thurgau, 2009
EV Zug, 2009–2013
Detroit Red Wings, 2013
New Jersey Devils, 2013–2014
HC Lugano, 2014–
Statistik
Klubbkarriär
| Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | UTV | ||
| 2002–03 | Kloten U20 | Elite Jr. A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Kloten U20 | Elite Jr. A | 21 | 9 | 5 | 14 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | EHC Winterthur | Sui.1 | 17 | 18 | 11 | 29 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Kloten Flyers | NLA | 42 | 9 | 9 | 18 | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2007–08 | Kloten Flyers | NLA | 50 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008–09 | Kloten Flyers | NLA | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | HC Thurgau | NLB | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | EV Zug | NLA | 35 | 12 | 14 | 26 | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 2009–10 | EV Zug | NLA | 47 | 23 | 35 | 58 | 22 | 13 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
| 2010–11 | EV Zug | NLA | 40 | 19 | 27 | 46 | 34 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
| 2011–12 | EV Zug | NLA | 45 | 24 | 36 | 60 | 48 | 9 | 3 | 11 | 14 | 6 | ||
| 2012–13 | EV Zug | NLA | 33 | 25 | 32 | 57 | 49 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Detroit Red Wings | NHL | 44 | 12 | 14 | 26 | 12 | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
| 2013–14 | New Jersey Devils | NHL | 60 | 11 | 14 | 25 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | New Jersey Devils | NHL | 17 | 2 | 5 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | HC Lugano | NLA | 20 | 11 | 5 | 16 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| NLA totalt | 324 | 128 | 160 | 288 | 229 | 59 | 16 | 23 | 39 | 22 | ||||
| NHL totalt | 121 | 25 | 33 | 58 | 46 | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||||
Internationellt
| År | Lag | Turnering | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Schweiz | VM | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2012 | Schweiz | VM | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 2014 | Schweiz | OS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schweiz | VM | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Senior totalt | 25 | 7 | 11 | 18 | 12 | ||
Externa länkar
- Karriärsstatistik för Damien Brunner på The Internet Hockey Database
- Presentation och statistik för Damien Brunner som spelare på Elite Prospects.