Eastborough
| Eastborough | |
| city | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Kansas |
| County | Sedgwick County |
| Höjdläge | 418 m ö.h. |
| Koordinater | 37°41′17″N 97°15′49″V / 37.68806°N 97.26361°V |
| Yta | 1 km² (2010) |
| - land | 1 km² |
| - vatten | 0 km² |
| Folkmängd | 773 (2010) |
| Befolkningstäthet | 773 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 67206–67208 |
| Riktnummer | 316 |
| FIPS | 2019300 |
| Geonames | 4270774 |
![]() Ortens läge i Kansas
| |
![]() Kansas läge i USA
| |
| Webbplats: http://www.eastborough-ks.gov/ | |
Eastborough är en ort i Sedgwick County i Kansas.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Eastborough 773 invånare.[2]
Källor
- ↑ Eastborough, KS. Map Quest. Läst 6 augusti 2019.
- ↑ 2010 Census Population of Eastborough, Kansas Arkiverad 6 augusti 2019 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 6 augusti 2019.

