Emil Forslund
| Emil Forslund | ||||||||||
| Nationalitet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Född | 21 september 1993 Tidaholm, Västra Götalands län | |||||||||
| Spelardata | ||||||||||
| Position | vänsterforward och högerforward | |||||||||
| Skjuter | höger | |||||||||
| Längd | 174 cm | |||||||||
| Vikt | 80 kg | |||||||||
| Klubbar | ||||||||||
| Klubb | Nybro Vikings IF, HA | |||||||||
| Tidigare klubbar | Tidaholms HF Skövde IK Leksands IF Tingsryds AIF Brynäs IF SaiPa Färjestad BK Växjö Lakers HC Östersunds IK Malmö Redhawks Nybro Vikings IF HV71 Tingsryds AIF | |||||||||
| Övrigt | ||||||||||
| Proffsår | – | |||||||||
| ||||||||||
Emil Johan Forslund , född 21 september 1993[1] i Tidaholm, Västra Götalands län, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings IF i Hockeyallsvenskan. Han har tidigare spelat för bl.a. Tingsryds AIF, Östersunds IK, Växjö Lakers, Brynäs IF, Tingsryds AIF och Skövde IK.
Säsongen 2020/21 vann han SM-guld med Växjö Lakers HC.[2] Andra meriter är att han var med och spelade upp Tingsryd från Division 1 till Hockeyallsvenskan 2015, samt att han utsetts till lagkapten i Tingsryd säsongen 2023/24, en roll han behöll när han flyttade till Nybro. Under tiden han spelat i Hockeyallsvenskan har han lånats ut till SHL-lag under några tillfällen. 2023/2024 till Malmö Redhawks (4 matcher) och 2024/2025 till HV71 (tre matcher). Säsongen 2021/2022 spelade Forslund åtta matcher i Champions Hockey League med Växjö Lakers.[3]
Klubbkarriär
| J20 SE | J20 SuperElit |
| Div 1 | Division 1 |
| HE | Hockeyettan |
| HA | Hockeyallsvenskan |
| SHL | Svenska Hockeyligan |
| C | Lagkapten |
| A | Assisterande lagkapten |
| Grundserie | Slutspel/Kval | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Klubb | Liga | SM | Mål | Ass | P | Utv | +/- | SM | Mål | Ass | P | Utv | +/- | |||
| 2008/09 | Tidaholms HF J18 | J18 Div.2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2008/09 | Skövde IK J18 | J18 Div.1 | 14 | 11 | 7 | 18 | 2 | - | |||||||||
| 2009/10 | Skövde IK J18 | J18 Elit | 33 | 13 | 22 | 35 | 25 | - | |||||||||
| 2009/10 | Skövde IK J20 | J20 Elit | 22 | 7 | 6 | 13 | 6 | - | |||||||||
| 2010/11 | Skövde IK J18 A | J18 Elit | 31 | 15 | 12 | 27 | 22 | - | |||||||||
| 2010/11 | Skövde IK J20 A | J20 Elit | 24 | 11 | 12 | 23 | 8 | - | |||||||||
| 2011/12 | Skövde IK J20 A | J20 Elit | 21 | 30 | 14 | 44 | 39 | 19 | |||||||||
| 2011/12 | Skövde IK | Div 1 | 24 | 1 | 3 | 4 | 4 | -3 | |||||||||
| 2012/13 | Leksands IF J20 | J20 SE | 45 | 15 | 6 | 21 | 24 | 3 | Playoff | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 2013/14 | Tingsryds AIF | Div 1 | 43 | 12 | 9 | 21 | 6 | 8 | Kval | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||
| 2014/15 | Tingsryds AIF J20 | J20 SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 2014/15 | Tingsryds AIF | HE | 36 | 3 | 4 | 7 | 10 | -1 | Kval | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
| 2015/16 | Tingsryds AIF | HA | 52 | 6 | 5 | 11 | 8 | -3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | |||
| 2016/17 | Tingsryds AIF | HA | 46 | 10 | 8 | 18 | 31 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |||
| 2017/18 | Tingsryds AIF | HA | 52 | 11 | 11 | 22 | 16 | 10 | |||||||||
| 2018/19 | Brynäs IF | SHL | 52 | 9 | 6 | 15 | 4 | -12 | |||||||||
| 2019/20 | Brynäs IF | SHL | 36 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 | |||||||||
| 2019/20 | SaiPa | FM-ligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||
| 2019/20 | Färjestad BK | SHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |||||||||
| 2020/21 | Växjö Lakers HC | SHL | 49 | 2 | 5 | 7 | 4 | -2 | Playoff | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 | Växjö Lakers HC | SHL | 52 | 8 | 4 | 12 | 4 | -8 | Playoff | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 2022/23 | Östersunds IK | HA | 52 | 9 | 14 | 23 | 6 | -2 | |||||||||
| 2023/24 | Tingsryds AIF C | HA | 45 | 11 | 7 | 18 | 16 | -12 | |||||||||
| 2023/24 | Malmö Redhawks | SHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | Nybro Vikings IF C | HA | 48 | 5 | 8 | 13 | 6 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | HV71 | SHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2025/26 | Nybro Vikings IF | HA | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Referenser
- ↑ ”Emil Johan Forslund”. MrKoll. https://mrkoll.se/person/Emil-Johan-Forslund-Backedalsgatan-49-Tidaholm/kyqRaQmUxacYfrbTAQmmUxabTAQmmUxacYfrkyqRaQkyqRaQDYuquerA. Läst 18 juli 2025.
- ↑ Tomas Hedlund (10 maj 2021). ”Här är Växjös guldlag – meriter och moderklubbar”. hockeybladet.nu. https://hockeybladet.nu/klubbar/vlh/sm-guld-har-ar-vaxjos-guldlag-meriter-och-moderklubbar/. Läst 18 juli 2025.
- ↑ ”Emil Forslund”. Elite Prospects. https://www.eliteprospects.com/player/30288/emil-forslund. Läst 18 juli 2025.