Freeport, Ohio
| Freeport | |
| village | |
![]() John Reaves House | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Ohio |
| County | Harrison County |
| Höjdläge | 304 m ö.h. |
| Koordinater | 40°12′38″N 81°15′58″V / 40.21056°N 81.26611°V |
| Yta | 1,55 km² (2010) |
| - land | 1,55 km² |
| - vatten | 0,0 km² |
| Folkmängd | 369 (2010) |
| Befolkningstäthet | 238 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 43973 |
| Riktnummer | 740 |
| FIPS | 3928798 |
| Geonames | 5155195 |
![]() Ortens läge i Ohio
| |
![]() Ohios läge i USA
| |
Freeport är en by (village) i Harrison County i Ohio.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Freeport 369 invånare.[2]
Källor
- ↑ Freeport, OH. Map Quest. Läst 2 augusti 2021.
- ↑ 2010 Census Population of Freeport, Ohio Arkiverad 2 augusti 2021 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 2 augusti 2021.
|


