Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider
| Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider |
| 15992 Cynthia | 18 december 1998 |
| 18055 Fernhildebrandt [A] | 11 oktober 1999 |
| (22821) 1999 RS33 [A] | 2 september 1999 |
| 23989 Farpoint [A] | 3 september 1999 |
| 24265 Banthonytwarog [A] | 13 december 1999 |
| 24305 Darrellparnell [A] | 26 december 1999 |
| 24308 Cowenco [A] | 29 december 1999 |
| 25594 Kessler [A] | 29 december 1999 |
| (25595) 1999 YD9 [A] | 29 december 1999 |
| (26436) 1999 YV4 [A] | 28 december 1999 |
| 31664 Randiiwessen | 8 maj 1999 |
| (32165) 2000 NY5 | 9 juli 2000 |
| (32196) 2000 OK | 19 juli 2000 |
| 33747 Clingan | 14 augusti 1999 |
| (34872) 2001 UV2 | 20 oktober 2001 |
| (37162) 2000 WV9 | 22 november 2000 |
| (38604) 1999 YJ4 [A] | 27 december 1999 |
| (40331) 1999 MS1 [A] | 17 juni 1999 |
| (40437) 1999 RU33 [A] | 6 september 1999 |
| (40438) 1999 RV33 [A] | 6 september 1999 |
| (41057) 1999 VU22 [A] | 12 november 1999 |
| (42925) 1999 TC6 [A] | 6 oktober 1999 |
| (43031) 1999 VY25 [A] | 14 november 1999 |
| (45178) 1999 XW143 [A] | 13 december 1999 |
| (45253) 1999 YU4 [A] | 28 december 1999 |
| (45255) 1999 YK13 [A] | 31 december 1999 |
| (48222) 2001 KJ42 | 19 maj 2001 |
| (49300) 1998 VZ5 [A] | 13 november 1998 |
| (49705) 1999 VC19 [A] | 11 november 1999 |
| (49976) 1999 YR4 [A] | 28 december 1999 |
| (49977) 1999 YS4 [A] | 28 december 1999 |
| (50767) 2000 FV2 | 27 mars 2000 |
| 50768 Ianwessen | 27 mars 2000 |
| 51569 Garywessen | 18 april 2001 |
| 53316 Michielford | 9 maj 1999 |
| 54439 Topeka | 29 juni 2000 |
| (54801) 2001 MT17 | 24 juni 2001 |
| 56678 Alicewessen | 3 juni 2000 |
| 57471 Mariemarsina | 22 september 2001 |
| (57538) 2001 TW13 | 12 oktober 2001 |
| (59829) 1999 RZ32 [A] | 7 september 1999 |
| (60268) 1999 XU38 [A] | 6 december 1999 |
| (61192) 2000 OU | 23 juli 2000 |
| 62666 Rainawessen | 1 oktober 2000 |
| (62992) 2000 WY9 | 23 november 2000 |
| (68184) 2001 BO50 | 25 januari 2001 |
| (68472) 2001 SL282 | 28 september 2001 |
| (71956) 2000 WH107 | 30 november 2000 |
| (72054) 2000 YB8 | 21 december 2000 |
| 72545 Robbiiwessen | 3 mars 2001 |
| (74592) 1999 PR4 | 15 augusti 1999 |
| (74593) 1999 PS4 | 15 augusti 1999 |
| (74595) 1999 QP [A] | 20 augusti 1999 |
| (74811) 1999 TH5 | 1 oktober 1999 |
| (75013) 1999 UJ4 [A] | 29 oktober 1999 |
| (75071) 1999 VB19 [A] | 11 november 1999 |
| (75076) 1999 VE22 [A] | 12 november 1999 |
| (75551) 1999 YL4 [A] | 27 december 1999 |
| (77886) 2001 SN169 | 22 september 2001 |
| (80993) 2000 EY26 | 7 mars 2000 |
| (82186) 2001 HX24 | 28 april 2001 |
| (82569) 2001 OG82 | 31 juli 2001 |
| (82654) 2001 PL13 | 12 augusti 2001 |
| (82655) 2001 PM13 | 12 augusti 2001 |
| (85877) 1999 CD8 [A] | 13 februari 1999 |
| (88240) 2001 CG21 | 2 februari 2001 |
| (89843) 2002 CT58 | 13 februari 2002 |
| (91529) 1999 RL193 [A] | 13 september 1999 |
| (91903) 1999 VA19 [A] | 10 november 1999 |
| (93963) 2000 XE | 1 december 2000 |
| (95471) 2002 EE | 3 mars 2002 |
| (97792) 2000 NG10 | 10 juli 2000 |
| (99562) 2002 FN5 | 16 mars 2002 |
| (101615) 1999 CD9 [A] | 14 februari 1999 |
| (102218) 1999 TA6 [A] | 5 oktober 1999 |
| (102219) 1999 TB6 [A] | 6 oktober 1999 |
| (102625) 1999 VX27 [A] | 15 november 1999 |
| (105131) 2000 MD3 | 29 juni 2000 |
| (105538) 2000 RF39 | 5 september 2000 |
| (106470) 2000 WU9 | 21 november 2000 |
| (106845) 2000 YR14 | 24 december 2000 |
| (108308) 2001 JO1 | 13 maj 2001 |
| (109351) 2001 QX152 | 27 augusti 2001 |
| (109355) 2001 QC154 | 28 augusti 2001 |
| (109639) 2001 RA | 2 september 2001 |
| (111817) 2002 DF | 16 februari 2002 |
| (112498) 2002 PU11 | 8 augusti 2002 |
| (119472) 2001 UM16 | 25 oktober 2001 |
| (119903) 2002 EE6 | 12 mars 2002 |
| 120299 Billlynch | 9 maj 2004 |
| (121072) 1999 DP3 [A] | 17 februari 1999 |
| (121184) 1999 NH [A] | 5 juli 1999 |
| (121764) 1999 YH13 [A] | 31 december 1999 |
| (122195) 2000 LU2 | 4 juni 2000 |
| (126173) 2002 AH9 | 11 januari 2002 |
| (126949) 2002 FL5 | 16 mars 2002 |
| (127736) 2003 FN2 | 23 mars 2003 |
| (128302) 2004 AR9 | 15 januari 2004 |
| (129828) 1999 PZ3 | 13 augusti 1999 |
| (130586) 2000 RG78 | 9 september 2000 |
| (131155) 2001 CC10 | 2 februari 2001 |
| (134520) 1999 PK3 | 12 augusti 1999 |
| (137812) 1999 YU14 [A] | 31 december 1999 |
| (139804) 2001 RH16 | 10 september 2001 |
| (140260) 2001 SG263 | 25 september 2001 |
| (142646) 2002 TG190 | 14 oktober 2002 |
| (142647) 2002 TH190 | 14 oktober 2002 |
| (146444) 2001 RB | 2 september 2001 |
| (148186) 2000 BG | 16 januari 2000[A] |
| (148485) 2001 JW | 12 maj 2001 |
| (153266) 2001 CH21 | 11 februari 2001 |
| (153398) 2001 QQ108 | 19 augusti 2001 |
| (155835) 2000 YA8 | 21 december 2000 |
| (165587) 2001 FW9 | 20 mars 2001 |
| (169077) 2001 HT3 | 18 april 2001 |
| (169260) 2001 SM169 | 22 september 2001 |
| (172676) 2003 YD136 | 30 december 2003 |
| (173444) 2000 LG3 | 5 juni 2000 |
| (176163) 2001 JV | 12 maj 2001 |
| (176412) 2001 VW1 | 9 november 2001 |
| (177282) 2003 WQ151 | 28 november 2003 |
| (177954) 2006 OA [B] | 16 juli 2006 |
| (178992) 2001 RM2 | 9 september 2001 |
| (181886) 1999 RP32 [A] | 9 september 1999 |
| (182243) 2001 FV9 | 20 mars 2001 |
| (185753) 1999 RM193 [A] | 13 september 1999 |
| (189041) 2000 OR2 | 24 juli 2000 |
| (189044) 2000 PB3 | 1 augusti 2000 |
| (192591) 1999 CE8 [A] | 13 februari 1999 |
| (194274) 2001 UL16 | 25 oktober 2001 |
| (194512) 2001 XR | 7 december 2001 |
| (195205) 2002 DH | 16 februari 2002 |
| (205538) 2001 SO169 | 22 september 2001 |
| (208268) 2000 WC170 | 23 november 2000 |
| (210917) 2001 SE263 | 25 september 2001 |
| (211398) 2002 VN15 | 7 november 2002 |
| (216935) 1999 RJ43 [A] | 13 september 1999 |
| (217770) 2000 RB8 | 2 september 2000 |
| (222342) 2000 WX9 | 22 november 2000 |
| (222548) 2001 VE4 | 11 november 2001 |
| (225563) 2000 TL2 | 2 oktober 2000 |
| (228259) 1999 PL3 | 12 augusti 1999 |
| (229758) 2007 NG | 7 juli 2007 |
| (231776) 1999 XM127 [A] | 10 december 1999 |
| (232885) 2004 XT3 | 4 december 2004 |
| (233592) 2007 RT109 | 11 september 2007 |
| (233722) 2008 SY151 | 30 september 2008 |
| (235902) 2005 DC | 16 februari 2005 |
| (237053) 2008 SD149 | 28 september 2008 |
| (237087) 2008 TJ1 | 2 oktober 2008 |
| (237796) 2002 BU20 | 21 januari 2002 |
| (239278) 2007 OP | 17 juli 2007 |
| (239283) 2007 PG | 3 augusti 2007 |
| (241115) 2007 PC2 | 7 augusti 2007 |
| (241409) 2008 US99 | 30 oktober 2008 |
| (242664) 2005 ST25 | 28 september 2005 |
| (246641) 2008 YU8 | 22 december 2008 |
| (247139) 2000 WP104 | 27 november 2000 |
| (247346) 2001 VK | 5 november 2001 |
| (248967) 2007 AF | 7 januari 2007 |
| (249032) 2007 TA | 1 oktober 2007 |
| (249477) 2009 OJ1 | 18 juli 2009 |
| (253061) 2002 TV69 | 10 oktober 2002 |
| (256481) 2007 DU101 | 27 februari 2007 |
| (256496) 2007 ES56 | 10 mars 2007 |
| (256653) 2007 XM10 | 3 december 2007 |
| (257206) 2008 UA | 18 oktober 2008 |
| (257368) 2009 OO21 | 31 juli 2009 |
| (258167) 2001 SF116 | 22 september 2001 |
| (258371) 2001 XS | 7 december 2001 |
| (259022) 2002 TF190 | 13 oktober 2002 |
| (263256) 2008 BB15 | 27 januari 2008 |
| (264026) 2009 QO11 | 22 augusti 2009 |
| (266608) 2008 LT16 | 14 juni 2008 |
| (269217) 2008 ND1 | 1 juli 2008 |
| (270179) 2001 SH263 | 25 september 2001 |
| (270981) 2002 WN11 | 28 november 2002 |
| (273996) 2007 OQ | 17 juli 2007 |
| (274056) 2007 TP24 | 11 oktober 2007 |
| (275765) 2001 PT29 | 12 augusti 2001 |
| (278204) 2007 EH34 | 10 mars 2007 |
| (278205) 2007 EJ34 | 10 mars 2007 |
| (279131) 2009 QU39 | 21 augusti 2009 |
| (279849) 2000 YD8 | 21 december 2000 |
| (281238) 2007 KQ | 16 maj 2007 |
| (281251) 2007 NT | 9 juli 2007 |
| (284556) 2007 SD11 | 22 september 2007 |
| (285781) 2000 WW9 | 22 november 2000 |
| (286056) 2001 SK282 | 28 september 2001 |
| (293584) 2007 JV2 | 9 maj 2007 |
| (293625) 2007 MD4 | 17 juni 2007 |
| (293638) 2007 OR7 | 26 juli 2007 |
| (293723) 2007 RT13 | 11 september 2007 |
| (293944) 2007 TQ18 | 9 oktober 2007 |
| (294511) 2007 XO10 | 3 december 2007 |
| (295467) 2008 QH3 | 25 augusti 2008 |
| (296076) 2009 BZ7 | 22 januari 2009 |
| (296521) 2009 MZ8 | 29 juni 2009 |
| (297093) 2010 MD | 16 juni 2010 |
| (298834) 2004 RT164 | 13 september 2004 |
| (300759) 2007 VC234 | 9 november 2007 |
| (300820) 2007 WV52 | 17 november 2007 |
| (300845) 2007 YH3 | 17 december 2007 |
| (300898) 2008 BC25 | 30 januari 2008 |
| (304821) 2007 RB | 1 september 2007 |
| (305845) 2009 EK3 | 15 mars 2009 |
| (305871) 2009 FF1 | 17 mars 2009 |
| (305882) 2009 FC17 | 20 mars 2009 |
| (306056) 2010 GY28 | 8 april 2010 |
| (307506) 2002 YF15 | 31 december 2002 |
| (309236) 2007 RW | 3 september 2007 |
| (311991) 2007 HH5 | 20 april 2007 |
| (312178) 2007 VX9 | 5 november 2007 |
| (312254) 2008 AL2 | 3 januari 2008 |
| (316106) 2009 PM | 12 augusti 2009 |
| (316120) 2009 QM26 | 21 augusti 2009 |
| (316123) 2009 QT35 | 25 augusti 2009 |
| (320262) 2007 RA | 1 september 2007 |
| (320430) 2007 VW91 | 7 november 2007 |
| (320591) 2008 BD25 | 30 januari 2008 |
| (320869) 2008 GO2 | 5 april 2008 |
| (321037) 2008 QK3 | 25 augusti 2008 |
| (321363) 2009 MK8 | 24 juni 2009 |
| (326317) 1999 VN23 [A] | 13 november 1999 |
| (329344) 2001 QW152 | 27 augusti 2001 |
| (332411) 2007 PJ6 | 8 augusti 2007 |
| (332569) 2008 SH | 18 september 2008 |
| (333173) 2012 CR53 | 22 mars 2002 |
| (336074) 2008 FU73 | 26 september 2001 |
| (338452) 2003 FO2 | 23 mars 2003 |
| (341173) 2007 RX | 3 september 2007 |
| (341175) 2007 RP8 | 8 september 2007 |
| (341178) 2007 RG12 | 11 september 2007 |
| (341180) 2007 RY16 | 13 september 2007 |
| (342518) 2008 UY199 | 31 oktober 2008 |
| (342966) 2009 BA10 | 18 januari 2009 |
| (345849) 2007 OW3 | 18 juli 2007 |
| (345962) 2007 TM24 | 11 oktober 2007 |
| (346110) 2007 VA92 | 7 november 2007 |
| (346315) 2008 QE24 | 30 augusti 2008 |
| (346648) 2008 XQ45 | 4 december 2008 |
| (346740) 2009 BX5 | 18 januari 2009 |
| (349327) 2007 VJ | 1 november 2007 |
| (349330) 2007 VK7 | 2 november 2007 |
| (350344) 2012 UQ105 [A] | 6 november 1999 |
| (350778) 2002 CM11 | 2 februari 2002 |
| (352334) 2007 VL7 | 2 november 2007 |
| (352396) 2007 WG56 | 29 november 2007 |
| (352847) 2008 WB22 | 3 december 2004 |
| (353589) 2011 TM3 | 19 september 2006 |
| (358426) 2007 DC8 | 21 februari 2007 |
| (359327) 2009 KW21 | 29 maj 2009 |
| (360401) 2002 FM5 | 16 mars 2002 |
| (362038) 2009 AG2 | 3 januari 2009 |
| (364498) 2007 EH39 | 10 mars 2007 |
| (365493) 2010 QM4 | 19 augusti 2010 |
| (369116) 2008 PB17 | 11 augusti 2008 |
| (370186) 2002 CV116 | 11 februari 2002 |
| (371788) 2007 NS | 9 juli 2007 |
| (372161) 2008 TB3 | 3 oktober 2008 |
| (372646) 2009 WM26 | 22 november 2009 |
| (373498) 2000 YC8 | 21 december 2000 |
| (375149) 2008 BA46 | 30 januari 2008 |
| (375335) 2008 SN | 18 september 2008 |
| (376592) 2013 PX27 | 7 oktober 2010 |
| (378464) 2007 TP15 | 3 oktober 2007 |
| (378467) 2007 TK24 | 11 oktober 2007 |
| (380785) 2005 VW5 | 6 november 2005 |
| (382978) 2005 BW2 | 18 januari 2005 |
| (384165) 2009 BB10 | 21 januari 2009 |
| (386816) 2010 GP23 | 5 april 2010 |
| (388698) 2007 VJ7 | 2 november 2007 |
| (389061) 2008 WJ | 18 november 2008 |
| (389519) 2010 GD146 | 7 april 2010 |
| (394434) 2007 PE2 | 7 augusti 2007 |
| (394565) 2007 VR | 1 november 2007 |
| (394566) 2007 VB12 | 6 november 2007 |
| (397510) 2007 TB | 1 oktober 2007 |
| (400254) 2007 RC | 1 september 2007 |
| (403386) 2009 QM11 | 22 augusti 2009 |
| (405060) 2001 TT18 | 11 oktober 2001 |
| (406820) 2008 XF1 | 2 december 2008 |
| (410685) 2008 WA59 | 22 november 2008 |
| (419017) 2009 QA10 | 21 augusti 2009 |
| (420533) 2012 FB73 | 2 april 2002 |
| (425278) 2009 WD177 | 23 november 2009 |
| (427440) 2001 OW12 | 21 juli 2001 |
| (431438) 2007 RV | 3 september 2007 |
| (435178) 2007 RM8 | 8 september 2007 |
| (435245) 2007 TM22 | 9 oktober 2007 |
| (436326) 2010 GP32 | 8 april 2010 |
| (440944) 2007 AH | 8 januari 2007 |
| (441770) 2009 DQ3 | 19 februari 2009 |
| (450965) 2008 NW3 | 13 juli 2008 |
| (456877) 2007 VY91 | 7 november 2007 |
| (470595) 2008 NM3 | 13 juli 2008 |
| (475995) 2007 RR8 | 8 september 2007 |
| (504506) 2008 MX1 | 30 juni 2008 |
| (526937) 2007 OR | 17 juli 2007 |
| (527741) 2008 AS3 | 9 januari 2008 |
| (529035) 2009 OF1 | 18 juli 2009 |
| (529048) 2009 PS1 | 14 augusti 2009 |
| (545165) 2011 BQ37 | 28 januari 2011 |
| (545208) 2011 CR9 | 18 oktober 2009 |
Upptäckt tillsammans med: A Graham E. Bell B Dan Tibbets |
|
Se även
- Kategori:Astronomiska upptäckter av Gary Hug