Geneseo, Kansas
| Geneseo | |
| city | |
![]() Flygbild över Geneseo. | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Kansas |
| County | Rice County |
| Höjdläge | 535 m ö.h. |
| Koordinater | 38°30′58″N 98°9′24″V / 38.51611°N 98.15667°V |
| Yta | 1,5 km² (2010) |
| - land | 1,5 km² |
| - vatten | 0,0 km² |
| Folkmängd | 267 (2010) |
| Befolkningstäthet | 178 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 67444 |
| Riktnummer | 620 |
| FIPS | 2026075 |
| Geonames | 4272057 |
![]() Ortens läge i Kansas
| |
![]() Kansas läge i USA
| |
Geneseo är en ort i Rice County i Kansas.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Geneseo 267 invånare.[2]
Källor
- ↑ Geneseo, KS. Map Quest. Läst 23 december 2019.
- ↑ 2010 Census Population of Geneseo, Kansas Arkiverad 23 december 2019 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 23 december 2019.
.jpg)

