Grandview, Missouri
| Grandview | ||
| Stad (city) | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Delstat | ||
| County | Jackson County | |
| Höjdläge | 320 m ö.h. | |
| Koordinater | 38°53′6″N 94°31′21″V / 38.88500°N 94.52250°V | |
| Area | 38,28 km² (2010)[1] | |
| Folkmängd | 26 209 (2020)[2] | |
| Befolkningstäthet | 685 invånare/km² | |
| Grundad | ||
| Tidszon | CST (UTC-6) | |
| - sommartid | CDT (UTC-5) | |
| ZIP-kod | 64030 | |
| Riktnummer | 816 | |
| GNIS-kod | 718686 | |
| Geonames | 4388460 | |
![]() Översiktskarta
| ||
![]() Missouris läge i USA
| ||
| Wikimedia Commons: Grandview, Missouri | ||
| Webbplats: http://www.grandview.org/ | ||
| Redigera Wikidata | ||
Grandview är en ort i Jackson County i delstaten Missouri, USA.
Referenser
- ↑ United States Census Bureau, 2010 U.S. Gazetteer Files, United States Census Bureau, 2010, läst: 9 juli 2020.[källa från Wikidata]
- ↑ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]


