HSC Tallink AutoExpress 2
| ||
| ||
| Allmänt | ||
|---|---|---|
| Andra namn | 1997–2001: Boomerang | |
| Typklass/Konstruktion | Snabbfärja | |
| IMO-nummer | 9150286 | |
| Anropssignal | YYKT | |
| Ägare | Conferry | |
| Operatör | 1997–2001: Polferries 2001–2007: Tallink 2007 - : Conferry | |
| Registreringshamn | 1997–2001: Nassau, 2001–2007: Tallinn, 2007–2008: Kingstown, 2008–2009: Limassol, 2009- : Pampatar, | |
| Historik | ||
| Byggnadsvarv | Austal Ships | |
| Nybyggnadsnr. | 53 | |
| Sjösatt | 1 mars 1997 | |
| Levererad | maj 1997 | |
| Tekniska data | ||
| Längd | 82,3 | |
| Bredd | 23,4 | |
| Maskin | Fyra MTU 20V1163TB73 dieslar 24 000 kW | |
| Maximal hastighet | 40 | |
| Passagerare | 700 | |
| Fordon | 175 bilar eller 10 bussar och 70 bilar | |
HSC Tallink AutoExpress 2 en snabbfärja som ägs av ett rederi i Venezuela som heter Conferry.
Tekniska data
- Byggd 1997 av Austal Ships Henderson, Fremantle, Australien. Varvsnummer. 53.
- Dimensioner. 82,30 x 23,40 x 2,79 m. GT/ NT/ DWT. 5419/ 1626/ 361.
- Maskineri. Fyra MTU 20V1163TB73 dieslar. Effekt. 24000 kW. Knop. 40,0.
- Passagerare. 700.
- Bilar 175. Eller 10 bussar och 70 bilar.
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
