Hasloh
| Hasloh | |||
| Kommun | |||
![]() | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Förbundsland | Schleswig-Holstein | ||
| Kreis | Pinneberg | ||
| Höjdläge | 24 m ö.h. | ||
| Koordinater | 53°41′36″N 9°55′01″Ö / 53.69325°N 9.91683°Ö | ||
| Yta | 11,07 km² ()[1] | ||
| Folkmängd | 3 951 ()[2] | ||
| Befolkningstäthet | 357 inv./km² | ||
| Postnummer | 25474 | ||
| Riktnummer | (+49) 04106 | ||
| Registreringsskylt | PI | ||
| Kommunkod | 01 0 56 021 | ||
| Regionalkod | 01 0 56 0021 01 0 56 0021 021 | ||
| Geonames | 6551685 | ||
| OSM-karta | 443705 | ||
![]() Läget för Hasloh i Tyskland
| |||
![]() Läget för kommunen Hasloh i Kreis Pinneberg
| |||
| Webbplats: Hasloh | |||
Hasloh är en kommun och ort i Kreis Pinneberg i förbundslandet Schleswig-Holstein i Tyskland.
Referenser
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (på tyska), Statistisches Bundesamt, läs online, läst: 10 mars 2019.[källa från Wikidata]
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023, Statistisches Bundesamt, 28 oktober 2024, läs online, läst: 16 november 2024.[källa från Wikidata]
|




