Hudson, Iowa
| Hudson | |
| city | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Iowa |
| County | Black Hawk County |
| Höjdläge | 275 m ö.h. |
| Koordinater | 42°24′24″N 92°27′20″V / 42.40667°N 92.45556°V |
| Yta | 22,0 km² (2010) |
| - land | 21,8 km² |
| - vatten | 0,2 km² |
| Folkmängd | 2 282 (2010) |
| Befolkningstäthet | 105 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 50643 |
| Riktnummer | 319 |
| FIPS | 1937470 |
| Geonames | 4861298 |
![]() Ortens läge i Iowa
| |
![]() Iowas läge i USA
| |
| Webbplats: https://www.cityofhudsonia.com/ | |
Hudson är en stad i Black Hawk County i Iowa.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Hudson 2 282 invånare.[2]
Källor
- ↑ Hudson, Iowa. City Data. Läst 1 augusti 2022.
- ↑ Hudson, Iowa. Roadside Thoughts. Läst 1 augusti 2022.
|

