Justin Kloos
| Justin Kloos | |
| Nationalitet | |
|---|---|
| Född | 30 november 1993 |
| Spelardata | |
| Position | Center/högerforward |
| Skjuter | Höger |
| Längd | 175 cm |
| Vikt | 81 kg |
| Klubbar | |
| Klubb | NHL/AHL Anaheim Ducks San Diego Gulls Leksands IF |
| Tidigare klubbar | NHL Minnesota Wild AHL Iowa Wild NCAA Minnesota Golden Gophers USHL Waterloo Black Hawks |
| Övrigt | |
| NHL-draftad | Ej draftad |
| Proffsår | 2017– |
Justin Glenn[1] Kloos, född 30 november 1993 i Lakeville i Minnesota, är en amerikansk professionell ishockeyforward som spelar för HV71 i SHL. Han spelar med nummer 28.[2]
Kloos har tidigare spelat på NHL-nivå för Minnesota Wild och på lägre nivåer för Iowa Wild i AHL, Minnesota Golden Gophers (University of Minnesota) i NCAA och Waterloo Black Hawks i USHL.[3]
Spelarkarriär
NHL
Minnesota Wild
Kloos blev aldrig draftad av någon NHL-organisation men den 29 mars 2017 skrev han som free agent på ett tvåårigt entry level-kontrakt med Minnesota Wild.[4]
Han spelade bara en match med Wild i NHL och tillbringade resten av tiden i lagets farmarlag Iowa Wild i AHL där han gjorde 81 poäng på 119 matcher.
Anaheim Ducks
Den 16 januari 2019 blev han tradad till Anaheim Ducks i utbyte mot Pontus Åberg.[5]
SHL
Inför säsongen 2021/22 skrev Kloos ett tvåårigt kontrakt med Leksands IF som sedan förlängdes i ytterligare två år.[6][7]
Privatliv
Kloos är uppvuxen i Northfield utanför Minneapolis-Saint Paul, och har alltså spelat för NHL-laget i området han kommer från.
Statistik
| Källa: [3] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2019-01-17 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
| 2009–2010 | Lakeville South High | 18 | 21 | 17 | 38 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2010–2011 | Lakeville South High | 24 | 35 | 44 | 79 | 8 | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | |||
| Team Southeast | 20 | 9 | 16 | 25 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||
| Waterloo Black Hawks | USHL | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011–2012 | Lakeville South High | 25 | 34 | 47 | 81 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 0 | |||
| Team Southeast | 24 | 18 | 32 | 50 | 2 | — | — | — | — | — | ||||
| Waterloo Black Hawks | USHL | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | |||
| 2012–2013 | Waterloo Black Hawks | USHL | 54 | 29 | 58 | 87 | 22 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2013–2014 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 41 | 16 | 16 | 32 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–2015 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 39 | 13 | 19 | 32 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–2016 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 37 | 16 | 27 | 43 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–2017 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 38 | 18 | 25 | 43 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| Iowa Wild | AHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | |||
| 2017–2018 | Minnesota Wild | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Iowa Wild | AHL | 76 | 19 | 31 | 50 | 42 | — | — | — | — | — | |||
| 2018–2019 | Iowa Wild | AHL | 34 | 12 | 18 | 30 | 26 |
— | — | — | — | — | ||
| San Diego Gulls | AHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| NHL totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||||
| AHL totalt | 119 | 32 | 49 | 81 | 72 | — | — | — | — | — | ||||
| NCAA totalt | 155 | 63 | 87 | 150 | 96 | — | — | — | — | — | ||||
| USHL totalt | 66 | 34 | 62 | 96 | 24 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||
Referenser
- ↑ ”SHL | stats.swehockey.se”. stats.swehockey.se. https://stats.swehockey.se/Teams/Info/TeamRoster/14677#LIF. Läst 7 mars 2024.
- ↑ ”Leksands IF - Roster, News, Stats & more” (på engelska). www.eliteprospects.com. https://www.eliteprospects.com/team/28/leksands-if. Läst 7 mars 2024.
- 1 2 ”Justin Kloos”. Eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=113322.
- ↑ ”Wild Signs Justin Kloos to Entry-Level Contract” (på amerikansk engelska). NHL.com. https://www.nhl.com/wild/news/wild-signs-kloos-032917/c-288215900. Läst 17 januari 2019.
- ↑ ”Ducks Acquire Kloos from Minnesota in Exchange for Aberg” (på amerikansk engelska). NHL.com. https://www.nhl.com/ducks/news/ducks-acquire-kloos-from-minnesota-in-exchange-for-aberg/c-303962488. Läst 17 januari 2019.
- ↑ ”Justin Kloos at eliteprospects.com” (på engelska). www.eliteprospects.com. https://www.eliteprospects.com/player/113322/justin-kloos. Läst 7 mars 2024.
- ↑ Johan Svensson (23 december 2022). ”Amerikanske forwarden Justin Kloos stannar i Leksand”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/sport/hockey/shl/justin-kloos-forlanger-kontraktet-med-leksand-i-tva-ar/. Läst 7 mars 2024.