Lassi Thomson
| Lassi Thomson | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nationalitet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Född | 24 september 2000 | ||||||||||||
| Spelardata | |||||||||||||
| Position | Back | ||||||||||||
| Skjuter | Höger | ||||||||||||
| Längd | 182 cm | ||||||||||||
| Vikt | 86 kg | ||||||||||||
| Klubbar | |||||||||||||
| Kontrakt med | Ottawa Senators, NHL | ||||||||||||
| Spelar för | Belleville Senators, AHL | ||||||||||||
| Tidigare klubbar | Liiga Ilves WHL Kelowna Rockets | ||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||
| NHL-draftad | 19:e, 2019 Ottawa Senators | ||||||||||||
| Proffsår | 2019– | ||||||||||||
| |||||||||||||
Lassi Thomson, född 24 september 2000, är en finländsk professionell ishockeyback som är kontrakterad till Ottawa Senators i National Hockey League (NHL)[1] och spelar för Belleville Senators i American Hockey League (AHL)[2].
Han har tidigare spelat för Ilves i Liiga och Kelowna Rockets i Western Hockey League (WHL).[3]
Thomson draftades av Ottawa Senators i första rundan i 2019 års draft som 19:e spelare totalt.[3]
Statistik
| Källa: [3] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2023-05-22 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
| 2018–2019 | Kelowna Rockets | WHL | 63 | 17 | 24 | 41 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–2020 | Ilves | Liiga | 39 | 7 | 6 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–2021 | Ilves | Liiga | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| Belleville Senators | AHL | 35 | 1 | 12 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | |||
| 2021–2022 | Ottawa Senators | NHL | 16 | 0 | 5 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Belleville Senators | AHL | 44 | 10 | 16 | 26 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022–2023 | Ottawa Senators | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| Belleville Senators | AHL | 56 | 7 | 26 | 33 | 28 | — | — | — | — | — | |||
| NHL totalt | 18 | 0 | 5 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||||
| Liiga totalt | 57 | 7 | 8 | 15 | 16 | — | — | — | — | — | ||||
| AHL totalt | 135 | 18 | 54 | 72 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Internationellt
| Källa: [3] Uppdaterad: 2021-11-12 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
| 2018 | Finland | U18-VM | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2020 | Finland | JVM | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| Junior totalt | 14 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
Referenser
- ↑ ”Lassi Thomson stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/lassi-thomson-8481575. Läst 22 maj 2023.
- ↑ ”Lassi Thomson stats and player profile”. American Hockey League. https://theahl.com/stats/player/8590/68/lassi-thomson. Läst 22 maj 2023.
- 1 2 3 4 ”Lassi Thomson”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/372919/lassi-thomson. Läst 22 maj 2023.
