Lastrup, Minnesota
| Lastrup | |
| city | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Minnesota |
| County | Morrison County |
| Höjdläge | 378 m ö.h. |
| Koordinater | 46°2′22″N 94°3′48″V / 46.03944°N 94.06333°V |
| Yta | 1 km² (2010) |
| - land | 1 km² |
| - vatten | 0 km² |
| Folkmängd | 104 (2010) |
| Befolkningstäthet | 104 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 56344 |
| Riktnummer | 320 |
| FIPS | 2735720 |
| Geonames | 5034222 |
![]() Ortens läge i Minnesota
| |
![]() Minnesotas läge i USA
| |
| Webbplats: cityoflastrup.com | |
Lastrup är en ort i Morrison County i Minnesota.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Lastrup 104 invånare.[2]
Källor
- ↑ Lastrup, MN. Map Quest. Läst 22 mars 2020.
- ↑ 2010 Census Population of Lastrup, Minnesota Arkiverad 22 mars 2020 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 22 mars 2020.

