Miamisburg
| Miamisburg | |
| city | |
Market Square | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Ohio |
| County | Montgomery County |
| Höjdläge | 213 m ö.h. |
| Koordinater | 39°38′34″N 84°17′12″V / 39.64278°N 84.28667°V |
| Yta | 32,0 km² (2010) |
| - land | 31,5 km² |
| - vatten | 0,5 km² |
| Folkmängd | 20 181 (2010) |
| Befolkningstäthet | 641 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 45342–45343 |
| Riktnummer | 326/937 |
| FIPS | 3949434 |
| Geonames | 4518188 |
![]() Ortens läge i Ohio
| |
![]() Ohios läge i USA
| |
Miamisburg [maɪˈæmiːzbɜːrg] är en stad i Montgomery County i Ohio.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Miamisburg 20 181 invånare.[2]
Källor
- ↑ Miamisburg, OH. Map Quest. Läst 18 april 2020.
- ↑ 2010 Census Population of Miamisburg, Ohio Arkiverad 22 oktober 2021 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 18 april 2020.
|

