Postbank

Postbank
Tysk bank som ingår i Deutsche Bank Aktiengesellschaft

| Bransch | finansväsen, financial service activities, except insurance and pension funding | |
|---|---|---|
| Tillkomst | 1989 | |
| Grundare | Deutsche Bundespost | |
| Verkställande direktör | Frank Strauß | |
| Land | Tyskland | |
| Medlem av eller i | Cash Group, Initiative Finanzstandort Deutschland | |
| Bolagsform | Aktiengesellschaft | |
| Totala tillgångar | 145 345 000 000 euro | |
| Kärnprimärkapitalrelation (CETI) | 11,9 procent | |
| Moderorganisation | Deutsche Bank, DB Privat- und Firmenkundenbank | |
| Säte | Friedrich-Ebert-Allee 114 | |
| Antal anställda | 14 758 | |
| Ersätter | Deutsche Bundespost | |
| Producerar | banktjänst | |
| Officiell webbplats | www.postbank.de | |
Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, är en tysk bank som ingår i Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Huvudkontoret finns i Bonn.
Tyska postens bankverksamhet går tillbaka på införandet av postcheckverksamheten i Tyskland 1909. I samband med en reformering av Deutsche Bundespost 1989 bildades affärsområdet Deutsche Bundespost - Postbank. Affärsområdena omvandlades till aktiebolag 1994 och Deutsche Bundespost upplöstes.
Postbank i siffror
- Antal kunder: ca 14 miljoner
- Antal anställda: ca 21 000
- Tillgångar: ca 241 miljarder euro
Referenser
Noter
Externa länkar
- Officiell webbplats (engelska)