Sandborn
| Sandborn | |
| town | |
![]() Biblioteket i Sandborn. | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Indiana |
| County | Knox County |
| Höjdläge | 146 m ö.h. |
| Koordinater | 38°53′47″N 87°11′12″V / 38.89639°N 87.18667°V |
| Yta | 1 km² (2010) |
| - land | 1 km² |
| - vatten | 0 km² |
| Folkmängd | 415 (2010) |
| Befolkningstäthet | 415 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 47578 |
| Riktnummer | 812 |
| FIPS | 1867698 |
| Geonames | 4264434 |
![]() Ortens läge i Indiana
| |
![]() Indianas läge i USA
| |
Sandborn är en kommun (town) i Knox County i Indiana.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Sandborn 415 invånare.[2]
Källor
- ↑ Sandborn, IN. Map Quest. Läst 20 december 2019.
- ↑ 2010 Census Population of Sandborn, Indiana Arkiverad 20 december 2019 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 20 december 2019.
|


