Simone Buti
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelsedatum | 19 september 1983[1] (42 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Födelseplats | Fucecchio, Italien[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 208 cm[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelarposition | center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | volleyboll och beachvolleyboll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyboll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubb som aktiv idrottare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landslag som spelare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppdrag som tränare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuella utmärkelser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppgifterna senast kontrollerade[25] | 13 juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redigera uppgifter i faktarutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Buti, född 19 september 1983 i Fucecchio, är en italiensk volleybollspelare. Buti blev olympisk silvermedaljör i volleyboll vid sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro.[26] Han avslutade sin spelarkarriär 2019.
Källor
- 1 2 3 ”Olympedia”. https://www.olympedia.org/athletes/134667.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ”Lega Pallavolo Serie A”. https://www.legavolley.it/player/BUT-SIM-83.
- 1 2 3 4 5 6 7 numera Superlega
- ↑ ”Classifica Regular Season A1 2006/2007” (på italienska). Lega Pallavolo Serie A. https://www.legavolley.it/classifica/?Anno=2006&refCampionato=409. Läst 14 april 2026.
- ↑ ”Classifica Regular Season A1 2008/2009” (på italienska). Lega Pallavolo Serie A. https://www.legavolley.it/classifica/?Anno=2008&refCampionato=875. Läst 14 april 2026.
- ↑ ”Play Off Serie A1 Quarti 2009/2010” (på italienska). Lega Pallavolo Serie A. https://www.legavolley.it/calendario/?Anno=2009&IdCampionato=498&IdFase=5&IdSquadra=0. Läst 14 april 2026.
- ↑ ”Play Off A1 Quarti 2010/2011” (på italienska). Lega Pallavolo Serie A. https://www.legavolley.it/calendario/?Anno=2010&IdCampionato=509&IdFase=5&IdSquadra=0. Läst 14 april 2026.
- ↑ ”Linkem Cup Play Off A1 Quarti 2012/2013” (på italienska). Lega Pallavolo Serie A. https://www.legavolley.it/calendario/?Anno=2012&IdCampionato=575&IdFase=5&IdSquadra=0. Läst 13 april 2026.
- ↑ ”Play Off A1 UnipolSai Finale 2013/2014” (på italienska). Lega Pallavolo Serie A. https://www.legavolley.it/calendario/?Anno=2013&IdCampionato=605. Läst 13 april 2026.
- ↑ ”2015 CEV DenizBank Volleyball Champions League - Men” (på engelska). Confédération Européenne de Volleyball. https://www-old.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=736&PID=-2. Läst 15 april 2026.
- ↑ ”Play Off SuperLega UnipolSai Semifinale 2014/2015” (på italienska). Lega Pallavolo Serie A. https://www.legavolley.it/calendario/?Anno=2014&IdCampionato=623&IdFase=6&IdSquadra=0. Läst 13 april 2026.
- ↑ ”2016 CEV Volleyball Cup - Men” (på engelska). Confédération Européenne de Volleyball. https://www-old.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=880&PID=-2. Läst 28 juni 2025.
- ↑ ”Play Off SuperLega UnipolSai Finale 2015/2016” (på italienska). Lega Pallavolo Serie A. https://www.legavolley.it/calendario/?Anno=2015&refCampionato=575. Läst 13 april 2026.
- ↑ ”2017 CEV Volleyball Champions League - Men” (på engelska). Confédération Européenne de Volleyball. https://www-old.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=965&PID=-2. Läst 28 juni 2025.
- ↑ ”Play Off SuperLega UnipolSai Semifinale 2016/2017” (på italienska). Lega Pallavolo Serie A. https://www.legavolley.it/calendario/?Anno=2016&IdCampionato=667&IdFase=6&IdSquadra=0. Läst 13 april 2026.
- ↑ ”Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Finale 2017/2018” (på italienska). Lega Pallavolo Serie A. https://www.legavolley.it/calendario/?Anno=2017&IdCampionato=694. Läst 13 april 2026.
- ↑ ”2019 CEV Volleyball Challenge Cup – Men” (på engelska). Confédération Européenne de Volleyball. https://www-old.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=1116&PID=-2. Läst 17 april 2026.
- ↑ ”Play Off Superlega Credem Banca Quarti 2018/2019” (på italienska). Lega Pallavolo Serie A. https://www.legavolley.it/calendario/?Anno=2018&IdCampionato=775&IdFase=5&IdSquadra=0. Läst 13 april 2026.
- ↑ ”2009 CEV European Championships” (på engelska). Confédération Européenne de Volleyball. https://www-old.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=387&PID=-2. Läst 28 september 2025.
- ↑ ”2011 CEV Volleyball European Championship” (på engelska). Confédération Européenne de Volleyball. https://www-old.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=14&PID=-2. Läst 14 april 2023.
- ↑ ”2015 CEV Volleyball European Championship - Men” (på engelska). Confédération Européenne de Volleyball. https://www-old.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=700&PID=-2. Läst 28 september 2025.
- ↑ ”Olympedia”. https://www.olympedia.org/results/396200.
- ↑ ”2017 CEV Volleyball European Championship - Men” (på engelska). Confédération Européenne de Volleyball. https://www-old.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=840&PID=-2. Läst 28 september 2025.
- ↑ https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/342419
- ↑ Senaste tillfället då någon kontrollerade att de inmatade tabelluppgifterna stämmer. Uppgifter kan ha matats in senare utan att kontrolleras av någon annan
- ↑ ”Simone Buti” (på engelska). Olympics at Sports-Reference.com. Arkiverad från originalet den 26 juni 2019. https://web.archive.org/web/20190626063013/https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/bu/simone-buti-1.html. Läst 26 juni 2019.
.jpg)