Somerset, Wisconsin
| Somerset | |
| Bykommun | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | |
| County | St. Croix County |
| Höjdläge | 293 m ö.h. |
| Koordinater | 45°8′30″N 92°42′9″V / 45.14167°N 92.70250°V |
| Area | 7,12 km² |
| Folkmängd | 3 019 (2020)[1] |
| Befolkningstäthet | 424 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 54025 |
| GNIS-kod | 1581724 |
| Geonames | 5273620 |
![]() Översiktskarta
| |
![]() Wisconsins läge i USA
| |
| Wikimedia Commons: Somerset, Wisconsin | |
| Redigera Wikidata | |
Somerset är en ort i St. Croix County i delstaten Wisconsin, USA.
Referenser
- ↑ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]

