Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider
| Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider |
| (16752) 1996 QP1 [K] | 22 augusti 1996 |
| (16767) 1996 US [K] | 16 oktober 1996 |
| (16773) 1996 VO1 [K] | 6 november 1996 |
| (16774) 1996 VP1 [K] | 6 november 1996 |
| (16786) 1997 AT1 [K] | 2 januari 1997 |
| (16789) 1997 AU3 | 3 januari 1997 |
| (16821) 1997 VZ4 [K] | 5 november 1997 |
| (16822) 1997 VA5 [K] | 5 november 1997 |
| (16830) 1997 WQ7 [K] | 19 november 1997 |
| (16863) 1997 YJ16 [K] | 31 december 1997 |
| (16875) 1998 BD4 [K] | 20 januari 1998 |
| (16885) 1998 BX25 [K] | 25 januari 1998 |
| (17406) 1987 DO [D] | 25 februari 1987 |
| 17472 Dinah [D] | 17 mars 1991 |
| 17518 Redqueen [G] | 18 december 1992 |
| 17612 Whiteknight [M] | 20 oktober 1995 |
| 17627 Humptydumpty | 27 januari 1996 |
| (17648) 1996 UU [K] | 16 oktober 1996 |
| 17670 Liddell | 8 december 1996 |
| 17681 Tweedledum | 6 januari 1997 |
| 17712 Fatherwilliam [K] | 19 november 1997 |
| (17719) 1997 XV1 [K] | 2 december 1997 |
| 17746 Haigha [N] | 30 januari 1998 |
| 17759 Hatta [K] | 17 februari 1998 |
| 17768 Tigerlily | 3 mars 1998 |
| (17918) 1999 GE6 [K] | 14 april 1999 |
| 17942 Whiterabbit [K] | 11 maj 1999 |
| (18402) 1992 YU2 | 26 december 1992 |
| 18469 Hakodate [M] | 20 oktober 1995 |
| (18474) 1995 WV3 [K] | 18 november 1995 |
| (18488) 1996 AY3 [M] | 13 januari 1996 |
| (18533) 1996 XJ6 [K] | 3 december 1996 |
| (18538) 1996 XY18 [K] | 6 december 1996 |
| (18552) 1997 AM21 [K] | 13 januari 1997 |
| (18558) 1997 CO19 | 6 februari 1997 |
| (18569) 1997 UC11 | 26 oktober 1997 |
| (18594) 1998 BJ [K] | 16 januari 1998 |
| (18651) 1998 FP11 [K] | 22 mars 1998 |
| (19238) 1994 AV1 [L] | 9 januari 1994 |
| (19312) 1996 VR7 [K] | 15 november 1996 |
| (19371) 1997 YP11 [N] | 27 december 1997 |
| (19377) 1998 BE4 [K] | 21 januari 1998 |
| (20041) 1992 YH [G] | 18 december 1992 |
| (20104) 1995 OU [K] | 24 juli 1995 |
| (20122) 1995 WH17 [K] | 28 november 1995 |
| (20125) 1995 YK | 17 december 1995 |
| (20318) 1998 GZ | 3 april 1998 |
| (20674) 1999 VT1 | 4 november 1999 |
| (20999) 1987 BF [D] | 28 januari 1987 |
| (21051) 1990 UM | 20 oktober 1990 |
| (21053) 1990 VE [G] | 10 november 1990 |
| (21060) 1991 JC | 2 maj 1991 |
| (21061) 1991 JD | 3 maj 1991 |
| (21122) 1992 YK [G] | 23 december 1992 |
| (21227) 1995 QS [K] | 16 augusti 1995 |
| (21251) 1995 YX3 | 31 december 1995 |
| (21288) 1996 VW | 3 november 1996 |
| (21592) 1998 VJ5 [K] | 8 november 1998 |
| (21596) 1998 WG7 | 23 november 1998 |
| (21896) 1999 VM6 | 7 november 1999 |
| (22018) 1999 XK105 [K] | 8 december 1999 |
| (22357) 1992 YJ [G] | 22 december 1992 |
| (22393) 1994 QV [K] | 29 augusti 1994 |
| (22407) 1995 SK2 [K] | 17 september 1995 |
| (22444) 1996 TK12 [K] | 15 oktober 1996 |
| (22504) 1997 TD17 [K] | 6 oktober 1997 |
| (22522) 1998 EF6 [K] | 2 mars 1998 |
| (23095) 1999 XP144 | 15 december 1999 |
| (23476) 1990 VE4 [D] | 15 november 1990 |
| (23586) 1995 TA1 [M] | 13 oktober 1995 |
| (23594) 1995 VJ2 [K] | 13 november 1995 |
| (23611) 1996 BO3 | 27 januari 1996 |
| (23642) 1997 AD15 | 9 januari 1997 |
| (23654) 1997 CC26 | 13 februari 1997 |
| (23664) 1997 EP25 | 5 mars 1997 |
| (23703) 1997 RJ1 | 3 september 1997 |
| (23711) 1997 UT2 | 25 oktober 1997 |
| (24169) 1999 WQ11 | 29 november 1999 |
| (24185) 1999 XM14 [K] | 3 december 1999 |
| (24793) 1993 UT | 22 oktober 1993 |
| (24855) 1995 YM4 [K] | 22 december 1995 |
| (24895) 1997 AC13 [K] | 9 januari 1997 |
| (24963) 1997 UB11 | 26 oktober 1997 |
| (25260) 1998 VN5 [K] | 8 november 1998 |
| (25400) 1999 VU20 [K] | 9 november 1999 |
| (26129) 1993 DK | 19 februari 1993 |
| (26153) 1994 UY [K] | 31 oktober 1994 |
| (26218) 1997 WJ13 [K] | 24 november 1997 |
| (26361) 1999 AJ5 [K] | 10 januari 1999 |
| (26830) 1990 BB [A] | 17 januari 1990 |
| (26872) 1993 YR [K] | 18 december 1993 |
| (26890) 1995 BC4 [K] | 27 januari 1995 |
| (26902) 1995 YR [M] | 17 december 1995 |
| (26967) 1997 RZ7 [N] | 4 september 1997 |
| (26974) 1997 TJ19 [N] | 8 oktober 1997 |
| (26989) 1997 WO7 [K] | 19 november 1997 |
| (26994) 1997 XU1 [K] | 2 december 1997 |
| (26995) 1997 XS11 [K] | 5 december 1997 |
| (27223) 1999 GC5 [K] | 7 april 1999 |
| (27831) 1994 DF | 18 februari 1994 |
| (27847) 1994 UT [K] | 31 oktober 1994 |
| (27848) 1994 UZ [K] | 31 oktober 1994 |
| (27954) 1997 QB4 [K] | 27 augusti 1997 |
| (27965) 1997 SH25 [K] | 29 september 1997 |
| (28006) 1997 XM5 [N] | 3 december 1997 |
| (28008) 1997 XR11 [K] | 5 december 1997 |
| (28024) 1998 BT14 [K] | 25 januari 1998 |
| (28032) 1998 DZ23 [K] | 17 februari 1998 |
| (28181) 1998 WW5 [K] | 19 november 1998 |
| (28230) 1999 AH5 [K] | 10 januari 1999 |
| (28231) 1999 AL5 [K] | 10 januari 1999 |
| (28362) 1999 GP5 [K] | 7 april 1999 |
| (28405) 1999 TG13 | 10 oktober 1999 |
| (29192) 1990 VK2 | 11 november 1990 |
| (29312) 1994 BL4 [L] | 21 januari 1994 |
| (29343) 1995 CK10 [K] | 1 februari 1995 |
| (29468) 1997 UC | 20 oktober 1997 |
| (29469) 1997 UV2 | 25 oktober 1997 |
| (29479) 1997 VJ1 | 1 november 1997 |
| (29494) 1997 WL7 [K] | 19 november 1997 |
| (29496) 1997 WE8 [K] | 19 november 1997 |
| (29564) 1998 ED6 [K] | 2 mars 1998 |
| (29636) 1998 VH6 [K] | 11 november 1998 |
| (29754) 1999 CE5 | 12 februari 1999 |
| (29821) 1999 DP1 [K] | 17 februari 1999 |
| (29823) 1999 DS3 [K] | 20 februari 1999 |
| (29871) 1999 GE5 [K] | 7 april 1999 |
| (30885) 1992 UU4 [G] | 30 oktober 1992 |
| (30965) 1994 XW [K] | 2 december 1994 |
| (30996) 1995 UH4 | 20 oktober 1995 |
| (31111) 1997 PN5 [K] | 11 augusti 1997 |
| (31119) 1997 RP1 [N] | 3 september 1997 |
| (31176) 1997 XL9 [K] | 2 december 1997 |
| (31193) 1997 YP16 [K] | 31 december 1997 |
| (31222) 1998 BD30 [N] | 26 januari 1998 |
| (31260) 1998 EE6 [K] | 2 mars 1998 |
| (31365) 1998 WF7 | 23 november 1998 |
| (31542) 1999 DR3 [K] | 20 februari 1999 |
| (31610) 1999 GC6 [K] | 14 april 1999 |
| (32775) 1986 WP2 [A] | 29 november 1986 |
| (32976) 1996 VK | 3 november 1996 |
| (33030) 1997 QB2 [K] | 27 augusti 1997 |
| (33041) 1997 TG17 [K] | 6 oktober 1997 |
| (33045) 1997 UF1 [K] | 21 oktober 1997 |
| (33046) 1997 UF2 [K] | 21 oktober 1997 |
| (33055) 1997 UB15 [K] | 26 oktober 1997 |
| (33106) 1997 YG16 | 31 december 1997 |
| (33107) 1997 YL16 [K] | 31 december 1997 |
| (33540) 1999 JH3 [K] | 7 maj 1999 |
| (33541) 1999 JF6 [K] | 11 maj 1999 |
| (34438) 2000 SV44 [K] | 26 september 2000 |
| (35301) 1996 XE | 1 december 1996 |
| (35323) 1997 CD26 | 13 februari 1997 |
| (35393) 1997 XJ5 [K] | 2 december 1997 |
| (35395) 1997 XM10 [N] | 4 december 1997 |
| (35428) 1998 BS2 [K] | 19 januari 1998 |
| (35572) 1998 HW6 [K] | 19 april 1998 |
| (35681) 1999 BC2 [K] | 16 januari 1999 |
| (35771) 1999 JE6 [K] | 11 maj 1999 |
| (37794) 1997 WP7 [K] | 19 november 1997 |
| (37796) 1997 WK13 [K] | 24 november 1997 |
| (37816) 1998 BT2 [K] | 19 januari 1998 |
| (37817) 1998 BV2 [K] | 19 januari 1998 |
| (37824) 1998 BU14 [K] | 25 januari 1998 |
| (39637) 1995 EG [D] | 1 mars 1995 |
| (39664) 1995 WW4 [D] | 20 november 1995 |
| (39667) 1995 YU2 | 22 december 1995 |
| (39688) 1996 RG5 [L] | 3 september 1996 |
| (39721) 1996 VU7 [K] | 15 november 1996 |
| (39729) 1996 XD | 1 december 1996 |
| (39826) 1998 BY2 [K] | 19 januari 1998 |
| (39828) 1998 BH4 [K] | 21 januari 1998 |
| (39866) 1998 DB24 [K] | 17 februari 1998 |
| (39879) 1998 EK8 [K] | 3 mars 1998 |
| (40237) 1998 VM6 [K] | 11 november 1998 |
| (40407) 1999 QT2 | 31 augusti 1999 |
| (41040) 1999 VR | 2 november 1999 |
| (42532) 1995 OR [K] | 24 juli 1995 |
| (42561) 1996 XK6 [K] | 3 december 1996 |
| (43018) 1999 VY2 [K] | 4 november 1999 |
| (43021) 1999 VT5 [K] | 4 november 1999 |
| (43147) 1999 XO105 [L] | 8 december 1999 |
| (43795) 1991 AK1 [E] | 15 januari 1991 |
| (43900) 1995 VH2 [K] | 13 november 1995 |
| (43904) 1995 WO | 16 november 1995 |
| (43909) 1995 WB9 [K] | 28 november 1995 |
| (43919) 1996 BG3 [M] | 18 januari 1996 |
| (43946) 1997 AR6 | 7 januari 1997 |
| (43959) 1997 CB26 [K] | 12 februari 1997 |
| (44006) 1997 TF17 [K] | 6 oktober 1997 |
| (44029) 1998 BK4 [K] | 21 januari 1998 |
| (44354) 1998 SS2 [K] | 16 september 1998 |
| (44850) 1999 UR1 | 17 oktober 1999 |
| (44888) 1999 VJ5 [K] | 4 november 1999 |
| (45144) 1999 XA104 [K] | 7 december 1999 |
| (45145) 1999 XN105 [L] | 8 december 1999 |
| (45179) 1999 XQ144 | 15 december 1999 |
| (46555) 1990 VH3 | 11 november 1990 |
| (46647) 1995 QP3 [K] | 28 augusti 1995 |
| (46654) 1995 UB8 [K] | 26 oktober 1995 |
| (46735) 1997 UG1 [K] | 21 oktober 1997 |
| (46738) 1997 VF1 | 1 november 1997 |
| (47019) 1998 VM5 [K] | 8 november 1998 |
| (47413) 1999 XR144 | 15 december 1999 |
| (48809) 1997 VX4 [K] | 4 november 1997 |
| (49461) 1999 AK5 [K] | 10 januari 1999 |
| (49623) 1999 GB5 [K] | 7 april 1999 |
| (49766) 1999 WS | 18 november 1999 |
| (51341) 2000 QP26 [K] | 23 augusti 2000 |
| (52427) 1994 PH [K] | 2 augusti 1994 |
| (52458) 1995 BK1 | 26 januari 1995 |
| (52469) 1995 QV1 [K] | 20 augusti 1995 |
| (52479) 1995 TZ [M] | 13 oktober 1995 |
| (52592) 1997 QC2 [K] | 27 augusti 1997 |
| (52593) 1997 QF2 [K] | 27 augusti 1997 |
| (52617) 1997 VH1 | 1 november 1997 |
| (52621) 1997 VW4 [K] | 4 november 1997 |
| (53028) 1998 WX5 [K] | 20 november 1998 |
| (53031) 1998 WE7 | 23 november 1998 |
| (53149) 1999 BZ14 | 22 januari 1999 |
| (53153) 1999 BZ25 | 25 januari 1999 |
| (53289) 1999 GD5 [K] | 7 april 1999 |
| (53447) 1999 XL105 [K] | 8 december 1999 |
| (55871) 1997 UE1 [K] | 21 oktober 1997 |
| (55877) 1997 VZ6 [K] | 4 november 1997 |
| (56086) 1999 AA21 [K] | 13 januari 1999 |
| (56112) 1999 CK5 | 12 februari 1999 |
| (56162) 1999 DX2 | 20 februari 1999 |
| (56284) 1999 LA2 [K] | 5 June 1999 |
| (58147) 1986 WK [D] | 29 november 1986 |
| (58355) 1995 FN [K] | 26 mars 1995 |
| (58410) 1995 YS [M] | 17 december 1995 |
| (58589) 1997 SF25 [K] | 29 september 1997 |
| (58676) 1997 YN16 [K] | 31 december 1997 |
| (58688) 1998 BJ4 [K] | 21 januari 1998 |
| (59070) 1998 VG6 [K] | 11 november 1998 |
| (59243) 1999 CZ4 | 12 februari 1999 |
| (59361) 1999 DW2 | 20 februari 1999 |
| (61469) 2000 QJ35 [K] | 23 augusti 2000 |
| (65782) 1995 UG [K] | 16 oktober 1995 |
| (65822) 1996 VO5 | 14 november 1996 |
| (65874) 1997 WL13 [K] | 24 november 1997 |
| (66268) 1999 JJ3 [K] | 7 maj 1999 |
| (66940) 1999 WM11 [L] | 29 november 1999 |
| (66941) 1999 WO11 [L] | 29 november 1999 |
| (67161) 2000 AA205 [K] | 8 januari 2000 |
| (69411) 1995 UR8 [M] | 21 oktober 1995 |
| (69470) 1996 XH | 1 december 1996 |
| (69488) 1997 AV3 | 3 januari 1997 |
| (69505) 1997 CX21 | 11 februari 1997 |
| (69590) 1998 EL8 [K] | 3 mars 1998 |
| (69951) 1998 VK6 [K] | 11 november 1998 |
| (71004) 1999 XF38 [K] | 3 december 1999 |
| (71103) 1999 XN144 | 11 december 1999 |
| (73892) 1997 ER25 | 5 mars 1997 |
| (73956) 1997 VQ6 [K] | 5 november 1997 |
| (75011) 1999 UQ1 | 17 oktober 1999 |
| (75055) 1999 VX2 [K] | 4 november 1999 |
| (75237) 1999 WK8 | 29 november 1999 |
| (75241) 1999 WL11 [L] | 29 november 1999 |
| (75242) 1999 WP11 [L] | 29 november 1999 |
| (75309) 1999 XE38 [K] | 3 december 1999 |
| (79791) 1998 VK5 [K] | 8 november 1998 |
| (79794) 1998 VN6 [K] | 11 november 1998 |
| (80183) 1999 VT20 [K] | 9 november 1999 |
| (80242) 1999 WT | 18 november 1999 |
| (80339) 1999 XB104 [K] | 7 december 1999 |
| (85180) 1990 UW5 | 26 oktober 1990 |
| (85329) 1995 PQ [K] | 2 augusti 1995 |
| (85513) 1997 UE11 | 31 oktober 1997 |
| (85517) 1997 VL1 | 1 november 1997 |
| (85532) 1997 WD21 [K] | 23 november 1997 |
| (85980) 1999 HG3 | 20 april 1999 |
| (90877) 1996 VQ5 | 14 november 1996 |
| (90881) 1996 XN6 [K] | 3 december 1996 |
| (90949) 1997 VB5 [K] | 6 november 1997 |
| (90995) 1998 AK [K] | 2 januari 1998 |
| (91218) 1999 AM5 [K] | 10 januari 1999 |
| (92160) 1999 XO144 | 15 december 1999 |
| (96253) 1995 BY1 | 28 januari 1995 |
| (96350) 1997 UA15 [K] | 26 oktober 1997 |
| (96449) 1998 GA1 | 3 april 1998 |
| (96877) 1999 TF13 | 10 oktober 1999 |
| (97032) 1999 UL3 | 20 oktober 1999 |
| (97065) 1999 VV20 [K] | 9 november 1999 |
| (100389) 1995 WU8 [M] | 24 november 1995 |
| (100480) 1996 UK [K] | 16 oktober 1996 |
| (100542) 1997 ES25 | 9 mars 1997 |
| (100612) 1997 SL25 [K] | 29 september 1997 |
| (100626) 1997 UE2 [K] | 21 oktober 1997 |
| (100642) 1997 VV4 [K] | 4 november 1997 |
| (100674) 1997 XX1 [K] | 2 december 1997 |
| (101409) 1998 VQ6 [K] | 11 november 1998 |
| (101496) 1998 XM3 [K] | 9 december 1998 |
| (101616) 1999 CL9 | 12 februari 1999 |
| (101617) 1999 CM9 | 13 februari 1999 |
| (102620) 1999 VX23 [K] | 9 november 1999 |
| (120576) 1995 QK2 [K] | 25 augusti 1995 |
| (120671) 1996 XT25 | 12 december 1996 |
| (129609) 1997 YO16 [K] | 31 december 1997 |
| (134676) 1999 WN11 [L] | 29 november 1999 |
| 136743 Echigo [M] | 16 november 1995 |
| (136847) 1998 BC4 [K] | 20 januari 1998 |
| (137046) 1998 VE6 [K] | 11 november 1998 |
| (137630) 1999 WV | 18 november 1999 |
| (162034) 1995 XT1 | 15 december 1995 |
| (164670) 1996 XM6 [K] | 3 december 1996 |
| (164771) 1999 CB5 | 12 februari 1999 |
| (168394) 1998 BX2 [K] | 19 januari 1998 |
| (171521) 1999 CH3 [K] | 7 februari 1999 |
| (190315) 1997 VY4 [K] | 5 november 1997 |
| (192887) 1999 XZ103 [K] | 3 december 1999 |
| (219132) 1998 VP6 [K] | 11 november 1998 |
| (231717) 1999 CK9 | 12 februari 1999 |
| (337046) 1996 TM12 | 15 oktober 1996 |
| (390526) 1996 XW25 | 12 december 1996 |
| (480822) 1998 YM4 | 19 december 1998 |
Upptäckt tillsammans med: A K. Suzuki B M. Inoue C O. Muramatsu D T. Niijima E S. Inoda F Y. Banno G A. Natori H W. Kakei J M. Kizawa K Y. Shimizu L H. Shiozawa M N. Satō N T. Kagawa |
|
Se även
- Kategori:Astronomiska upptäckter av T Urata