Welsh Open 2020
| Welsh Open | |
| Turneringsinformation | |
|---|---|
| Typ | Rankingturnering |
| Tidpunkt | 10–16 februari 2020 |
| Arena | Motorpoint Arena |
| Plats | Cardiff |
| Land | Wales |
| Prispengar | 405 000 GBP |
| Till segraren | 70 000 GBP |
| Regerande mästare | |
| Högsta break | 147 ( |
| Vinnare | |
| Vinnare | |
| Finalist | |
| Finalresultat | 9–1 |
← 2019 2021 → | |
Welsh Open 2020, eller ManBetX Welsh Open, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 10 och 16 februari 2020 i Motorpoint Arena i Cardiff, Wales. Shaun Murphy vann sin första mästerskapstitel och sin nionde rankingtitel genom att besegra Kyren Wilson med 9–1 i finalen. Neil Robertson var regerande mästare, men han förlorade i kvartsfinalen mot Kyren Wilson.
Prispengar
Den totala prissumman var på 405 000 GBP med ett extra pris för högsta break. Fördelningen var som följer:
Placering Pris Totalt • Vinnare 70 000 70 000 • Tvåa 30 000 30 000 • Semifinal 20 000 40 000 • Kvartsfinal 10 000 40 000 • Sista 16 7 500 60 000 • Sista 32 4 000 64 000 • Sista 64 3 000 96 000 Högsta break 5 000 Summa 405 000
Kvalificering
En kvalmatch spelades mellan två lokala amatörer och segraren fick möta Shaun Murphy i huvudturneringens första omgång.
| 4 – 0 |
Huvudturnering
Sektion 1
| Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 92 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 69 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 32 | 3 | ||||||||||||||||||
| 32 | 4 | ||||||||||||||||||
| 54 | 3 | ||||||||||||||||||
| 32 | 4 | ||||||||||||||||||
| 85 | 1 | ||||||||||||||||||
| 85 | 4 | ||||||||||||||||||
| 94 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 108 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | ||||||||||||||||||
| 104 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||||||
| 108 | 4 | ||||||||||||||||||
| 38 | 2 | ||||||||||||||||||
| 108 | 4 | ||||||||||||||||||
| 108 | 4 | ||||||||||||||||||
| 55 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | 3 | ||||||||||||||||||
| 84 | 4 | ||||||||||||||||||
| 84 | 2 | ||||||||||||||||||
| 55 | 4 | ||||||||||||||||||
| 55 | 4 | ||||||||||||||||||
| 109 | 2 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
| 45 | 4 | ||||||||||||||||||
| 96 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45 | 2 | ||||||||||||||||||
| 24 | 4 | ||||||||||||||||||
| 24 | 4 | ||||||||||||||||||
| 126 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 37 | 4 | ||||||||||||||||||
| 79 | 0 | ||||||||||||||||||
| 37 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 52 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 33 | 4 | ||||||||||||||||||
| 122 | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | 4 | ||||||||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 4 | ||||||||||||||||||
| 106 | 3 | ||||||||||||||||||
| 33 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 73 | 3 | ||||||||||||||||||
| 62 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 98 | 3 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 86 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 107 | 1 | ||||||||||||||||||
| 42 | 3 | ||||||||||||||||||
| 107 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 105 | 2 | ||||||||||||||||||
| 28 | 2 | ||||||||||||||||||
| 105 | 4 | ||||||||||||||||||
| 105 | 4 | ||||||||||||||||||
| 58 | 3 | ||||||||||||||||||
| 48 | 1 | ||||||||||||||||||
| 58 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 36 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| 35 | 4 | ||||||||||||||||||
| 35 | 4 | ||||||||||||||||||
| 116 | 0 | ||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||
| 116 | w.o. | ||||||||||||||||||
| 35 | 1 | ||||||||||||||||||
| 36 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 36 | 4 | ||||||||||||||||||
| 36 | 4 | ||||||||||||||||||
| 90 | 2 | ||||||||||||||||||
| 56 | 3 | ||||||||||||||||||
| 90 | 4 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
| 102 | 4 | ||||||||||||||||||
| 124 | 1 | ||||||||||||||||||
| 102 | 2 | ||||||||||||||||||
| 117 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | 2 | ||||||||||||||||||
| 117 | 4 | ||||||||||||||||||
| 117 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | 4 | ||||||||||||||||||
| 80 | 2 | ||||||||||||||||||
| 78 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 44 | 2 | ||||||||||||||||||
| 117 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 50 | 4 | ||||||||||||||||||
| 59 | 3 | ||||||||||||||||||
| 50 | 4 | ||||||||||||||||||
| 29 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | 4 | ||||||||||||||||||
| 89 | 0 | ||||||||||||||||||
| 50 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 46 | 4 | ||||||||||||||||||
| 72 | 3 | ||||||||||||||||||
| 46 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 88 | 1 | ||||||||||||||||||
Sektion 5
| Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 81 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 75 | 2 | ||||||||||||||||||
| 75 | 4 | ||||||||||||||||||
| 125 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | 4 | ||||||||||||||||||
| 118 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | 4 | ||||||||||||||||||
| 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| 49 | 2 | ||||||||||||||||||
| 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 57 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 95 | 1 | ||||||||||||||||||
| 76 | 3 | ||||||||||||||||||
| 95 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | ||||||||||||||||||
| 39 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | ||||||||||||||||||
| 93 | 0 | ||||||||||||||||||
| 93 | 4 | ||||||||||||||||||
| 112 | 1 | ||||||||||||||||||
Sektion 6
| Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
| 34 | 4 | ||||||||||||||||||
| 103 | 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22 | 4 | ||||||||||||||||||
| 53 | 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | 4 | ||||||||||||||||||
| 60 | 3 | ||||||||||||||||||
| 60 | 4 | ||||||||||||||||||
| 115 | 2 | ||||||||||||||||||
| 60 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 64 | 2 | ||||||||||||||||||
| 34 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 97 | 4 | ||||||||||||||||||
| 121 | 1 | ||||||||||||||||||
| 97 | 0 | ||||||||||||||||||
| 27 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27 | 4 | ||||||||||||||||||
| 123 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 43 | 1 | ||||||||||||||||||
| 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 67 | 1 | ||||||||||||||||||
Sektion 7
| Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 61 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 87 | 0 | ||||||||||||||||||
| 87 | 4 | ||||||||||||||||||
| 120 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 91 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | 1 | ||||||||||||||||||
| 119 | 4 | ||||||||||||||||||
| 119 | 2 | ||||||||||||||||||
| 91 | 4 | ||||||||||||||||||
| 91 | 4 | ||||||||||||||||||
| 114 | 0 | ||||||||||||||||||
| 91 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| a | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| 77 | 4 | ||||||||||||||||||
| 127 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 41 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | 1 | ||||||||||||||||||
| 71 | 4 | ||||||||||||||||||
| 71 | 2 | ||||||||||||||||||
| 41 | 4 | ||||||||||||||||||
| 41 | 4 | ||||||||||||||||||
| 99 | 1 | ||||||||||||||||||
Sektion 8
| Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
| 47 | 4 | ||||||||||||||||||
| 70 | 0 | ||||||||||||||||||
| 47 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 4 | ||||||||||||||||||
| 100 | 1 | ||||||||||||||||||
| 47 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| 82 | 4 | ||||||||||||||||||
| 83 | 1 | ||||||||||||||||||
| 82 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| 111 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 40 | 1 | ||||||||||||||||||
| 110 | 4 | ||||||||||||||||||
| 110 | 4 | ||||||||||||||||||
| 31 | 3 | ||||||||||||||||||
| 31 | 4 | ||||||||||||||||||
| 68 | 1 | ||||||||||||||||||
| 110 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 74 | 2 | ||||||||||||||||||
| 113 | 4 | ||||||||||||||||||
| 113 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 101 | 1 | ||||||||||||||||||
Slutspel
| Kvartsfinaler Bäst av 9 frames | Semifinaler Bäst av 11 frames | Final Bäst av 17 frames | ||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||
| 19 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||
| 19 | 5 | |||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||
| 10 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
Final
| Final: Bäst av 17 frames. Domare: Colin Humphries Motorpoint Arena, Cardiff, Wales, 16 februari 2020 | ||
| 1 – 9 | ||
| Session 1 (1–7): 8–108 (108), 4–97, 52–68, 45–89, 64–66, 0–78, 74–31, 0–134 (134) Session 2 (0–2): 0–102 (102), 56–73 | ||
| 64 | Högsta break | 134 |
| 0 | Centuries | 3 |