Акто
| Акто | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| |||
| Адм. центр | Aktod | ||
| Країна | |||
| Провінція | СУАР | ||
| Префектура | Кизилсу-Киргизька | ||
| Номерний знак | 新P | ||
| Населення | |||
| - повне | 199 065 осіб (2010), 226 005 осіб (2020)[1] | ||
| Площа | |||
| - повна | 24 555,06 км² | ||
| Часовий пояс | UTC+8 | ||
| Вебсайт | xjakt.gov.cn | ||
| |||
| |||
| |||
Акто (кит. 阿克陶县, пін. Ākètáo Xiàn, трансліт. Akto) — один із повітів КНР у складі Кизилсу-Киргизької автономної префектури, СУАР. Адміністративний центр — містечко Акто.
Географія
Акто у середньому лежить на висоті близько 1320 метрів над рівнем моря[2] на сході Паміру (найвища точка Паміру — гора Конгур — розташована на території повіту).
Клімат
Повіт знаходиться у зоні, котра характеризується кліматом пустель помірного поясу[2]. Найтепліший місяць — липень із середньою температурою 24 °C. Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою -6,5 °С.[3]
| Клімат повіту Акто | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
| Середній максимум, °C | 0 | 5,9 | 15 | 22,9 | 27 | 30,8 | 32,2 | 30,6 | 26,6 | 20,2 | 11,4 | 2 | 18,7 |
| Середня температура, °C | −6,5 | −0,6 | 8 | 15,1 | 18,9 | 22,4 | 24 | 22,5 | 18 | 11 | 3,1 | −4,1 | 11 |
| Середній мінімум, °C | −12,1 | −6,4 | 1,4 | 7,7 | 11,5 | 14,6 | 16,5 | 15,5 | 10,9 | 3,9 | −3 | −8,6 | 4,3 |
| Норма опадів, мм | 4 | 7.2 | 8.1 | 5.6 | 16.3 | 13.7 | 12.9 | 13.1 | 10.5 | 5.4 | 2.8 | 2.9 | 102.5 |
| Вологість повітря, % | 70 | 62 | 51 | 44 | 49 | 50 | 55 | 62 | 66 | 67 | 65 | 74 | 60 |
| Джерело: Дані метеостанції №51708 (КНР, 1991-2020) | |||||||||||||
Примітки
- ↑ 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室 中国人口普查分县资料—2020 — 北京市: 中国统计出版社, 2022. — 983 с. — ISBN 978-7-5037-9772-9
- ↑ а б Weather and Climate
- ↑ Клімат повіту Акто
Посилання
- citypopulation.de (англ.)

.png)