Осп
| Осп Osp | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
| Основні дані | ||||
| 45°34′21″ пн. ш. 13°51′23″ сх. д. / 45.5725° пн. ш. 13.856389° сх. д. | ||||
| Країна | Словенія | |||
| Регіон | Регіон Обално-крашка | |||
| Перша згадка |
1067 | |||
| Площа | 6.65 км² | |||
| Населення | 166 (2002) | |||
| Висота НРМ |
45 ± 1 м | |||
| Водойма |
Osapska rekad | |||
| Часовий пояс |
UTC+1 і UTC+2 | |||
| GeoNames | 3193879 | |||
| OSM | ↑541958 ·R (Копер) | |||
| Поштові індекси |
6275 | |||
| Міська влада | ||||
| Мапа | ||||
![]() | ||||
![]() Осп Осп (Словенія) | ||||
|
| ||||
| | ||||
Осп (словен. Osp) — поселення в общині Копер, Регіон Обално-крашка, Словенія. Висота над рівнем моря: 45 м.

