| Професійні огляди
|
| Оцінки оглядів
|
| Джерело
|
Рейтинг
|
| AllMusic
|
    [1]
|
Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook (укр. Елла Фіцджеральд виконує пісні Ірвінга Берліна) — п'ятнадцятий студійний альбом американської джазової співачки Елли Фіцджеральд, представлений у 1958 році лейблом Verve Records. Платівка складається із пісень композитора Ірвінга Берліна. Альбом було записано спільно із оркестром Пола Вестона.
У 1959 році за цей альбом Елла Фіцджеральд отримала нагороду «Ґреммі» у номінації «Найкраще жіноче вокальне виконання».[2]
Список композиций
Автор музики і слів Ірвінг Берлін.
|
| Назва |
|---|
| 1. | «Let’s Face the Music and Dance» | 2:57 |
|---|
| 2. | «You’re Laughing at Me» | 3:18 |
|---|
| 3. | «Let Yourself Go» | 2:20 |
|---|
| 4. | «You Can Have Him» | 3:47 |
|---|
| 5. | «Russian Lullaby» | 1:55 |
|---|
| 6. | «Puttin’ on the Ritz» | 2:18 |
|---|
| 7. | «Get Thee Behind Me Satan» | 3:49 |
|---|
| 8. | «Alexander’s Ragtime Band» | 2:43 |
|---|
| 22:07 |
|
| Назва |
|---|
| 9. | «Top Hat, White Tie and Tails» | 2:36 |
|---|
| 10. | «How About Me?» | 3:17 |
|---|
| 11. | «Cheek to Cheek» | 3:48 |
|---|
| 12. | «I Used to Be Color Blind» | 2:34 |
|---|
| 13. | «Lazy» | 2:40 |
|---|
| 14. | «How Deep Is the Ocean?» | 3:11 |
|---|
| 15. | «All by Myself» | 2:29 |
|---|
| 16. | «Remember» | 3:26 |
|---|
| 24:01 |
|
| Назва |
|---|
| 17. | «Supper Time» | 3:19 |
|---|
| 18. | «How’s Chances?» | 2:48 |
|---|
| 19. | «Heat Wave» | 2:25 |
|---|
| 20. | «Isn’t This a Lovely Day?» | 3:29 |
|---|
| 21. | «You Keep Coming Back Like a Song» | 3:35 |
|---|
| 22. | «Reaching for the Moon» | 2:18 |
|---|
| 23. | «Slumming on Park Avenue» | 2:24 |
|---|
| 20:18 |
|
| Назва |
|---|
| 24. | «The Song is Ended (but the Melody Lingers On)» | 2:30 |
|---|
| 25. | «I’m Putting All My Eggs in One Basket» | 3:01 |
|---|
| 26. | «Now it Can Be Told» | 3:12 |
|---|
| 27. | «Always» | 3:09 |
|---|
| 28. | «It’s a Lovely Day Today» | 2:28 |
|---|
| 29. | «Change Partners» | 3:18 |
|---|
| 30. | «No Strings (I’m Fancy Free)» | 3:03 |
|---|
| 31. | «I’ve Got My Love to Keep Me Warm» | 3:00 |
|---|
| 23:41 |
|
| Назва |
|---|
| 32. | «Blue Skies» | 3:43 |
|---|
| 3:43 |
Учасники запису
Примітки
Посилання
|
|---|
Студійні альбоми | |
|---|
Концертні альбоми | At the Opera House · Ella Fitzgerald and Billie Holiday at Newport · Ella in Rome: The Birthday Concert · Ella Fitzgerald Live at Mister Kelly's · Ella in Berlin: Mack the Knife · Ella in Hollywood · Ella Returns to Berlin · Twelve Nights in Hollywood · Ella at Juan-Les-Pins · Ella in Hamburg · Ella in Japan: 'S Wonderful · Ella and Duke at the Cote D'Azur · Sunshine of Your Love · Newport Jazz Festival: Live at Carnegie Hall · The Stockholm Concert, 1966 · Ella in Budapest, Hungary · Ella à Nice · Jazz at Santa Monica Civic '72 · Ella in London · Montreux '75 · Montreux '77 · Digital III at Montreux · A Perfect Match · Sophisticated Lady |
|---|
| Інші альбоми | Songs from Pete Kelly's Blues · One O'Clock Jump · Back on the Block · The Complete Ella Fitzgerald Song Books · Pure Ella · The Complete Ella Fitzgerald & Louis Armstrong on Verve · Jukebox Ella: The Complete Verve Singles, Vol. 1 · Gold |
|---|
| Триб'ют-альбоми | Dear Ella · To Ella · We All Love Ella: Celebrating the First Lady of Song |
|---|
| Фільмографія | Ride 'Em Cowboy · Pete Kelly's Blues · St. Louis Blues |
|---|
| Інше | |
|---|