Lincoln-Zephyr
| Lincoln-Zephyr | |
|---|---|
![]() Lincoln Zephyr V12 4-D Sedan 1936 | |
| Виробник | Lincoln |
| Батьківська компанія | Ford |
| Роки виробництва | 1936—1942 |
| Наступник(и) | Lincoln Mark |
| Двигун(и) | Двигун з плоскою головкою (Flathead) |
| Висота | 1753 мм |
Lincoln-Zephyr — лінія розкішних автомобілів, які вироблялися підрозділом Lincoln компанії Ford з 1936 по 1942 рік. Долаючи розрив між Ford V8 DeLuxe і Lincoln Model K (як за розміром, так і за ціною), вона розширила ругий модельний ряд Lincoln, що конкурує з Chrysler Airflow, LaSalle і Packard One-Twenty.
Після припинення виробництва Model K після 1940 року Lincoln виготовляв тільки Lincoln-Zephyr. Після Другої світової війни ім’я Zephyr було скасовано, і воно проіснувало до 1948 року. Це було основою для створення першого Lincoln Continental. Модельний ряд оснащувався двигуном V12, на відміну від двигунів V8 і рядних 8 двигунів конкурентів.
Lincoln-Zephyr був задуманий Едселом Фордом і розроблений Еженом Тюренном Грегорі. Він був зібраний на заводі Lincoln Motor Company в Детройті, штат Мічиган.
-
Lincoln Zephyr V12 Coupe 1937 -
Lincoln Zephyr V12 4-door sedan 1938 -
Lincoln Zephyr V12 Convertible Coupe 1938
-
Lincoln Zephyr 4dr Convertible 1938 -
Lincoln Zephyr fastback 4-door sedan 1939
-
Lincoln Zephyr V12 Coupe 1939 -
Lincoln Zephyr 4-door sedan 1940 -
.jpg)
Двигун
- 4.4 L flat-head V12 110 к.с.
Посилання
| Автомобілі Lincoln від 1970 до сьогодні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Великий сімейний автомобіль | LS | Zephyr/MKZ | MKZ | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бізнес-автомобіль | Versailles | Continental VI | Continental VII | Continental VIII | Continental IX | MKS | Continental X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс-автомобіль | Continental IV | Continental V | Town Car I | Town Car II | Town Car III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люксове Купе | Town Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continental Mark III | Continental Mark IV | Continental Mark V | Continental Mark VI | Mark VII | Mark VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросовер | MKC | Corsair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKX | MKX/Nautilus | Nautilus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Aviator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigator I | Navigator II | Navigator III | Navigator IV | Navigator V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пікап | Blackwood | Mark LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
