«Live at the Rainbow '74» — концертний альбом британського рок-гурту «Queen», що вийшов у вересні 2014 року.
Реліз і зміст
Альбом вийшов у форматах CD-сингл, подвійний CD, DVD, SD Blu-ray і четверний LP, а також як делюкс-бокс-сет, що містив пам'ятні репродукції з туру. Сингл-диск і відео-видання містили концерт із туру гурту «Sheer Heart Attack», який записали під час виступу в театрі «Rainbow» у Лондоні 19 і 20 листопада 1974 року, тоді як подвійний CD і LP-релізи містили цей матеріал і концерт, записаний в «Rainbow» на початку року, 31 березня, в рамках туру «Queen II». DVD і Blu-ray також містили чотири бонус-треки з попереднього концерту туру «Queen II».
Відеозапис раніше випустили як «Live at the Rainbow», півгодинний фільм, що містив кадри з обох листопадових концертів. Його показали у кінотеатрах у 1970-х і 1980-х роках як відкриття для фільмів, зокрема довші концертні фільми «Led Zeppelin» і «Pink Floyd», а також випуск фільму «Щелепи 2» в британських кінотеатрах.[1] Інші кадри з листопадових концертів пізніше випустили на VHS як частину бокс-сету «Box of Tricks», що вийшов 1992 року.
Одна пісня з альбому раніше була доступна як аудіо. «Stone Cold Crazy» випустили як Б-сторону синглу «The Miracle» у 1989 році.
Трек-лист
Single CD/DVD/SD Blu-ray (листопадовий концерт)
DVD/SD Blu-ray Bonus (березневий концерт)
| Назва |
|---|
| 1. | «Son and Daughter» | 3:31 |
|---|
| 2. | «Guitar Solo» | 2:25 |
|---|
| 3. | «Son and Daughter» (Reprise) | 2:02 |
|---|
| 4. | «Modern Times Rock 'N' Roll» | 2:41 |
|---|
Подвійний CD/четверний вінил
Диск перший (Queen II tour)
|
| Назва | Автор |
|---|
| 1. | «Procession» | Мей | 1:15 |
|---|
| 2. | «Father to Son» | Мей | 6:08 |
|---|
| 3. | «Ogre Battle» | Мерк'юрі | 5:27 |
|---|
| 4. | «Son and Daughter» | Мей | 3:31 |
|---|
| 5. | «Guitar Solo» | Мей | 2:25 |
|---|
| 6. | «Son and Daughter» (Reprise) | Мей | 2:02 |
|---|
|
| Назва | Автор |
|---|
| 7. | «White Queen (As It Began)» | Мей | 5:49 |
|---|
| 8. | «Great King Rat» | Мерк'юрі | 7:05 |
|---|
| 9. | «The Fairy Feller's Master-Stroke» | Мерк'юрі | 2:53 |
|---|
|
| Назва | Автор |
|---|
| 10. | «Keep Yourself Alive» | Мей | 2:10 |
|---|
| 11. | «Drum Solo» | Тейлор | 0:28 |
|---|
| 12. | «Keep Yourself Alive» (Reprise) | Мей | 1:24 |
|---|
| 13. | «Seven Seas of Rhye» | Мерк'юрі | 3:10 |
|---|
| 14. | «Modern Times Rock 'N' Roll» | Тейлор | 2:41 |
|---|
| 15. | «Jailhouse Rock / Stupid Cupid / Be-Bop-A-Lula / Jailhouse Rock» (Reprise) | Лайбер, Столлер/Говард Грінфілд, Нейл Седака/Джин Вінсент, Дональд Грейвс, Білл «Шеріфф Текс» Девіс | 4:32 |
|---|
|
| Назва | Автор |
|---|
| 16. | «Liar» | Мерк'юрі | 8:28 |
|---|
| 17. | «See What a Fool I've Been» | Мей | 4:59 |
|---|
Диск другий (Sheer Heart Attack tour)
|
| Назва | Автор |
|---|
| 1. | «Procession» | Мей | 1:17 |
|---|
| 2. | «Now I'm Here» | Мей | 4:57 |
|---|
| 3. | «Ogre Battle» | Мерк'юрі | 5:30 |
|---|
| 4. | «Father to Son» | Мей | 5:54 |
|---|
|
| Назва | Автор |
|---|
| 5. | «White Queen (As It Began)» | Мей | 5:33 |
|---|
| 6. | «Flick of the Wrist» | Мерк'юрі | 4:05 |
|---|
| 7. | «In the Lap of the Gods» | Мерк'юрі | 3:17 |
|---|
| 8. | «Killer Queen» | Мерк'юрі | 1:25 |
|---|
| 9. | «The March of the Black Queen» | Мерк'юрі | 1:35 |
|---|
| 10. | «Bring Back That Leroy Brown» | Мерк'юрі | 1:39 |
|---|
|
| Назва | Автор |
|---|
| 11. | «Son and Daughter» | Мей | 3:44 |
|---|
| 12. | «Guitar Solo» | Мей | 4:41 |
|---|
| 13. | «Son and Daughter» (Reprise) | Мей | 2:14 |
|---|
| 14. | «Keep Yourself Alive» | Мей | 2:22 |
|---|
| 15. | «Drum Solo» | Тейлор | 0:51 |
|---|
| 16. | «Keep Yourself Alive» (Reprise) | Мей | 1:24 |
|---|
| 17. | «Seven Seas of Rhye» | Мерк'юрі | 3:28 |
|---|
| 18. | «Stone Cold Crazy» | Мерк'юрі, Мей, Тейлор, Дікон | 2:39 |
|---|
|
| Назва | Автор |
|---|
| 19. | «Liar» | Мерк'юрі | 8:39 |
|---|
| 20. | «In the Lap of the Gods... Revisited» | Мерк'юрі | 4:09 |
|---|
| 21. | «Big Spender» | Колмен, Філдс | 1:31 |
|---|
| 22. | «Modern Times Rock 'N' Roll» | Тейлор | 3:11 |
|---|
| 23. | «Jailhouse Rock» | Лайбер, Столлер | 4:07 |
|---|
| 24. | «God Save the Queen» | народна, аранжування Мея | 1:16 |
|---|
2-LP вінилове видання
LP 1 (Queen II tour)
|
| Назва | Автор |
|---|
| 1. | «Procession» | Мей | 1:15 |
|---|
| 2. | «Father to Son» | Мей | 6:08 |
|---|
| 3. | «Ogre Battle» | Мерк'юрі | 5:27 |
|---|
| 4. | «Son and Daughter» | Мей | 3:30 |
|---|
| 5. | «Guitar Solo» | Мей | 2:25 |
|---|
| 6. | «Son and Daughter» (Reprise) | Мей | 2:02 |
|---|
| 7. | «Keep Yourself Alive» | Мей | 2:10 |
|---|
| 8. | «Drum Solo» | Тейлор | 0:28 |
|---|
| 9. | «Keep Yourself Alive» (Reprise) | Мей | 1:24 |
|---|
|
| Назва | Автор |
|---|
| 10. | «Seven Seas of Rhye» | Мерк'юрі | 3:10 |
|---|
| 11. | «Modern Times Rock 'N' Roll» | Тейлор | 2:41 |
|---|
| 12. | «Liar» | Мерк'юрі | 8:28 |
|---|
LP 2 (Sheer Heart Attack tour)
|
| Назва | Автор |
|---|
| 13. | «Procession» | Мей | 1:18 |
|---|
| 14. | «Now I'm Here» | Мей | 4:47 |
|---|
| 15. | «White Queen (As It Began)» | Мей | 5:34 |
|---|
| 16. | «Flick of the Wrist» | Мерк'юрі | 4:06 |
|---|
|
| Назва | Автор |
|---|
| 17. | «In the Lap of the Gods» | Мерк'юрі | 3:17 |
|---|
| 18. | «Killer Queen» | Мерк'юрі | 1:25 |
|---|
| 19. | «The March of the Black Queen» | Мерк'юрі | 1:35 |
|---|
| 20. | «Bring Back That Leroy Brown» | Мерк'юрі | 1:40 |
|---|
| 21. | «Stone Cold Crazy» | Мерк'юрі, Мей, Тейлор, Дікон | 2:40 |
|---|
| 22. | «In the Lap of the Gods... Revisited» | Мерк'юрі | 4:10 |
|---|
Огляди
Музиканти
- Фредді Мерк'юрі — головний вокал, піаніно, джанглбокс в «The Fairy Feller's Master-Stroke»
- Браян Мей — гітара, бек-вокал, укулеле в «Bring Back That Leroy Brown»
- Роджер Тейлор — ударні, перкусія, бек-вокал
- Джон Дікон — бас-гітара, бек-вокал в 8, 14, 19, 20, трикутник в «Killer Queen»
Чарти
Реліз
Примітки
Посилання
|
|---|
|
Студійні альбоми | | |
|---|
Концертні альбоми | |
|---|
Альбоми- саундтреки | |
|---|
| Мініальбоми | |
|---|
| Збірки | |
|---|
| Бокс-сети | |
|---|
| Сингли | |
|---|
| Інші пісні | |
|---|
| Відео | |
|---|
Концертні тури | |
|---|
| Пов'язане | |
|---|