Сеговці
| Сеговці Segovci | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Основні дані | ||||
| 46°41′29″ пн. ш. 15°55′12″ сх. д. / 46.691389° пн. ш. 15.92° сх. д. | ||||
| Країна | Словенія | |||
| Регіон | Помурський регіон | |||
| Площа | 4,3 км² | |||
| Населення | 307 (2013) | |||
| Висота НРМ |
215,2 м | |||
| Водойма |
Мура | |||
| Часовий пояс |
UTC+1 і UTC+2 | |||
| Номери автомобілів | MS | |||
| GeoNames | 3191166 | |||
| OSM | ↑1676333 ·R (Апаче) | |||
| Міська влада | ||||
| Мапа | ||||
![]() | ||||
![]() Сеговці Сеговці (Словенія) | ||||
|
| ||||
Сеговці (словен. Segovci) — поселення в общині Апаче, Помурський регіон, Словенія. Висота над рівнем моря: 215,2 м.


