Rajoni i Prishtinës
Rajoni i Prishtinës
District of Prishtina Приштински округ Prištinski okrug | |
|---|---|
![]() Harta e Kosovës me Prishtinën e theksuar | |
| Koordinatat: 42°N 21°E / 42°N 21°E | |
| Shteti | Kosova |
| Komunat | |
| Sipërfaqja | |
| • Gjithsej | 2.470 km2 (0.954 sq mi) |
| Popullsia (2011) | |
• Total | 477.312 |
| Emërtimi i banorëve | Prishtinas/e |
| Zona kohore | UTC+1 (OEQ) |
| • Verë (DST) | UTC+2 (OVEQ) |
| Kodi postar | 10000 |
| IZHNJ (2018) | 0.757[1] e lartë · 1-a |
Rajoni i Prishtinës (serbisht: Приштински округ, Prištinski okrug) është njëri nga shtatë rajonet e Kosovës. Kryeqendra është Prishtina. Rajoni i Prishtinës është rajoni më i banuar në Kosovë.
Historia
Gjurmët e banimit në Prishtine dhe rrethine i gjejmë që në parahistori. Lokalitetet e Neolitit të hershëm, si në Matiçan, Graçanicë, Ulpianë etj. pastaj në epokën e bronzit, deri te etnokultura dardane që nga shek. VIII e VI p.e. sonë e vërteton ketë. Në të dhënat historike të shkruara deri në shek. XIV, për Prishtinën kemi të dhëna të pakta e fragmentare. Shkrimet e para për Prishtinën si një fshatë janë bërë nga Johan Kantakuzes, perandor i Bizantit i cili përmend kishën e Shën Mërisë.
Krijimi i rajonit
Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, në Kosovë u vendos një regjim i administrimit ushtarak (shtet-rrethimi) nga RSF e Jugosllavisë për të shuar rezistencën popullore. Pasi situata u stabilizua dhe Prishtina u shpall zyrtarisht kryeqytet i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës në vitin 1947, planifikuesit filluan ta organizojnë hapësirën perreth në "rajone ekonomike dhe shoqërore". Kjo do të thoshte se komunat periferike si Podujeva, Lipjani e të tjera u lidhën organikisht me Prishtinën si qendër e punësimit, industrisë, arsimit dhe shëndetësisë, duke formësuar kështu për herë të parë konceptin modern të Rajonit të Prishtinës.
Mirëpo, ky organizim natyror dhe ekonomik u thye dhunshëm në fund të viteve '80 dhe fillim të viteve '90, kur regjimi i Sllobodan Millosheviqit suprimoi autonominë e Kosovës dhe shpërndau Kuvendin e saj. Beogradi instaloi një sistem të ri administrativ duke krijuar të ashtuquajturat "Rrethe" (Okrug). Ky riorganizim nuk u bë për lehtësi të qytetarëve, por i përgjigjej kryesisht strategjive ushtarake serbe dhe politikave të kohës për kontrollin e terrenit. Një shembull specifik që përmendet është rasti i komunës së Fushë Kosovës, ku u bënë manipulime të kufijve komunalë për të ndryshuar artificialisht ekuilibrat demografikë dhe gjeografikë në favor të politikës së Beogradit.
Kur forcat e NATO-s (KFOR) hynë në Kosovë pas nënshkrimit të Marrëveshjes Teknike Ushtarake të Kumanovës, atyre iu desh ta ndanin territorin në sektore apo zona të përgjegjësisë ushtarake. Për të shmangur kaosin logjistik në terren, NATO mori dhe shfrytëzoi pikërisht ndarjet rajonale operative që ishin përgatitur dhe zbatuar nga sistemi i Beogradit. Kështu, Sektori Qendror i udhëhequr nga trupat britanike përfundoi duke administruar pothuajse të njëjtën hapësirë që sot e njohim si Rajoni i Prishtinës.
Njësitë vendore
Rajoni i Prishtinës përfshinë 8 komuna dhe 298 vendbanime më të vogla.
| Komuna | Popullsia (2011) | Sipërfaqja (km2) | Dendësiteti (km2) | Vendbanime |
|---|---|---|---|---|
| Prishtina | 198,897 | 572 | 347.7 | 41 |
| Besiana | 88,499 | 632 | 133.5 | 76 |
| Drenasi | 58,531 | 290 | 201.8 | 37 |
| Lipjani | 57,605 | 422 | 136.5 | 70 |
| Fushë Kosova | 34,827 | 83 | 419.6 | 15 |
| Kastrioti | 21,549 | 105 | 205.2 | 19 |
| Graçanica | 10,675 | 131 | 81.5 | 16 |
| Artana | 6,729 | 204 | 33.0 | 24 |
| Rajoni i Prishtinës | 477,312 | 2,470 | 193.2 | 298 |
| Kodi Postar i Kosovës - 10000 Prishtinë | |||||||||
| Qarku | Komuna | Vendbanimi | Numri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prishtinë | Prishtina | Prishtina | 10000 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 1 | 10010 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | QTP | 10020 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 3 | 10030 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 4 | 10040 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 5 | 10050 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 6 | 10060 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 7 | 10070 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 8 | 10080 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 9 | 10090 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 10 | 10100 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 11 | 10110 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 12 | 10120 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Prishtinë 13 | 10130 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Graçanica | 10500 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Hajvalia | 10510 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Bardhosh | 10520 | ||||||
| Prishtinë | Prishtina | Keçekollë | 10530 | ||||||
| Prishtinë | Besianë | Besianë | 11000 | ||||||
| Prishtinë | Besianë | Lluzanë | 11050 | ||||||
| Prishtinë | Besianë | Orllan | 11060 | ||||||
| Prishtinë | Besianë | Kërpimeh | 11070 | ||||||
| Prishtinë | Fsh. Kosovë | Fsh. Kosovë | 12000 | ||||||
| Prishtinë | Fsh. Kosovë | Fsh. Kosovë | 12010 | ||||||
| Prishtinë | Fsh. Kosovë | Sllatin e Madhe | 12050 | ||||||
| Prishtinë | Drenas | Drenas | 13000 | ||||||
| Prishtinë | Drenas | Komoran | 13050 | ||||||
| Prishtinë | Lypjan | Lypjan | 14000 | ||||||
| Prishtinë | Lypjan | Janjevë | 14050 | ||||||
| Prishtinë | Lypjan | Magure | 14060 | ||||||
| Prishtinë | Obiliq | Obiliq | 15000 | ||||||
| Prishtinë | Obiliq | Muzakaj | 15050 | ||||||
| Prishtinë | Obiliq | Artanë | 16000 | ||||||
| Ref: PTK | |||||||||
Kultura
Numrat Postal
Posta dhe Telekomi i Kosovës sipas Unionit Postar Univerzal për Prishtinën ka caktuar numrat e kodeve postare të paraqitura në tabelë.
Bibliografia
- Snoj, Marko. Origjina e emrit të vendit Prishtinë. Në: Bokshi, Besim, Eqrem Basha, Mehmet Kraja (red.) Studime filologjike shqiptare. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2008, fq. 277-281. ISBN 978-9951-413-68-8
Shiko edhe
- Ulpiana
- Nahija e Prishtinës
- Komuna e Prishtinës
- Sanxhaku i Prishtinës
- Gjeografia e Prishtinës
Lidhje të jashtme
Referime
- ↑ "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (në anglisht). Marrë më 2018-09-13.
