Superliga Shqiptare e Basketbollit
| Themeluar | 1946 |
|---|---|
| Shteti | |
| Konfederata | FIBA Evropa |
| Numri i ekipeve | 6 |
| Niveli në piramidë | 1 |
| Bie në | Divizioni i Parë |
| Kupa(t) e brendshme | Kupa Shqiptare |
| Superkupa | Superkupa Shqiptare |
| Kampioni aktual | Vllaznia (titulli i 8-të) |
| Më së shumti tituj | Partizani Tirana (33 tituj) |
| CEO | Avni Ponari |
| Partnerë televizioni | RTSH, Telesport |
| Faqja zyrtare | www.fshb.basketball |
Superliga Shqiptare e Basketbollit është liga profesioniste e basketbollit për meshkuj në Shqipëri. Ajo u themelua në vitin 1946 menjëherë pas formimit të Federatës Shqiptare të Basketbollit dhe është divizioni më i lartë në Ligën Shqiptare të Basketbollit. Ekipi me më shumë kampionate është Partizani, i cili ka fituar 33 tituj në total, por asnjë që nga viti 1996.[1][2]
Skuadrat aktuale
| Klubi | Vendndodhja | Themeluar | Arena | Kapaciteti | Trajneri kryesor |
|---|---|---|---|---|---|
| Goga | Durrës | Pallati Sportiv Ramazan Njala | 1000 |
||
| Kamza | Kamëz | 1962 |
Salla Sportive Bathore | 500 |
|
| Partizani | Tiranë | 1946 |
Pallati Sportiv Asllan Rusi | 3,000 |
|
| Teuta | Durrës | 1925 |
Pallati Sportiv Ramazan Njala | 1000 |
|
| Tirana | Tiranë | 1946 |
Pallati Sportiv Farie Hoti | 3,000 |
|
| Vllaznia | Shkodër | 1919 |
Pallati Sportiv Qazim Dërvishi | 1,200 |
Fituesit
(*) |
Skuadra fiton titullin e saj të 10-të |
(**) |
Skuadra fiton titullin e saj të 20-të |
(***) |
Skuadra fiton titullin e saj të 30-të |
|
|
|
|
| Sezoni | Kampion | Vendi i dytë | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 2003 | Valbona | Tirane | 3–0 |
| 2004 | Valbona | ||
| 2005 | Valbona | ||
| 2006 | Valbona | Vllaznia | 3–0 |
| 2007 | Valbona | Tirane | 3–2 |
| 2008 | Tirane | ||
| 2009 | Tirane | ||
| 2010 | Tirane | Studenti | 3–2 |
| 2011 | Tirane | UAT | 3–0 |
| 2012 | Tirane | Kamza | 3–0 |
| 2013 | Kamza | Vllaznia | 3–0 |
| 2014 | Vllaznia | Tirane | 3–0 |
| 2015 | Vllaznia | Tirane | 2–0 |
| 2016 | Vllaznia | Teuta | 3–1 |
| 2017 | Tirane | Vllaznia | 3–0 |
| 2018 | Tiranë (**) | Teuta | 3–2 |
| 2019 | Goga | Teuta | 3–2 |
Totali i titujve nga klubi
| Klubi | F | D | Vitet e fitoreve |
|---|---|---|---|
| Partizani | 33 | 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1964, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1996 | |
| Tirana | 20 | 1946, 1948, 1949, 1950, 1957, 1961, 1962, 1963, 1965, 1971, 1999, 2001, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018 | |
| Vllaznia | 9 | 1967, 1990, 1993, 1997, 1998, 2000, 2014, 2015, 2016 | |
| Kamza | 6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2013 | |
| Teuta | 2 | 3 | 1947, 1955 |
| Pogradeci | 1 | 1994 | |
| Dinamo | 1 | 1995 |
Referime
- ↑ "Historia e kampioneve shqiptare meshkuj". Arkivuar nga origjinali më 2011-12-11. Marrë më 2016-02-27.
- ↑ Shkodra Sport
