Andi Lila
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Andi Lila 12 de febrer de 1986 Kavajë, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,83 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 79 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Albània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Defensa / Centrecampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club actual | PAS Giannina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andi Lila (Kavajë, Comtat de Tirana, Albània, 12 de febrer de 1986) és un futbolista d'Albània. Juga de defensa i el seu equip actual és el PAS Giannina de Grècia.[1]
Clubs
| Club | País | Temporades |
|---|---|---|
| PAS Giannina | Grècia | 2011- |
| KF Tirana | Albània | 2008-2010 |
| KS Besa Kavajë | Albània | 2007-2008 |
| Iraklis FC | Grècia | 2006-2007 |
| KS Besa Kavajë | Albània | 2003-2006 |
| PAS Giannina | Grècia | 2011-Present |
| Parma FC (Cedit) | Itàlia | 2015 |
Referències
- ↑ «UEFA EURO - Andi Lila». UEFA.com. Arxivat de l'original el 2015-10-17. [Consulta: 29 juny 2012].
