Boxa als Jocs Europeus de 2015
| Tipus | esport en una competició multiesportiva |
|---|---|
| Esport | boxa |
| Organitzador | Comitès Olímpics Europeus |
| Part de | Jocs Europeus de 2015 |
| Lloc i dates | |
| Lloc | Baku Crystal Hall (Bakú) 40° 20′ 39″ N, 49° 51′ 01″ E / 40.34412°N,49.85034°E |
| Data | 2015 |
Les proves de Boxa als Jocs Europeus de 2015 se celebraran entre el 16 i el 27 de juny al Crystall Hall. Per homes hi haurà deu categories, i per dones 5.
Classificació
Cada comité olímpic nacional (CON) només podran tenir un participant per prova. La nació organitzadora a ser possible, sempre tindrà representació.
Taula de classificació
| CON | Masculí | Femení | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 75 | 81 | 91 | 91+ | 51 | 54 | 60 | 64 | 75 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| 25 CONs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 83 |
Medallistes
Masculí
| Esdeveniment | Or | Plata | Bronze |
| 49 kg | Bator Sagaluev |
Brendan Irvine |
Muhammet Ünlü Dmytro Zamotayev |
| 52 kg | Elvin Mamishzada |
Vincenzo Picardi |
Hamza Touba Viliam Tanko |
| 56 kg | Bakhtovar Nazirov |
Dzmitry Asanau |
Tayfur Aliyev Qais Ashfaq |
| 60 kg | Albert Selimov |
Sofiane Oumiha |
Sean McComb Mateusz Polski |
| 64 kg | Collazo Sotomayor |
Vincenzo Mangiacapre |
Kastriot Sopa Viktor Petrov |
| 69 kg | Parviz Baghirov |
Alexander Besputin |
Josh Kelly Yaroslav Samofalov |
| 75 kg | Michael O'Reilly |
Xaybula Musalov |
Zoltan Harcsa Maxim Koptyakov |
| 81 kg | Teymur Mammadov |
Valentino Manfredonia |
Pavel Silyagin Oleksandr Khyzhniak |
| 91 kg | Abdulkadir Abdullayev |
Gevorg Manukian |
Josip Bepo Filipi Sadam Magomedov |
| +91 kg | Joe Joyce |
Gasan Gimbatov |
Mahammadrasul Majidov Tony Yoka |
Femení
| Esdeveniment | Or | Plata | Bronze |
| 51 kg | Nicola Adams |
Sandra Drabik |
Saiana Sagataeva Elif Coşkun |
| 54 kg | Elena Saveleva |
Marzia Davide |
Anna Alimardanova Azize Nimani |
| 60 kg | Katie Taylor |
Estelle Mossely |
Yana Alekseevna Tasheena Bugar |
| 64 kg | Anastasiia Beliakova |
Valentina Alberti |
Sandy Ryan Aneta Rygielska |
| 75 kg | Nouchka Fontijn |
Anna Laurell Nash |
Sarah Scheurich Lidia Fidura |