Cabezamesada
| |||||
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
| Província | província de Toledo | ||||
| Capital | Cabezamesada | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 343 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 60 km² | ||||
| Altitud | 744 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Joaquín García-Navas Díaz-Garzón | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 45890 | ||||
| Codi INE | 45027 | ||||
| Lloc web | cabezamesada.com | ||||
Cabezamesada és un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Horcajo de Santiago, a l'est, a la província de Conca, i Santa Cruz de la Zarza, al nord i Corral de Almaguer, al sud i oest.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 503 | 491 | 482 | 494 | 478 | 476 | 489 | 494 | 469 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| Leopoldo Rubio Canorea | Independent | |
| Leopoldo Rubio Canorea | AP/PDP/UL | |
| Leopoldo Rubio Canorea | PP | |
| José Herrero Martínez | PSOE | |
| José Herrero Martínez | PSOE | |
| Joaquín García-Navas Díaz--Garzón | PSOE | |
| Joaquín García Navas Díaz-Garzón | PSOE | |
| Joaquín García Navas Díaz-Garzón | PSOE | |
| n/d | ||



