Football League Two
| Tipus | lliga de futbol |
|---|---|
| Organitzador | lliga anglesa de futbol |
| Lliga superior | Football League One |
| Lliga inferior | Conference National |
| Nombre de participants | 24 |
| Lloc i dates | |
| Àmbit | Anglaterra i Gal·les |
| Vigència | 2004 – |
| Calendari de la temporada | agost – |
| Freqüència | anual |
| Altres | |
| Lloc web | efl.com… |
La Football League Two, o League Two (que per raons de patrocini és anomenada al Regne Unit Sky Bet Football League Two) és la tercera competició futbolística de la Football League, i la quarta de la Lliga anglesa de futbol (a sota de la Football League One).
La Football League Two va ser introduïda la temporada 2004-05, i va reemplaçar a la Football League Third Division.
La Competició
La Football League Two va ser fundada el 1958 sota el nom de Football League Fourth Division.
Hi ha 24 equips a la Football League Two. Durant cada temporada (des d'agost fins al maig), cada equip s'enfronta dues vegades amb la resta, una vegada en el seu estadi i una altra a la dels seus contrincants, en un total de 46 partits per cada equip. Al final de cada temporada els tres primers equips de la classificació, més el guanyador del playoff que es desenvolupa entre els equips que estan entre el quart i setè lloc, ascendeixen a la Football League One i són substituïts pels quatre pitjors de la League One.
Així mateix, els dos equips que finalitzin al fons de la taula de posicions, baixen a la National League, i són reemplaçats pel primer equip de la classificació, més el guanyador del playoff que es desenvolupa entre els equips que estan entre el segon i cinquè lloc d'aquesta divisió.
Clubs de la temporada 2025-2026
| Equip | Ciutat | Estadi | Capacitat |
|---|---|---|---|
| Accrington Stanley | Accrington | Wham Stadium | 5.057 |
| Barnet | Barnet | The Hive Stadium | 6.418 |
| Barrow AFC | Barrow-in-Furness | Holker Street | 5.045 |
| Bristol Rovers | Bristol | Memorial Stadium | 9.832 |
| Bromley | Bromley | Hayes Lane | 6.000 |
| Cambridge United | Cambridge | Abbey Stadium | 8.127 |
| Cheltenham Town | Cheltenham | Whaddon Road | 7.066 |
| Colchester United | Colchester | Colchester Community Stadium | 10.105 |
| Crawley Town | Crawley | Broadfield Stadium | 5.996 |
| Crewe Alexandra | Crewe | Gresty Road | 10.180 |
| Fleetwood Town | Fleetwood | Highbury Stadium | 5.327 |
| Grimsby Town | Grimsby | Blundell Park | 9.052 |
| Harrogate Town | Harrogate | CNG Stadium | 3.800 |
| MK Dons | Milton Keynes | Stadium MK | 30.500 |
| Newport County | Newport | Rodney Parade | 7.850 |
| Notts County | Nottingham | Meadow Lane | 20.229 |
| Oldham Athletic | Oldham | Boundary Park | 13.512 |
| Salford City | Salford | Moor Lane | 5.108 |
| Shrewsbury Town | Shrewsbury | New Meadow | 9.875 |
| Swindon Town | Swindon | The County Ground | 15.728 |
| Tranmere Rovers | Birkenhead | Prenton Park | 16.567 |
| Walsall | Walsall | Bescot Stadium | 11.300 |
Palmarès
Referències
Enllaços externs
- Web Oficial (anglès)