Gran Premi de Corea del 2012
| Nom oficial | 2012 Formula 1 Korean Grand Prix |
|---|---|
| Nom en la llengua original | (en) III Korean Grand Prix |
| Tipus | Gran Premi de Corea |
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 2012 de Fórmula 1 |
| Lloc i dates | |
| Lloc |
Yeongam (Jeollanam-do) Circuit de Yeongam (Yeongam) |
| Estat | Corea del Sud |
| Data | 14 octubre 2012 |
| Competició | |
| Primer lloc | Sebastian Vettel Red Bull Racing |
| Pole position | Mark Webber |
| Volta ràpida | Mark Webber |
El Gran Premi de Corea de Fórmula 1 de la temporada 2012 s'ha disputat al Circuit de Yeongam, del 12 al 14 d'octubre del 2012.
Resultats de la qualificació
| Pos | No | Pilot | Constructor | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Sortida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Red Bull-Renault | 1:38.397 | 1:38.220 | 1:37.242 | 1 | |
| 2 | 1 | Red Bull-Renault | 1:38.208 | 1:37.767 | 1:37.316 | 2 | |
| 3 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:39.180 | 1:38.000 | 1:37.469 | 3 | |
| 4 | 5 | Ferrari | 1:39.144 | 1:37.987 | 1:37.534 | 4 | |
| 5 | 9 | Lotus F1 Team-Renault | 1:38.887 | 1:38.227 | 1:37.625 | 5 | |
| 6 | 6 | Ferrari | 1:38.937 | 1:38.253 | 1:37.884 | 6 | |
| 7 | 10 | Lotus F1 Team-Renault | 1:38.863 | 1:38.275 | 1:37.934 | 7 | |
| 8 | 12 | Force India-Mercedes | 1:38.981 | 1:38.428 | 1:38.266 | 8 | |
| 9 | 8 | Mercedes GP | 1:38.999 | 1:38.417 | 1:38.361 | 9 | |
| 10 | 7 | Mercedes GP | 1:38.808 | 1:38.436 | 1:38.513 | 10 | |
| 11 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:38.615 | 1:38.441 | 11 | ||
| 12 | 15 | Sauber-Ferrari | 1:38.630 | 1:38.460 | 12 | ||
| 13 | 14 | Sauber-Ferrari | 1:38.719 | 1:38.594 | 13 | ||
| 14 | 11 | Force India-Mercedes | 1:38.942 | 1:38.643 | 14 | ||
| 15 | 18 | Williams-Renault | 1:39.024 | 1:38.725 | 15 | ||
| 16 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.784 | 1:39.084 | 211 | ||
| 17 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.774 | 1:39.340 | 16 | ||
| 18 | 19 | Williams-Renault | 1:39.443 | 17 | |||
| 19 | 21 | Caterham-Renault | 1:40.207 | 18 | |||
| 20 | 20 | Caterham-Renault | 1:40.333 | 19 | |||
| 21 | 25 | Marussia-Cosworth | 1:41.317 | 242 | |||
| 22 | 24 | Marussia-Cosworth | 1:41.371 | 20 | |||
| 23 | 22 | HRT-Cosworth | 1:42.881 | 22 | |||
| Temps per la regla del 107%: 1:45.082 | |||||||
| — | 23 | HRT-Cosworth | Sense temps3 | 23 | |||
| Font:[1] | |||||||
Notes:
- ^1 — Daniel Ricciardo ha estat penalitzat amb 5 posicions a la graella de sortida per haver substituït la caixa de canvi[2]
- ^2 — Charles Pic ha estat penalitzat amb 5 posicions a la graella de sortida per haver superat el nombre de motors permesos en una temporada.
- ^3 — Narain Karthikeyan no ha fet cap temps vàlid a la qualificació per un trencament en el seu monoplaça. Ha estat readmes a la cursa per criteri dels comissaris de cursa.

Graella de sortida després de la qualificació pel GP de Corea'2012

Graella de sortida definitiva després de les penalitzacions pel GP de Corea'2012
Resultats de la Cursa
| Pos | No | Pilot | Constructor | Voltes | Temps / Retirada | Pos.Sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 55 | 1h 36' 28. 651 | 2 | 25 | |
| 2 | 2 | Red Bull-Renault | 55 | + 8.231 s | 1 | 18 | |
| 3 | 5 | Ferrari | 55 | + 13.944 s | 4 | 15 | |
| 4 | 6 | Ferrari | 55 | + 20.168 s | 6 | 12 | |
| 5 | 9 | Lotus F1 Team-Renault | 55 | + 36.739 s | 5 | 10 | |
| 6 | 12 | Force India-Mercedes | 55 | + 45.301 s | 8 | 8 | |
| 7 | 10 | Lotus F1 Team-Renault | 55 | + 54.812 s | 7 | 6 | |
| 8 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 55 | + 1' 09.589 min. | 16 | 4 | |
| 9 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 55 | + 1' 11.787 min. | 21 | 2 | |
| 10 | 4 | McLaren-Mercedes | 55 | + 1' 19.692 min. | 3 | 1 | |
| 11 | 15 | Sauber-Ferrari | 55 | + 1' 20.062 min. | 12 | ||
| 12 | 11 | Force India-Mercedes | 55 | + 1' 24.448 min. | 14 | ||
| 13 | 7 | Mercedes GP | 55 | + 1' 29.241 min. | 10 | ||
| 14 | 18 | Williams-Renault | 55 | + 1' 34.924 min. | 15 | ||
| 15 | 19 | Williams-Renault | 55 | + 1' 36.902 min. | 17 | ||
| 16 | 21 | Caterham-Renault | 54 | + 1 Volta | 18 | ||
| 17 | 20 | Caterham-Renault | 54 | + 1 Volta | 19 | ||
| 18 | 24 | Marussia-Cosworth | 54 | + 1 Volta | 20 | ||
| 19 | 25 | Marussia-Cosworth | 53 | + 2 Voltes | 24 | ||
| 20 | 23 | HRT-Cosworth | 53 | + 2 Voltes | 23 | ||
| Ret | 22 | HRT-Cosworth | 16 | Accelerador | 22 | ||
| Ret | 14 | Sauber-Ferrari | 16 | Col·lisió | 13 | ||
| Ret | 8 | Mercedes GP | 1 | Col·lisió | 9 | ||
| Ret | 3 | McLaren-Mercedes | 0 | Col·lisió | 11 | ||
| Font:[1] | |||||||
Classificació del mundial després de la cursa
|
|
- Nota: Nomes s'inclouen els 5 primers de cada classificació. Per veure-la completa aneu a Temporada 2012 de Fórmula 1
Altres
- Pole: Mark Webber 1' 37. 242
- Volta ràpida: Mark Webber 1' 42. 037 (a la volta 54)
Referències
- 1 2 «F1 Oficial». Arxivat de l'original el 2012-10-22. [Consulta: 21 octubre 2012].
- ↑ «Gearbox penalty for Ricciardo». Formula1.com. Formula One Group, 14-10-2012 [Consulta: 15 octubre 2012]. Arxivat 15 October 2012[Date mismatch] a Wayback Machine.
| Precedit per: Gran Premi del Japó del 2012 |
FIA 2012 Fórmula 1 Campionat mundial |
Succeït per: Gran Premi de l'Índia del 2012 |
| Precedit per: Gran Premi de Corea del 2011 |
Gran Premi de Corea |
Succeït per: Gran Premi de Corea del 2013 |